朗诗爆出成功收购新闻后,业界一片哗然,首先来看下官网独立访客的变化吧:
截止到6月18 日,官网的独立访客呈现了爆发式增长,可见大众的关注程度。
-------------------------------------------------我是官网与媒体的分界线-------------------------------------------------
截至19日18:00,境内外主流媒体报道篇幅达600余篇
这次收购事件,引起了港媒争相报道,部分媒体报道如下:
----------------------------------------------我是截图与表格的分界线-----------------------------------------------
由于信息太庞大,只能截取部分媒体连接:
上海证券报 | 内地房企香港借壳潮未退 | 2013-6-19 | 上海 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=0289^201306195320436&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
证券时报 | 被高溢价借壳 深圳科技半日暴涨120% | 2013-6-19 | 广东 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=02jh^201306195326408&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
南京日报(数字报) | 朗诗集团收购香港上市公司 深圳科技63.4%股权 | 2013-6-19 | 江苏 | http://njrb.njdaily.cn/njrb/html/2013-06/19/content_69717.htm |
京华时报 | 朗诗集团借壳登陆港股 深圳科技复牌股价翻倍 | 2013-6-19 | 北京 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=0392^201306195331808&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
江南晚报 | 朗诗集团收购深圳科技63.4%股权 | 2013-6-19 | 江苏 | http://www.wenhaiinfo.cn/readDocTxtFile.php?pubcode=js_jnwbocr&pubdate=20130619&filename=A09005.html |
上海证券报 | 8.6亿港元入主深圳科技 朗诗地产借壳登陆港股市场 | 2013-6-19 | 上海 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=035d^201306195320434&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
东方早报 | 朗诗集团收购香港上市公司深圳科技63.4%股权 | 2013-6-19 | 上海 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=21ld^201306195379910&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
21世纪经济报道 | 南纺股份子公司洽购借壳 港股深圳科技日涨119% | 2013-6-19 | 广东 | http://langshi.wisenews.net/index.jsp?viewdoc=anonymous&docid=11g4^201306195313425&gid=LANGSHI&catpath=LAN00-LANA15-297760- |
无锡日报 | 朗诗收购香港上市公司股权为拓展绿色地产开发业务建立平台 | 2013-6-19 | 江苏 | http://www.wenhaiinfo.cn/readDocTxtFile.php?pubcode=js_wxdailyocr&pubdate=20130619&filename=02003.html |
路透中文网 | 香港个股:深圳科技获中国开发商朗诗集团“借壳”上市 | 2013-6-18 | 美国 | http://cn.reuters.com/article/optionsNews/idCNL3S0EU11C20130618 |

