提要:房市利好政策的“春风” 或将惠及地板市场 此前关于地板市场低迷,亟需回暖的话题一直是地板行业从业人士的心头一块大石头。地板企业需充分发挥互联网信息功能 自今年两会以后,“互联网+”的概念越传越热,不少地板企业都开始重新审视自己的发展方式。
来源:中国质量新闻网
22日,四川省质量技术监督局官网公布2015年4季度服装纺织品等36种产品质量省级监督专项抽查情况,共抽查1407家企业的2575批次产品(不涉 及出口产品)。经检验,2462批次产品合格,抽查批次合格率为95.6%,不合格产品检出率为4.4%。其中,人造板(地板类)产品监督抽查批次合格率 为100%。
2015年4季度人造板(地板类)产品质量省级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 企业 所在地 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 四川安达木业有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 琪达 | 813×151×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 2 | 成都市 | 四川安达木业有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 欧丰 | 813×151×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 3 | 成都市 | 成都市郫县佳德木地板厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 菲林克斯 | 152×811×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-27 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 4 | 成都市 | 成都市郫县佳德木地板厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 佳家福 | 811×135×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 5 | 成都市 | 郫县德利装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 康惠家 | 810×148×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-10-16 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 6 | 成都市 | 郫县德利装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 德森 | 810×148×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-10-20 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 7 | 成都市 | 成都赛豪木业有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 赛豪 | 812×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-07 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 8 | 成都市 | 成都赛豪木业有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 尊象 | 812×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 9 | 成都市 | 彭州市丽春镇圣尼亚木制品加工厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 爱克斯 | 810×132×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-29 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 10 | 成都市 | 彭州市丽春镇圣尼亚木制品加工厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 圣尼亚 | 1215×169.5×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-10-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 11 | 成都市 | 新都区新都镇海云装饰材料加工厂 | 强化木地板 | 海云枫 | 1220×170×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-28 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 12 | 成都市 | 新都区新都镇海云装饰材料加工厂 | 强化木地板 | 宜家 | 1215×198×7(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-26 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 13 | 成都市 | 四川省鸿基木业有限公司 | 强化木地板 | 德道 | 809×132×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-01-23 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 14 | 成都市 | 四川省鸿基木业有限公司 | 实木复合地板 | 德道 | 910×127×15(mm) E | 2015-09-02 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 15 | 成都市 | 成都市丽盈木业有限公司 | 实木地板 | / | 910×125×18(mm) | 2015-09-26 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 16 | 成都市 | 成都市丽盈木业有限公司 | 实木复合地板 | / | 915×127×15(mm) E | 2015-09-20 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 17 | 成都市 | 成都新象建材有限公司 | 实木地板 | 新象 | 910×123×18(mm) | 2015-09-28 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 18 | 成都市 | 成都新象建材有限公司 | 实木复合地板 | 新象 | 1210×165×15(mm) E | 2015-10-08 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 19 | 成都市 | 成都皓然木业有限公司 | 强化木地板 | 布谷鸟 | 810×147×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-27 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 20 | 成都市 | 成都皓然木业有限公司 | 强化木地板 | 布谷鸟 | 813×151×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-27 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 21 | 成都市 | 成都金诚木业淋漆厂 | 实木地板 | 富源 | 900×120×18(mm) | 2015-09-08 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 22 | 成都市 | 成都金诚木业淋漆厂 | 实木地板 | 佳乐屋 | 910×123×18(mm) | 2015-09-17 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 23 | 成都市 | 四川省鸿盛达装饰材料有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 鸿盛达 | 813×151×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-07-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 24 | 成都市 | 四川省鸿盛达装饰材料有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 福龙 | 813×151×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-07-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 25 | 成都市 | 巴洛克木业(四川)有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 生活家 | 1212×165×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-09-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 26 | 成都市 | 巴洛克木业(四川)有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 生活家 | 1215×169×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-08-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 27 | 成都市 | 成都天意美景装饰材料有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 美达 | 810×133×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-01 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 28 | 成都市 | 成都天意美景装饰材料有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 格兰德 | 810×133×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-05 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 29 | 成都市 | 成都市金牛区欣悦装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 鸿基·印象 | 810×133×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 30 | 成都市 | 成都市金牛区欣悦装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 欣悦 | 810×133×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-08-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 31 | 成都市 | 郫县鑫鸿实业有限公司 | 实木地板 | 鑫鸿 | 910×123×18(mm) | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 32 | 成都市 | 郫县鑫鸿实业有限公司 | 实木复合地板 | 鑫鸿 | 910×127×15(mm) E | 2015-09-20 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 33 | 成都市 | 郫县民生地板经营部 | 实木地板 | 民生 | 610×123×17(mm) | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 34 | 成都市 | 郫县民生地板经营部 | 实木地板 | 民生 | 600×90×17(mm) | 2015-09-14 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 35 | 成都市 | 金牛区远博装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 中欧 | 810×130×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 36 | 成都市 | 金牛区远博装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 鸿基·康树 | 810×130×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-09-30 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 37 | 成都市 | 四川国栋建设股份有限公司 | 强化木地板 | 图形商标 | 809×130×12mm(极光系列) | 2015-01-23 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 38 | 成都市 | 四川国栋建设股份有限公司 | 强化木地板 | 图形商标 | 1220×146×12mm(幻影系列) | 2015-03-31 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 39 | 成都市 | 郫县嘉汉装饰材料厂 | 强化木地板 | 欧嘉 | 1218×170×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 40 | 成都市 | 郫县嘉汉装饰材料厂 | 强化木地板 | 欧嘉 | 810×133×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-20 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 41 | 成都市 | 郫县利顺装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 伊耐克斯 | 813×153×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-09-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 42 | 成都市 | 成都鑫鹏木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 莱茵岛 | 810×149×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 43 | 成都市 | 成都鑫鹏木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 鑫鹏阳光 | 810×149×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 44 | 成都市 | 四川德宝强化木地板有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 洪茂 | 813×151×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-10-07 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 45 | 成都市 | 四川德宝强化木地板有限责任公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 德宝 | 813×151×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-10-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 46 | 成都市 | 成都韦度建材有限责任公司 | 强化木地板 | 韦度 | 1221×148×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-08-29 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 47 | 成都市 | 成都韦度建材有限责任公司 | 强化木地板 | 韦度 | 809×130×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-04-24 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 48 | 成都市 | 成都宏锐科技有限公司 | 强化木地板 | 鸿基·千木 | 1220×171×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-24 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 49 | 成都市 | 成都宏锐科技有限公司 | 强化木地板 | 鸿基千木 | 810×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 50 | 成都市 | 成都市尚层木制品有限公司 | 强化木地板 | 尚层 | 811×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-03-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 51 | 成都市 | 成都市尚层木制品有限公司 | 强化木地板 | 尚层 | 1220×201×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-01-01 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 52 | 成都市 | 成都市温江区上书房地板厂 | 强化木地板 | 上书房 | 810×132×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-08 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 53 | 成都市 | 成都市温江区上书房地板厂 | 强化木地板 | 上书房 | 1220×172×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 54 | 成都市 | 成都康威木业有限公司 | 强化木地板 | 康威 | 1218×169×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-30 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 55 | 成都市 | 成都康威木业有限公司 | 强化木地板 | 康威 | 812×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-02 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 56 | 成都市 | 郫县恒基木业加工厂 | 实木地板 | 恒基尚品 | 910×122×17.8(mm) | 2015-09-27 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 57 | 成都市 | 郫县恒基木业加工厂 | 实木地板 | 恒基尚品 | 610×123×17.8(mm) | 2015-09-28 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 58 | 成都市 | 成都派宸装饰材料有限责任公司 | 强化木地板 | 绚朗地板 | 812×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-07 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 59 | 成都市 | 成都派宸装饰材料有限责任公司 | 强化木地板 | 派宸 | 811×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-09 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 60 | 成都市 | 四川甲子文化体育工程有限公司 | 实木地板 | 甲子 | 910×58×22(mm) | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 61 | 成都市 | 四川甲子文化体育工程有限公司 | 实木地板 | 甲子 | 1820×58×22(mm) | 2015-10-05 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 62 | 成都市 | 郫县祥隆地板加工厂 | 实木地板 | 祥隆康家 | 900×123×17(mm) | 2015-11-01 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 63 | 成都市 | 郫县祥隆地板加工厂 | 实木地板 | 祥隆康家 | 600×90×17(mm) | 2015-11-01 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 64 | 成都市 | 成都市美康三杉木业有限公司 | 强化地板 | 三杉 | 813×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-11-03 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 65 | 成都市 | 成都市美康三杉木业有限公司 | 强化地板 | 三杉 | 1223×172×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-11-03 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 66 | 成都市 | 成都正泰木业有限责任公司 | 强化木地板 | 图形商标 | 807×128.5×12(mm) | 2015-09-28 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 67 | 成都市 | 成都正泰木业有限责任公司 | 强化木地板 | 图形商标 | 1215×143×12(mm) | 2015-04-14 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 68 | 成都市 | 金牛区佳浴地板加工厂 | 实木复合地板 | 鸿森 | 910×128×15(mm) E | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 69 | 成都市 | 金牛区佳浴地板加工厂 | 实木地板 | 鸿森 | 610×122×18(mm) | 2015-09-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 70 | 成都市 | 成都豪嘉建材有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 豪嘉 | 812×150×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 71 | 成都市 | 成都豪嘉建材有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 鑫鸿源 | 812×150×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 72 | 成都市 | 郫县圣泰装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 圣泰 | 811×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-07 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 73 | 成都市 | 郫县圣泰装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 路威 | 811×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 74 | 成都市 | 四川天虹木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 得心 | 811×151×12(mm) E 家用Ⅱ级 | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 75 | 成都市 | 四川天虹木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 安益 | 811×151×12(mm) E1 家用Ⅱ级 | 2015-09-18 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 76 | 成都市 | 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司 | 强化木地板 | SDF 升达 | 1216×171×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-10-17 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 77 | 成都市 | 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司 | 强化木地板 | SDF 升达 | 807×131.5×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-10-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 78 | 成都市 | 郫县利顺装饰材料厂 | 浸渍纸层压木质地板 | 威尔顿 | 812×151×12(mm) 家用Ⅱ级 E | 2015-09-15 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 79 | 成都市 | 四川佳瑞佳木业有限公司 | 实木复合地板 | 喜临门 | 1210×165×15(mm) E | 2015-10-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 80 | 成都市 | 四川佳瑞佳木业有限公司 | 强化木地板 | 喜临门 | 811×150×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-16 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 81 | 德阳市 | 中江德宝地板制造有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 聚源 | 813×151×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-05 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 82 | 德阳市 | 中江德宝地板制造有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 艾美奇 | 813×151×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-05 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 83 | 广元市 | 广元市森宇装饰材料有限公司 | 实木地板 | 鸿福临门 | 900×127×18(mm) | 2015-04-25 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 84 | 广元市 | 广元市森宇装饰材料有限公司 | 实木复合地板 | 鸿福临门 | 1210×190×15(mm) E | 2015-04-10 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 85 | 乐山市 | 乐山吉象地板制品有限公司 | 强化木地板 | 吉象 | 1200×135×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-09-19 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 86 | 乐山市 | 乐山吉象地板制品有限公司 | 强化木地板 | 吉象 | 805×149×12(mm) E家用Ⅰ级 | 2015-10-08 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 87 | 眉山市 | 眉山市天诚装饰材料有限公司 | 强化木地板 | 悠然之家 | 1220×168×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-09-20 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 88 | 眉山市 | 眉山市天诚装饰材料有限公司 | 强化木地板 | 悠然之家 | 810×148×12(mm) E家用Ⅱ级 | 2015-10-16 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | / |
| 89 | 资阳市 | 四川顺达人造林制品有限公司 | 实木地板 | 沃尔登 | 910×123×18(mm) | 2015-10-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 90 | 资阳市 | 四川顺达人造林制品有限公司 | 实木地板 | 沃尔登 | 600×100×18(mm) | 2015-10-06 | 合格 | / | 四川省产品质量监督检验检测院 | |




