提要:第43周各区商品住宅销售冠军楼盘区域项目销售套数销售总面积销售额均价(套)(平米)(万元)(元/平米)和平区新汇华庭111700450026400河北区中铁国际城222200360016300河东区路劲太阳城263800530013800河西区天津名门广场29410250059800红桥区玺岳293...
第43周各区商品住宅销售冠军楼盘
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 均价 | |
|
| (套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | |
和平区 | 新汇华庭 | 11 | 1700 | 4500 | 26400 | |
河北区 | 中铁国际城 | 22 | 2200 | 3600 | 16300 | |
河东区 | 路劲太阳城 | 26 | 3800 | 5300 | 13800 | |
河西区 | 天津名门广场 | 29 | 410 | 2500 | 59800 | |
红桥区 | 玺岳 | 29 | 3100 | 5900 | 18800 | |
南开区 | 弘泽鉴筑 | 14 | 1200 | 2000 | 17100 | |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 32 | 2900 | 2500 | 8500 | |
东丽区 | 金隅悦城 | 50 | 4600 | 5500 | 12000 | |
津南区 | 天津碧桂园 | 53 | 7700 | 4600 | 6000 | |
西青区 | 摩卡假日 | 31 | 3000 | 2600 | 8700 | |
大港区 | 港东未来城 | 13 | 1200 | 770 | 6600 | |
汉沽区 | 学仕府花园 | 8 | 740 | 470 | 6400 | |
开发区 | 天保金海岸 | 32 | 3200 | 3700 | 11500 | |
塘沽区 | 融创洞庭路壹号 | 44 | 4100 | 5200 | 12800 | |
宝坻区 | 北岸印象 | 24 | 2500 | 2300 | 9100 | |
蓟县 | 天一绿海 | 21 | 2600 | 2200 | 8400 | |
静海县 | 竹沁园 | 23 | 2200 | 1500 | 7100 | |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 40 | 4300 | 3000 | 6900 | |
武清区 | 孔雀城 | 50 | 4800 | 3000 | 6300 | |
备注:以上均为商品住宅数据,监测时间2013年10月21日-2013年10月27日 | ||||||

