市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年2月1日-2013年2月28日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 天津大都会 | 28 | 5100 | 12400 | 24100 |
和平区 | 新汇华庭 | 27 | 3400 | 8400 | 24200 |
和平区 | 和平时光 | 19 | 2100 | 3800 | 18100 |
南开区 | 阳光晶典 | 48 | 5400 | 9100 | 16900 |
南开区 | 金融街中心 | 32 | 3000 | 7000 | 23200 |
南开区 | 天津大悦城 | 30 | 2800 | 5100 | 18400 |
河西区 | 天津名门广场 | 156 | 2200 | 13000 | 59500 |
河西区 | 海河大观 | 26 | 2700 | 6400 | 24300 |
河西区 | 华厦津典 | 17 | 2200 | 4800 | 21700 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 86 | 13300 | 22900 | 17100 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 36 | 4000 | 6100 | 15300 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 29 | 3100 | 4600 | 15000 |
河东区 | 水岸银座 | 237 | 1900 | 6800 | 36100 |
河东区 | 金地紫云庭 | 75 | 12100 | 13000 | 10800 |
河东区 | 路劲太阳城 | 60 | 7100 | 8800 | 12300 |
河北区 | 北宁湾 | 265 | 28400 | 37100 | 13100 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 65 | 6000 | 8400 | 13900 |
河北区 | 上榀坐 | 11 | 1000 | 1300 | 13600 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年2月1日-2013年2月28日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 96 | 10000 | 15500 | 15600 |
西青区 | 天房美域 | 56 | 5800 | 7800 | 13500 |
西青区 | 摩卡假日 | 28 | 2700 | 2000 | 7600 |
津南区 | 富力津南新城 | 67 | 6700 | 5400 | 8100 |
津南区 | 中信公园城 | 50 | 6800 | 4300 | 6300 |
津南区 | 华润中央公园 | 24 | 2600 | 2400 | 9500 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 89 | 8700 | 10100 | 11600 |
东丽区 | 金隅悦城 | 51 | 4500 | 4800 | 10800 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 35 | 2800 | 2600 | 9200 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 104 | 9600 | 7400 | 7700 |
北辰区 | 国耀上河城 | 46 | 4700 | 3800 | 8100 |
北辰区 | 珑著 | 24 | 2500 | 3300 | 13100 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年2月1日-2013年2月28日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 132 | 12300 | 10000 | 8100 |
塘沽区 | 远洋城 | 69 | 6600 | 5300 | 8000 |
塘沽区 | 万科金域国际 | 67 | 5800 | 4300 | 7300 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 99 | 9400 | 9100 | 9800 |
开发区 | 融科瀚棠 | 17 | 1700 | 3100 | 18300 |
开发区 | 津滨藏锦 | 13 | 1500 | 2200 | 15200 |
汉沽区 | 馨月湾 | 27 | 2500 | 1400 | 5800 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 17 | 1600 | 1000 | 6100 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 17 | 1500 | 900 | 6100 |
大港区 | 枫尚河院 | 21 | 2200 | 1600 | 7600 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 20 | 2100 | 1200 | 5600 |
大港区 | 福源花园 | 14 | 1500 | 1000 | 7100 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年2月1日-2013年2月28日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 天和林溪 | 47 | 4100 | 2600 | 6300 |
武清区 | 翡翠半岛 | 43 | 2200 | 1900 | 8400 |
武清区 | 盛世天下 | 41 | 4600 | 3400 | 7200 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 26 | 2700 | 2000 | 7500 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 13 | 1400 | 880 | 6500 |
宁河县 | 海航大集 | 9 | 820 | 390 | 4800 |
静海县 | 福运佳园 | 38 | 3500 | 1700 | 4700 |
静海县 | 众泰欣苑 | 35 | 4100 | 3100 | 7500 |
静海县 | 静屿海 | 24 | 3000 | 2300 | 7700 |
蓟县 | 现代城 | 38 | 3500 | 2400 | 6900 |
蓟县 | 路劲领山 | 25 | 2800 | 2400 | 8600 |
蓟县 | 曲院风荷 | 17 | 1900 | 1700 | 8900 |
宝坻区 | 宝境栖园 | 31 | 2900 | 1900 | 6400 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 29 | 2600 | 1400 | 5600 |
宝坻区 | 绿景家园 | 28 | 2800 | 1800 | 6400 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年2月1日-2013年2月28日 数据来源:富思博得

