提要:胶东在线网4月13日讯(记者侯嘉伟通讯员颜环政)今年3月份以来,烟台市环保局联合市公安局开展了2015年第一次环保集中大检查。本次检查重点为日常环境信访投诉热点问题,严肃查处了各类环境违法行为,着力解决一批群众反映强烈的环境问题,并对部分违法企业进行分批次曝光,这意味着烟台市环保部门对环境违法企业建...
胶东在线网4月13日讯(记者 侯嘉伟 通讯员 颜环政)今年3月份以来,烟台市环保局联合市公安局开展了2015年第一次环保集中大检查。本次检查重点为日常环境信访投诉热点问题,严肃查处了各类环境违法行为,着力解决一批群众反映强烈的环境问题,并对部分违法企业进行分批次曝光,这意味着烟台市环保部门对环境违法企业建立了“黑名单”制度。
集中大检查采取“独立调查”的形式开展,现场检查和取样监测相结合,做到对每个企业“严查、细查、必查、清查”,以信访问题为总抓手,以点及面,从源头入手,全面查清企业存在的环境问题。并严格落实责任追究制,按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则,每个企业形成独立的查处情况报告,现场检查人员对查处过程、检查结论、处罚建议及督查整改落实情况全面负责,强化了工作的实效行、规范性和连续性。
| 2015年第一次环保集中大检查第二批环境违法企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 存 在 问 题 | 处 理 意 见 |
| 1 | 烟台华力热电有限公司 | 1、 1号、3号、4号锅炉无DCS系统,2号锅炉已安装DCS系统。 | 责令整改。 |
| 2、 1-4号锅炉均已安装CEMS在线监控系统。1-3号锅炉CEMS已验收,4号锅炉在线设施安装不规范,未验收。 | |||
| 3、 1-4号锅炉未进行脱硝改造。 | |||
| 4、 粉煤灰堆场未采取有效防尘措施,存在扬尘污染隐患。 | |||
| 5、 煤炭露天堆放,未完全覆盖,存在扬尘污染隐患。 | |||
| 6、4号锅炉废气监测报告:SO2 211mg/m3,NOx 612 mg/m3。属超标排放,其中,SO2超标0.06倍,NOx超标5.12倍。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》立案处罚。 | ||
| 2 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 1、2号线年产量2万吨项目,无环保审批手续。1号线年产量由2.9万吨扩产至7 万吨,未办理环保审批手续。 | 按违规建设项目清理整顿要求办理。 |
| 2、现有设施运行不正常,缺少运行记录。 | 限期6底前完成整改。 | ||
| 3、无脱硫、脱硝设施,二氧化硫、氮氧化物直排。 | |||
| 4、 危险废物处置合同已过期,新危险废物处置合同未签订。 | 责令整改。 | ||
| 5、无规范的危险废物储存场所,未达到三防要求;废玻璃渣露天堆放;危废(废油桶)与一般固废(玻璃渣)混存。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》立案处罚。 | ||
| 6、循环水池无隔油装置。 | 限期6底前完成整改。 | ||
| 7、该单位煤气发生炉废气监测报告:SO2 5mg/m3,NOx 2169 mg/m3。其中,SO2达标排放,NOx超标6.23倍。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》立案处罚。 | ||
| 3 | 烟台500供热有限公司下曲家站 | 1、4台锅炉未批先建。 | 按违规建设项目清理整顿要求办理。 |
| 2、4台锅炉均无脱硝、脱硫设施,没有污染防治设施运行记录。 | 责令整改。 | ||
| 4、场地未硬化,存在扬尘污染隐患。 | |||
| 5、该单位锅炉废气监测报告:SO2 750 mg/m3 ,NOx 173 mg/m3。其中,其中,NOx达标排放,SO2超标2.75倍。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》立案处罚。 | ||
| 4 | 烟台华阳热电公司上夼分公司 | 3号65吨锅炉未批先建。 | 按违规建设项目清理整顿要求办理。 |
| 5 | 烟台热力公司公司祥和分公司 | 1、2台100吨锅炉(2号和4号)未批先建。 | 按违规建设项目清理整顿要求办理。 |
| 2、部分煤未遮盖;炉渣未遮盖。 | 责令整改。 | ||
| 3、除渣废水处理不及时有溢流现象。 | 限期4底前完成整改。 | ||
| 4、该单位锅炉废气监测报告:SO2 295mg/m3,NOx 238 mg/m3。其中, NOx达标排放,SO2超标0.48倍。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》立案处罚。 | ||
| 6 | 烟台台华食品实业有限公司 | 燃煤设施改造进展迟缓,尚未签订生物质锅炉采购合同。 | 限期4底前完成整改。 |
| 7 | 莱钢烟台钢管有限公司 | 1、危废管理计划未备案,危险废物收集容器应设置标志标示。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》立案处罚。 |
| 2、加强氧化铁渣存放管理,现存放不规范。 | 责令整改。 | ||
| 3、烟气中氮氧化物371mg/m3,超标0.24倍。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》立案处罚。 | ||
| 8 | 烟台打捞局船厂 | 1、未按规定建设危险废物贮存场所,废油漆桶露天堆放。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》立案处罚。 |
| 2、未建立环保档案,危废管理不到位,部分危废未纳入正常管理。 | 责令整改。 | ||
| 3、厂区地面未进行硬化,土地裸露,扬尘严重。 | |||
| 4、除2015年1月危废转移至鑫广绿环外,其余危废去向不明。 | |||
| 9 | 烟台蓝白食品有限公司 | 1、食品加工项目和物流配送车间扩建项目未验收。 | 责令整改。 |
| 2、4吨燃煤锅炉2014年12月完成生物质改造,未验收。 | |||
| 3、外排水中COD1109mg/L,超标1.22倍。 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》立案处罚。 | ||
| 10 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 1、原有煤气发生炉未安装脱硫除尘设施,现正在进行改造,预计2015年6月底完成整改。 | 责令整改。 |
| 2、未将含油废布、废机油危险废物纳入正常管理,并未建立危废使用台账。 | |||
| 3、外排水中COD 804mg/L,超标0.61倍;氨氮74.4 mg/L,超标0.65倍。 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》立案处罚。 | ||

