提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月6-12日,珠海市区累计成交83套,环比上上周下降了30.33%;成交面积8607平方米,环比上上周下降了34.88%。个盘方面,心海州35套领跑。  >&g...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月6-12日,珠海市区累计成交83套,环比上上周下降了30.33%;成交面积8607平方米,环比上上周下降了34.88%。个盘方面,心海州35套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月6-12日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 35 | 2557 | 0 | 0 |
| 2 | 华发四季 | 香洲区 | 9 | 1665 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 9 | 1240 | 0 | 0 |
| 4 | 公园里 | 香洲区 | 8 | 901 | 0 | 0 |
| 5 | 中海桃花源 | 香洲区 | 4 | 565 | 0 | 0 |
| 6 | 格力广场 | 香洲区 | 4 | 531 | 0 | 0 |
| 7 | 格力海岸 | 香洲区 | 2 | 253 | 0 | 0 |
| 8 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 2 | 203 | 0 | 0 |
| 9 | 诚丰嘉座 | 香洲区 | 2 | 98 | 0 | 0 |
| 10 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 11 | 大城小院 | 香洲区 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| 12 | 华发峰景 | 香洲区 | 1 | 151 | 0 | 0 |
| 13 | 安广大厦 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 14 | 天朗海峰 | 香洲区 | 1 | 83 | 0 | 0 |
| 15 | 华发新城 | 香洲区 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| 16 | 嘉丰花园 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 17 | 双城汇 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 18 | 中信红树湾 | 香洲区 | 1 | 43 | 0 | 0 |
| 合计 | 83 | 8607 | 2 | 157 | ||
坦洲方面,2014年1月6-12日累计网签192套,环比上上周上升了7.26%;销售面积18260平方米,环比上上周上升了10.44%。个盘方面,汇乔金色名都32套领跑。
坦洲1月6-12日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 32 | 2891 | 7213 | 20855821 |
| 豪逸半岛 | 22 | 2073 | 6515 | 13503394 |
| 东城四季 | 20 | 2220 | 6579 | 14601451 |
| 优越香格里 | 19 | 2099 | 7190 | 15089542 |
| 国际花城 | 18 | 2288 | 5643 | 12911438 |
| 爱me公园 | 16 | 1659 | 5722 | 9495012 |
| 佳境康城 | 13 | 1325 | 6822 | 9041483 |
| 中环星座 | 9 | 430 | 3448(其他) | 1483274 |
| 百花小镇 | 5 | 445 | 11415(商铺) | 5084691 |
| 丽珠花园 | 5 | 407 | 6270 | 2554836 |
| 皇爵广场 | 5 | 165 | 10832(商铺) | 1792320 |
| 汇翠山庄7期 | 3 | 128 | 2218(其他) | 284557 |
| 芳邻雅居 | 2 | 267 | 6332 | 1691991 |
| 安南丽苑 | 2 | 206 | 6840 | 1409863 |
| 七星奥林园 | 2 | 60 | 2762(其他) | 164956 |
| 海伦花园 | 1 | 130 | 6768 | 877300 |
| 州际新天 | 1 | 44 | 7178 | 317145 |
| 其他 | 17 | 1421 | ||
| 总计 | 192 | 18260 |
(数据来源:合富辉煌)

