市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 10 | 1300 | 3400 | 26000 |
和平区 | 天津大都会 | 3 | 720 | 1800 | 25200 |
和平区 | 金德园 | 3 | 210 | 380 | 18000 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 26 | 2300 | 3400 | 14700 |
河北区 | 北宁湾 | 24 | 1500 | 2700 | 17600 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 9 | 1800 | 3300 | 18000 |
河东区 | 水岸银座 | 64 | 530 | 2200 | 41300 |
河东区 | 路劲太阳城 | 20 | 2500 | 3400 | 13300 |
河东区 | 红星国际 | 17 | 1100 | 1200 | 11700 |
河西区 | 天津名门广场 | 39 | 600 | 3200 | 53200 |
河西区 | 海河大观 | 20 | 2000 | 5200 | 26700 |
河西区 | 华厦津典 | 19 | 1900 | 3900 | 20400 |
红桥区 | 华城领秀 | 86 | 8000 | 13800 | 17200 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 46 | 7400 | 13800 | 18700 |
红桥区 | 童年河 | 28 | 3100 | 5800 | 18400 |
南开区 | 阳光晶典 | 14 | 1700 | 3200 | 18400 |
南开区 | 天津大悦城 | 11 | 1000 | 1900 | 19200 |
南开区 | 金融街南开中心 | 10 | 1000 | 2700 | 25900 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 柴楼新庄园 | 28 | 2600 | 2000 | 7800 |
北辰区 | 旷世新城 | 18 | 1600 | 1500 | 9600 |
北辰区 | 泽天下 | 10 | 920 | 1100 | 11900 |
东丽区 | 金隅悦城 | 56 | 4700 | 5400 | 11400 |
东丽区 | 天津华侨城 | 48 | 5100 | 3800 | 7600 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 29 | 2300 | 2200 | 9400 |
津南区 | 中信公园城 | 51 | 7600 | 5000 | 6500 |
津南区 | 富力津南新城 | 30 | 2900 | 2100 | 7400 |
津南区 | 天津碧桂园 | 22 | 2500 | 1800 | 7000 |
西青区 | 澜湾半岛 | 44 | 4300 | 4600 | 10600 |
西青区 | 摩卡假日 | 40 | 3900 | 3200 | 8300 |
西青区 | 富力津门湖 | 27 | 2600 | 4300 | 16100 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
大港区 | 溪谷港湾 | 8 | 720 | 480 | 6600 |
大港区 | 枫尚河院 | 6 | 540 | 370 | 6900 |
大港区 | 福锦园 | 6 | 530 | 370 | 7100 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 15 | 1300 | 870 | 6400 |
汉沽区 | 弘泽天泽 | 13 | 1600 | 1300 | 8200 |
汉沽区 | 香水湾 | 11 | 890 | 560 | 6300 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 45 | 4100 | 4000 | 10000 |
开发区 | 融科瀚棠 | 14 | 1300 | 2500 | 19900 |
开发区 | 招商贝肯山 | 11 | 1400 | 3300 | 23300 |
塘沽区 | 远洋城 | 29 | 2700 | 2300 | 8500 |
塘沽区 | 中交启航嘉园 | 16 | 1500 | 1500 | 9700 |
塘沽区 | 万科金域国际 | 16 | 1400 | 1100 | 7700 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
宝坻区 | 和远领居 | 21 | 2000 | 1400 | 6900 |
宝坻区 | 御景华城 | 16 | 1400 | 800 | 5900 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 13 | 1100 | 630 | 5600 |
蓟县 | 顺驰山倾城 | 19 | 1200 | 780 | 6800 |
蓟县 | 路劲领山 | 15 | 1400 | 1200 | 8500 |
蓟县 | 天一绿海 | 10 | 1100 | 880 | 8400 |
静海县 | 泰悦欣园 | 22 | 2300 | 2000 | 8300 |
静海县 | 泰悦经典 | 12 | 1300 | 790 | 6100 |
静海县 | 竹沁园 | 8 | 720 | 520 | 7300 |
宁河县 | 海航大集 | 6 | 910 | 490 | 5300 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 5 | 610 | 460 | 7600 |
宁河县 | 金城嘉园 | 4 | 450 | 310 | 6900 |
武清区 | 枫丹天城 | 112 | 10300 | 7200 | 7000 |
武清区 | 亚泰澜公馆 | 35 | 3300 | 2100 | 6200 |
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 32 | 2300 | 1600 | 7100 |
数据来源:富思博得

