提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月6日,珠海市区累计成交套数:18套,销售面积2220㎡,心海州6套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月6日成交一览(详情请点...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月6日,珠海市区累计成交套数:18套,销售面积2220㎡,心海州6套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月6日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 6 | 485 | 0 | 0 |
| 2 | 云顶澜山 | 香洲区 | 3 | 455 | 0 | 0 |
| 3 | 华发四季 | 香洲区 | 2 | 509 | 0 | 0 |
| 4 | 格力广场 | 香洲区 | 2 | 344 | 0 | 0 |
| 5 | 公园里 | 香洲区 | 2 | 215 | 0 | 0 |
| 6 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 7 | 天朗海峰 | 香洲区 | 1 | 83 | 0 | 0 |
| 8 | 中信红树湾 | 香洲区 | 1 | 43 | 0 | 0 |
| 合计 | 18 | 2220 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签34套,销售面积3219㎡。
坦洲1月6日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 爱me公园 | 7 | 699 | 5725 | 4000179 |
| 优越香格里 | 5 | 514 | 7182 | 3691365 |
| 东城四季 | 4 | 464 | 6344 | 2940345 |
| 豪逸半岛 | 4 | 394 | 6450 | 2539952 |
| 国际花城 | 3 | 437 | 5558 | 2431083 |
| 汇乔金色名都 | 2 | 177 | 6598 | 1169345 |
| 佳境康城 | 1 | 107 | 6439 | 690210 |
| 汇翠山庄7期 | 1 | 32 | 2612(其他) | 83750 |
| 中环星座 | 1 | 26 | 3230(其他) | 83613 |
| 其他 | 6 | 369 | ||
| 总计 | 34 | 3219 |
(数据来源:合富辉煌)

