提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月1日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计68套,成交面积8156.61㎡。其中住宅网签58套,成交面积6857.2㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县2223.67㎡1131.87㎡...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月1日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计68套,成交面积8156.61㎡。其中住宅网签58套,成交面积6857.2㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 2 | 223.67㎡ | 1 | 131.87㎡ | 1 | 131.87㎡ |
| 平阳县 | 2 | 280.76㎡ | 2 | 280.76㎡ | 2 | 280.76㎡ |
| 苍南县 | 3 | 456.27㎡ | 1 | 87.22㎡ | 1 | 87.22㎡ |
| 瓯海区 | 25 | 2734.12㎡ | 24 | 2699.33㎡ | 24 | 2699.33㎡ |
| 永嘉县 | 14 | 1525.12㎡ | 13 | 1450.38㎡ | 13 | 1450.38㎡ |
| 文成县 | 2 | 209.42㎡ | 2 | 209.42㎡ | 2 | 209.42㎡ |
| 乐清市 | 12 | 1622.53㎡ | 12 | 1622.53㎡ | 6 | 489.94㎡ |
| 龙湾区 | 3 | 375.69㎡ | 3 | 375.69㎡ | 2 | 226.15㎡ |
| 瑞安市 | 5 | 729.03㎡ | ||||
| 合计 | 68 | 8156.61㎡ | 58 | 6857.2㎡ | 51 | 5575.07㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 235.7㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201425 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 142.18㎡ | -- 元 |
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201505 | 雁荡豪园 | 2套 | 415.19㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 1套 | 147.73㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 87.82㎡ | -- 元 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-005号 | 昆玉华府 | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
| 7 | 永嘉县 | 商业 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 74.74㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.22㎡ | -- 元 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 131.87㎡ | -- 元 |
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 3套 | 120.86㎡ | -- 元 |
| 11 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2015)第001号 | 同盛华景园(二期) | 1套 | 138.25㎡ | -- 元 |
| 12 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 1套 | 86.86㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 9套 | 1197.22㎡ | 16329 元 |
| 14 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 6套 | 566.68㎡ | 13559 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 3套 | 307.6㎡ | -- 元 |
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 3套 | 545.2㎡ | -- 元 |
| 17 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 4套 | 525.74㎡ | 13300 元 |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 128.19㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第010号 | 南湖锦园一期(11、12幢) | 1套 | 131.79㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 2套 | 194.2㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.75㎡ | -- 元 |
| 22 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 4套 | 355.16㎡ | 17079 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第007号 | 半塘佳苑二期(6#、7#楼) | 1套 | 138.73㎡ | -- 元 |
| 24 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 91.8㎡ | -- 元 |
| 25 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园一期(1-7幢) | 1套 | 34.79㎡ | -- 元 |
| 26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 163.55㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 1套 | 73.21㎡ | -- 元 |
| 28 | 龙湾区 | 住宅 | 2015004 | 香悦园 | 1套 | 149.54㎡ | -- 元 |
| 29 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 2套 | 209.42㎡ | -- 元 |
| 30 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 139.29㎡ | -- 元 |
| 31 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014012 | 华宇大厦 | 1套 | 133.35㎡ | -- 元 |
| 32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015007 | 永鑫嘉园 | 1套 | 130.8㎡ | -- 元 |
| 33 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014012 | 三江立体城凌江庭(一期) | 1套 | 138.41㎡ | -- 元 |
| 34 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 2套 | 173.23㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

