提要:宗地编号(2013)19#供地方式拍卖土地来源新增建设用地土地所在行政区大祥区土地位置大祥区邵檀路土地(出让)面积0.542318(公顷)土地用途商业、住宅土地级别三级出让年限商业:40年,住宅:70年成交价格1526(万元)成交日期2013.11.19批准单位邵阳市人民政府交地时间/受让单位邵阳市...
宗地编号 | (2013)19# | 供地方式 | 拍卖 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 大祥区 |
土地位置 | 大祥区邵檀路 | ||
土地(出让)面积 | 0.542318(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅 |
土地级别 | 三级 | 出让年限 | 商业:40年,住宅:70年 |
成交价格 | 1526(万元) | 成交日期 | 2013.11.19 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | / |
受让单位 | 邵阳市大祥区城南街道红星社区居委会 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0≤R≤3.5 | M≤35% | L≥30% | |
开工时间 | / | 竣工时间 | / |
备 注 |
| ||

