提要:  新浪乐居讯(编辑阿呆)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,4月23日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1027㎡,公园里网签5套领跑。此外,安广大厦网签5套写字楼领跑主城区。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单...
新浪乐居讯 (编辑 阿呆) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,4月23日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1027㎡,公园里网签5套领跑。 此外,安广大厦网签5套写字楼领跑主城区。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区4月23日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 公园里 | 香洲区 | 5 | 452 | 0 | 0 |
| 2 | 天朗海峰 | 香洲区 | 2 | 97 | 0 | 0 |
| 3 | 招商花园城 | 香洲区 | 1 | 153 | 0 | 0 |
| 4 | 远大美域 | 香洲区 | 1 | 151 | 0 | 0 |
| 5 | 南湾国际 | 香洲区 | 1 | 125 | 0 | 0 |
| 6 | 双城汇 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 7 | 安广大厦 | 香洲区 | 0 | 0 | 6 | 590 |
| 8 | 心海州 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 229 |
| 合计 | 11 | 1027 | 7 | 819 | ||
坦洲方面,累计网签17套,销售面积1666㎡。
坦洲4月23日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 国际花城 | 3 | 337 | 5246 | 1979479 |
| 汇乔金色名都 | 3 | 223 | 5776 | 1285246 |
| 芳邻雅居 | 2 | 278 | 5220 | 1450013 |
| 豪逸半岛 | 1 | 193 | 6569 | 1269669 |
| 东城四季 | 1 | 150 | 15339 (商铺) | 2304202 |
| 爱me公园 | 1 | 115 | 5116 | 589213 |
| 海悦城邦 | 1 | 28 | 2409 (车位) | 66433 |
| 其他 | 5 | 302 | ||
| 总计 | 17 | 0 |
(数据来源:合富辉煌)

