市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 10 | 1200 | 2800 | 24000 |
和平区 | 天津大都会 | 9 | 1600 | 3800 | 23300 |
和平区 | 金德园 | 9 | 730 | 1300 | 18000 |
河北区 | 北宁湾 | 19 | 2000 | 2900 | 14500 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 12 | 1200 | 1600 | 13500 |
河北区 | 上榀坐 | 9 | 630 | 880 | 13900 |
河东区 | 水岸银座 | 93 | 770 | 2900 | 37400 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 30 | 2800 | 3600 | 13100 |
河东区 | 金地紫云庭 | 26 | 3600 | 4100 | 11400 |
河西区 | 天津名门广场 | 82 | 1300 | 7700 | 57100 |
河西区 | 华厦津典 | 7 | 870 | 1800 | 21200 |
河西区 | 海河大观 | 5 | 480 | 1200 | 25600 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 12 | 1200 | 1800 | 15200 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 10 | 1100 | 1600 | 14600 |
红桥区 | 华城领秀 | 8 | 780 | 1200 | 15800 |
南开区 | 天津大悦城 | 15 | 1200 | 2200 | 18800 |
南开区 | 金融街中心 | 10 | 940 | 2100 | 22800 |
南开区 | 熙汇广场 | 7 | 390 | 440 | 11100 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 柴楼新庄园 | 32 | 2900 | 2200 | 7800 |
北辰区 | 泽天下 | 13 | 1200 | 1300 | 10700 |
北辰区 | 国耀上河城 | 11 | 1100 | 830 | 7900 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 66 | 5100 | 4300 | 8400 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 30 | 3100 | 3400 | 11100 |
东丽区 | 万科金域华府 | 24 | 2300 | 2400 | 10600 |
津南区 | 华润中央公园 | 52 | 5000 | 4400 | 8700 |
津南区 | 富力津南新城 | 17 | 1500 | 1100 | 7400 |
津南区 | 天山水榭花都 | 16 | 1900 | 1000 | 5200 |
西青区 | 霞飞路63里弄 | 136 | 12300 | 10500 | 8500 |
西青区 | 津尚花园 | 23 | 2300 | 1900 | 8400 |
西青区 | 首创福特纳湾 | 17 | 1600 | 1500 | 9400 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
中新天津生态城 | 万科锦庐 | 33 | 3400 | 3100 | 9100 |
中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 18 | 2300 | 2500 | 11000 |
中新天津生态城 | 生态诚品 | 14 | 1800 | 1400 | 7400 |
塘沽区 | 欧美风情小镇 | 58 | 4600 | 3100 | 6800 |
塘沽区 | 远洋城 | 44 | 3900 | 3100 | 7900 |
塘沽区 | 弘泽城 | 25 | 2200 | 2000 | 9000 |
空港经济区 | 远洋新干线 | 1 | 130 | 100 | 7500 |
空港经济区 | 万通金府国际 | 1 | 70 | 50 | 6400 |
空港经济区 | 皇冠国际广场 | 1 | 60 | 80 | 13500 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 46 | 4200 | 3800 | 9200 |
开发区 | 天保金海岸 | 11 | 1500 | 2200 | 14500 |
开发区 | 泰达时尚旺角 | 8 | 740 | 1000 | 13600 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 11 | 930 | 550 | 5900 |
汉沽区 | 华城公邸 | 9 | 820 | 500 | 6100 |
汉沽区 | 绿地景城 | 6 | 550 | 330 | 6100 |
大港区 | 福锦园 | 12 | 1000 | 700 | 6900 |
大港区 | 枫尚河院 | 10 | 1000 | 750 | 7400 |
大港区 | 海明园 | 4 | 400 | 200 | 5000 |
东疆港保税区 | 瞰海轩 | 3 | 280 | 240 | 8700 |
北塘经济区 | 泰达御海 | 13 | 1500 | 1000 | 6800 |
北塘经济区 | 联发滨海琴墅 | 3 | 1000 | 1200 | 12200 |
北塘经济区 | 融创君澜 | 3 | 270 | 280 | 10400 |
中心商务区 | 贻航国际 | 4 | 350 | 320 | 9000 |
中心商务区 | 中惠熙元广场 | 1 | 40 | 60 | 13700 |
临港经济区 | 泰达星海湾 | 4 | 270 | 190 | 7000 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
滨海高新区 | 海泰渤龙湾 | 1 | 330 | 610 | 18700 |
滨海高新区 | 海泰国际公寓 | 1 | 60 | 50 | 8700 |
武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 30 | 2100 | 1400 | 6500 |
武清区 | 第六城 | 20 | 2000 | 2600 | 13600 |
武清区 | 盛世天下 | 19 | 2200 | 1700 | 7600 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 11 | 1300 | 1000 | 7700 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 11 | 1200 | 940 | 8100 |
宁河县 | 金城嘉园 | 8 | 740 | 500 | 6700 |
静海县 | 福运佳园 | 18 | 1700 | 800 | 4800 |
静海县 | 团泊湖光耀城 | 10 | 2000 | 1800 | 9000 |
静海县 | 静屿海 | 10 | 1300 | 960 | 7400 |
蓟县 | 天一绿海 | 21 | 2900 | 2600 | 8900 |
蓟县 | 路劲领山 | 18 | 1800 | 1500 | 8500 |
蓟县 | 曲院风荷 | 9 | 900 | 890 | 9900 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 19 | 2000 | 1700 | 8500 |
宝坻区 | 馨逸家园 | 17 | 2100 | 1900 | 9000 |
宝坻区 | 中航瑞祥花园 | 16 | 1700 | 1200 | 7000 |
数据来源:富思博得

