市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月1日-2013年1月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 47 | 5600 | 13600 | 24200 |
和平区 | 金德园 | 33 | 2700 | 4900 | 18000 |
和平区 | 和平时光 | 30 | 3100 | 5700 | 18200 |
南开区 | 天津大悦城 | 49 | 4100 | 7400 | 18200 |
南开区 | 金融街中心 | 36 | 3500 | 8000 | 22800 |
南开区 | 融侨观邸 | 25 | 2700 | 5900 | 21300 |
河西区 | 天津名门广场 | 417 | 5900 | 33100 | 56000 |
河西区 | 华厦津典 | 61 | 6600 | 13400 | 20400 |
河西区 | 海河大观 | 35 | 3500 | 9300 | 26900 |
红桥区 | 华城领秀 | 51 | 5200 | 8900 | 17000 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 43 | 4300 | 6600 | 15400 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 36 | 4100 | 6200 | 14900 |
河东区 | 水岸银座 | 427 | 3500 | 13300 | 37700 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 106 | 10300 | 13800 | 13400 |
河东区 | 金地紫云庭 | 88 | 12600 | 13900 | 11100 |
河北区 | 北宁湾 | 97 | 9600 | 12800 | 13400 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 47 | 4400 | 6000 | 13600 |
河北区 | 上榀坐 | 31 | 2100 | 2900 | 13800 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月1日-2013年1月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 霞飞路63里弄 | 219 | 19800 | 17000 | 8600 |
西青区 | 富力津门湖 | 101 | 9800 | 15100 | 15300 |
西青区 | 津尚花园 | 71 | 7100 | 5600 | 7900 |
津南区 | 华润中央公园 | 97 | 9400 | 8200 | 8800 |
津南区 | 中心国际 | 87 | 8100 | 5100 | 6300 |
津南区 | 中信公园城 | 72 | 10200 | 6200 | 6100 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 220 | 17200 | 14700 | 8600 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 178 | 16500 | 18300 | 11000 |
东丽区 | 万科金域华府 | 114 | 10800 | 11300 | 10400 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 116 | 10500 | 8000 | 7700 |
北辰区 | 珑著 | 80 | 8400 | 10900 | 13100 |
北辰区 | 国耀上河城 | 71 | 7400 | 5900 | 8000 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月1日-2013年1月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 远洋城 | 134 | 12500 | 9900 | 7900 |
塘沽区 | 欧美风情小镇 | 129 | 10800 | 7500 | 6900 |
塘沽区 | 万科海港城 | 92 | 9900 | 10200 | 10300 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 111 | 9900 | 9100 | 9200 |
开发区 | 融科瀚棠 | 24 | 2200 | 4000 | 17900 |
开发区 | 泰达时尚旺角 | 23 | 2100 | 2800 | 13600 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 60 | 5000 | 3000 | 6000 |
汉沽区 | 华城公邸 | 31 | 3000 | 2000 | 6700 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 20 | 1900 | 1100 | 6000 |
大港区 | 枫尚河院 | 40 | 4200 | 3200 | 7500 |
大港区 | 福锦园 | 27 | 2400 | 1700 | 6900 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 19 | 1900 | 1000 | 5500 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年1月1日-2013年1月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲 | 90 | 7200 | 4600 | 6400 |
武清区 | 天和林溪 | 86 | 7400 | 4700 | 6300 |
武清区 | 盛世天下 | 64 | 8300 | 6400 | 7700 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 86 | 9500 | 7200 | 7600 |
宁河县 | 金城嘉园 | 29 | 2900 | 2010 | 6900 |
宁河县 | 海航大集 | 26 | 2800 | 1300 | 4800 |
静海县 | 福运佳园 | 54 | 5000 | 2400 | 4700 |
静海县 | 静屿海 | 48 | 5800 | 4400 | 7400 |
静海县 | 竹沁园 | 48 | 4700 | 3200 | 6800 |
蓟县 | 天一绿海 | 45 | 5400 | 4500 | 8300 |
蓟县 | 路劲领山 | 36 | 3300 | 2800 | 8400 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 34 | 3700 | 2500 | 6700 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 74 | 7400 | 6500 | 8800 |
宝坻区 | 绿景家园 | 55 | 5400 | 3500 | 6400 |
宝坻区 | 原筑 | 43 | 3900 | 2500 | 6500 |
数据来源:富思博得

