市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年7月-2013年9月)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 147 | 17400 | 47700 | 27400 |
和平区 | 天津大都会 | 43 | 8500 | 22200 | 26000 |
和平区 | 金融街和平中心 | 37 | 5400 | 16800 | 31200 |
南开区 | 天津大悦城 | 143 | 13600 | 29800 | 22000 |
南开区 | 阳光晶典 | 124 | 15700 | 28900 | 18400 |
南开区 | 融侨观邸 | 118 | 11600 | 29100 | 25100 |
河西区 | 雅境新枫尚 | 574 | 48000 | 79200 | 16500 |
河西区 | 天津名门广场 | 506 | 7700 | 44100 | 57100 |
河西区 | 雅境花语城 | 271 | 24300 | 32700 | 13500 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 172 | 27700 | 52800 | 19100 |
红桥区 | 童年河 | 154 | 17500 | 33700 | 19200 |
红桥区 | 金侨公园壹号 | 132 | 11700 | 18700 | 16000 |
河东区 | 路劲太阳城 | 243 | 33200 | 46500 | 14000 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 196 | 19300 | 29700 | 15400 |
河东区 | 中粮大道 | 179 | 20300 | 41900 | 20600 |
河北区 | 中铁国际城 | 346 | 33100 | 52600 | 15900 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 150 | 24400 | 49200 | 20200 |
河北区 | 新兴中山八号 | 77 | 6600 | 11800 | 17800 |
数据来源:富思博得
【季度榜单汇总】
三季度天津楼市排行 融创12.7亿元居企业成交榜首
三季度天津楼盘销售金额TOP20 河西名盘7.92亿元夺冠
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年7月-2013年9月)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 霞飞路63里弄 | 301 | 30600 | 33400 | 10900 |
西青区 | 富力津门湖 | 274 | 30800 | 54300 | 17600 |
西青区 | 如鱼 | 253 | 25200 | 24800 | 9800 |
津南区 | 富力津南新城 | 452 | 46900 | 39200 | 8400 |
津南区 | 天津碧桂园 | 427 | 49600 | 29200 | 5900 |
津南区 | 中信公园城 | 308 | 44200 | 31000 | 7000 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 291 | 30700 | 42000 | 13700 |
东丽区 | 金隅悦城 | 289 | 28400 | 33600 | 11800 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 259 | 27300 | 22200 | 8100 |
北辰区 | 凤凰小镇 | 893 | 81900 | 22400 | 2700 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 455 | 42500 | 34900 | 8200 |
北辰区 | 国耀上河城 | 273 | 29300 | 27000 | 9200 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年7月-2013年9月)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 477 | 47300 | 43300 | 9200 |
塘沽区 | 远洋城 | 268 | 26600 | 22700 | 8500 |
塘沽区 | 南益名士华庭 | 248 | 24500 | 23200 | 9500 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 273 | 25000 | 26100 | 10400 |
开发区 | 融科瀚棠 | 176 | 17900 | 35300 | 19700 |
开发区 | 泰达时尚旺角 | 58 | 5000 | 7100 | 14100 |
汉沽区 | 天房明城东岸 | 412 | 35300 | 14900 | 4200 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 109 | 9700 | 6200 | 6400 |
汉沽区 | 弘泽天泽 | 104 | 9700 | 5000 | 5200 |
大港区 | 天房海滨园 | 115 | 10400 | 6900 | 6700 |
大港区 | 枫尚河院 | 93 | 9100 | 7000 | 7800 |
大港区 | 海川园 | 63 | 6400 | 4500 | 7100 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年7月-2013年9月)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 孔雀城 | 441 | 51400 | 37300 | 7300 |
武清区 | 首创国际半岛 | 385 | 40400 | 29400 | 7300 |
武清区 | 金泰丽舍 | 352 | 31200 | 24800 | 7900 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 282 | 29900 | 20000 | 6700 |
宁河县 | 英伦世家 | 136 | 13500 | 9300 | 6900 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 63 | 7600 | 5900 | 7900 |
静海县 | 竹沁园 | 214 | 20100 | 14400 | 7200 |
静海县 | 禹洲尊府 | 130 | 11800 | 8300 | 7000 |
静海县 | 金地长湖湾 | 121 | 23800 | 25900 | 10900 |
蓟县 | 天一绿海 | 215 | 28000 | 24200 | 8600 |
蓟县 | 曲院风荷 | 127 | 15300 | 13900 | 9100 |
蓟县 | 路劲领山 | 101 | 9900 | 8500 | 8500 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 248 | 20900 | 12100 | 5800 |
宝坻区 | 北岸印象 | 119 | 15100 | 14600 | 9700 |
宝坻区 | 御景华城 | 118 | 10000 | 6000 | 5900 |
数据来源:富思博得

