市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 金德园 | 17 | 1900 | 3700 | 19800 |
和平区 | 天津大都会 | 11 | 2300 | 5300 | 23500 |
和平区 | 新汇华庭 | 10 | 1300 | 3100 | 24300 |
南开区 | 阳光晶典 | 27 | 3100 | 5400 | 17200 |
南开区 | 金融街中心 | 17 | 1600 | 3600 | 23300 |
南开区 | 天津大悦城 | 12 | 1000 | 1900 | 18700 |
河西区 | 天津名门广场 | 54 | 800 | 4900 | 61000 |
河西区 | 海河大观 | 16 | 1600 | 4000 | 25600 |
河西区 | 富力中心 | 6 | 1200 | 2300 | 19300 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 39 | 6000 | 10300 | 17100 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 13 | 1600 | 2400 | 15200 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 11 | 1090 | 1600 | 14700 |
河东区 | 水岸银座 | 99 | 850 | 3500 | 41500 |
河东区 | 金地紫云庭 | 62 | 10200 | 11200 | 11000 |
河东区 | 路劲太阳城 | 34 | 4000 | 5000 | 12200 |
河北区 | 北宁湾 | 104 | 12400 | 16000 | 12900 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 35 | 3300 | 4600 | 14100 |
河北区 | 上榀坐 | 7 | 660 | 880 | 13400 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 51 | 5300 | 8300 | 15700 |
西青区 | 天房美域 | 21 | 2200 | 2900 | 13100 |
西青区 | 摩卡假日 | 20 | 2000 | 1500 | 7600 |
津南区 | 富力津南新城 | 51 | 5100 | 4300 | 8400 |
津南区 | 中信公园城 | 33 | 4400 | 2900 | 6600 |
津南区 | 沽上江南 | 21 | 2400 | 1900 | 7900 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 65 | 6700 | 8200 | 12200 |
东丽区 | 金隅悦城 | 33 | 3000 | 3300 | 11000 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 29 | 2400 | 2100 | 8800 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 71 | 6800 | 5200 | 7600 |
北辰区 | 国耀上河城 | 28 | 2900 | 2400 | 8200 |
北辰区 | 泽天下 | 20 | 1900 | 2000 | 10800 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 47 | 4500 | 3700 | 8100 |
塘沽区 | 远洋城 | 43 | 3900 | 3100 | 8100 |
塘沽区 | 万科金域国际 | 34 | 3000 | 2200 | 7400 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 28 | 2700 | 2600 | 9800 |
开发区 | 津滨藏锦 | 9 | 1000 | 1500 | 14100 |
开发区 | 融科瀚棠 | 8 | 730 | 1200 | 16400 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 19 | 1600 | 980 | 6100 |
汉沽区 | 馨月湾 | 13 | 1200 | 720 | 5900 |
汉沽区 | 中建御景华庭 | 9 | 860 | 550 | 6400 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 18 | 1900 | 1100 | 5500 |
大港区 | 泰达风景 | 10 | 940 | 550 | 5900 |
大港区 | 福锦园 | 7 | 660 | 460 | 7000 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 翡翠半岛 | 65 | 3700 | 3000 | 8300 |
武清区 | 保利海棠湾 | 24 | 2600 | 1700 | 6800 |
武清区 | 华庭豪苑 | 20 | 2800 | 2400 | 8400 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 14 | 1400 | 1000 | 7400 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 10 | 930 | 630 | 6700 |
宁河县 | 海航大集 | 5 | 520 | 240 | 4500 |
静海县 | 竹沁园 | 28 | 2600 | 1800 | 6900 |
静海县 | 众泰欣苑 | 26 | 3000 | 2200 | 7400 |
静海县 | 福运佳园 | 13 | 1200 | 550 | 4700 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 22 | 2200 | 1500 | 6700 |
蓟县 | 天一绿海 | 19 | 2300 | 1800 | 8000 |
蓟县 | 路劲领山 | 12 | 1100 | 870 | 7900 |
宝坻区 | 宝境栖园 | 47 | 4500 | 2900 | 6400 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 22 | 2400 | 1900 | 7800 |
宝坻区 | 绿景家园 | 22 | 2200 | 1400 | 6400 |
数据来源:富思博得

