提要:宗地编号(2013)27#供地方式挂牌出让土地来源新增建设用地土地所在行政区大祥区土地位置大祥区邵水西路与桃源路交汇处土地(出让)面积3.078308(公顷)土地用途商业、住宅土地级别三级出让年限商业:40,住宅:70年成交价格4162(万元)成交日期2014.01.16批准单位邵阳市人民政府交地时...
宗地编号 | (2013)27# | 供地方式 | 挂牌出让 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 大祥区 |
土地位置 | 大祥区邵水西路与桃源路交汇处 | ||
土地(出让)面积 | 3.078308(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅 |
土地级别 | 三级 | 出让年限 | 商业:40,住宅:70年 |
成交价格 | 4162(万元) | 成交日期 | 2014.01.16 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | 2015.01.16 |
受让单位 | 湖南信成投资置业有限公司及李辉、甘建民等756户 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0<R≤3.0 | ≤28% | ≥35% | |
开工时间 | 2016.01.16 | 竣工时间 | 2018.01.16 |
备 注 |
| ||

