提要:??新浪东营房产讯:(编辑:小马)2015年1月30日共成交住宅23套,成交面积3406.31㎡;其中东营区成交17套,成交面积2571.41㎡,河口区港区成交5套,成交面积763.27㎡;开发区成交1套,成交面积71.63㎡。办公用房无成交记录;商业用房无成交记录。成交区间统计区间统计成交套数成交...
??新浪东营房产讯:(编辑:小马)2015年1月30日共成交住宅23套,成交面积3406.31㎡;其中东营区成交17套,成交面积2571.41㎡,河口区港区成交5套,成交面积763.27㎡;开发区成交1套,成交面积71.63㎡。办公用房无成交记录;商业用房无成交记录。
成交区间统计
| 区间统计 | 成交套数 | 成交记录 |
| 90㎡以下 | 2 | 金山小区、阳光100城市丽园 |
| 90㎡-120㎡ | 10 | 中南世纪锦城、东港新村 |
| 120㎡-144㎡ | 4 | 中南世纪锦城、东港新村、科瑞瑞香苑 |
| 144㎡-200㎡ | 4 | 帝景东方、东港新村 |
| 200㎡以上 | 3 | 名流世家、胜大南苑、里奥温莎谷 |
1月30日当日成交量统计表
| 项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 规划用途 |
| 东营区 | 帝景东方1幢 | 1 | 165.68 | 住宅 |
| 东营区 | 金山小区59幢 | 1 | 85.84 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城5幢 | 1 | 127.64 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城6幢 | 2 | 217.63 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城7幢 | 1 | 119.27 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城8幢 | 3 | 305.23 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城9幢 | 2 | 219.36 | 住宅 |
| 东营区 | 中南世纪锦城11幢 | 1 | 105.95 | 住宅 |
| 东营区 | 里奥英伦尚品B20幢 | 1 | 209.03 | 住宅 |
| 东营区 | 胜大花园南苑一期1幢 | 1 | 248.67 | 住宅 |
| 东营区 | 东营益城名流世家花苑10幢 | 1 | 499.34 | 住宅 |
| 东营区 | 科瑞·瑞香苑一期工程20幢 | 1 | 134.04 | 住宅 |
| 东营区 | 科瑞·瑞香苑一期工程27幢 | 1 | 133.73 | 住宅 |
| 河口区港区 | 东营港东港新村居住小区1-12#住宅楼3幢 | 1 | 115.96 | 住宅 |
| 河口区港区 | 东营港东港新村居住小区1-12#住宅楼4幢 | 1 | 123.83 | 住宅 |
| 河口区港区 | 东营港东港新村居住小区1-12#住宅楼7幢 | 1 | 162.73 | 住宅 |
| 河口区港区 | 东营港东港新村居住小区1-12#住宅楼8幢 | 1 | 162.27 | 住宅 |
| 河口区港区 | 东营港东港新村居住小区1-12#住宅楼12幢 | 1 | 198.48 | 住宅 |
| 开发区 | 阳光100城市丽园59幢 | 1 | 71.63 | 住宅 |

