提要:  新浪乐居讯(编辑张彦飞)据西安市住房保障和房屋管理局发布信息统计,5月份西安市新开和加推,共有30家楼盘取得32份商品房预售许可证,相比4月份34家取得预售证楼盘,环比降12%;同比2012年5月取得预售证楼盘21个来说,同比增42.8%。再比2011年5月份取得预售证楼盘1...
新浪乐居讯(编辑 张彦飞)据西安市住房保障和房屋管理局发布信息统计,5月份西安市新开和加推,共有30家楼盘取得32份商品房预售许可证,相比4月份34家取得预售证楼盘,环比降12%;同比2012年5月取得预售证楼盘21个来说,同比增42.8%。再比2011年5月份取得预售证楼盘10个来说,增长200%。【相关阅读:六月刚需置业 开盘推荐】
就5月份取得预售证的楼盘来看,6000以上楼盘占据主导,8000至9000价位的楼盘数量不少,低于6000以下的楼盘仅剩下合能十里锦绣5300,而没有记错的话,合能十里锦绣在4月份时,参考价格为4780元,就5月份取得预售证的楼盘而言,5000以下的概念已经沦陷。
| 预售证号 | 楼盘名 | 位置 | 参考价格 |
| 2013123 | 白桦林间 | 凤城九路南侧 | 9000 |
| 2013114 | 东安叁城 | 太华路与含元路交汇处 | 8000 |
| 2013115 | 高新枫林九溪 | 国际港务区杏园立交东北角 | 10000 |
| 2013119 | 冠昌金域湾畔 | 金融商务区融二路9号 | 6800 |
| 2013103 | 浩林方里 | 星火路与红庙坡路十字 | 6900 |
| 2013122 | 合能十里锦绣 | 东三环与半引路南端交汇处 | 5300 |
| 2013126 | 宏府鹍翔九天 | 昆明路与汉城南路交汇处 | 5500 |
| 2013125 | |||
| 2013130 | 金地湖城大境 | 曲江新区曲江池西路东侧 | 17000 |
| 2013116 | 金泰假日花城 | 电子工业园丈八东路北侧 | 9300 |
| 2013108 | 金业缇香山 | 西影路与公园南路交汇处 | 6800 |
| 2013101 | 九如御 | 城市运动公园向东100米 | 6200 |
| 2013131 | 开元第一城 | 朱宏路与凤城九路交汇处 | 8400 |
| 2013118 | 龙湖水晶郦城 | 红庙坡十字 | 6800 |
| 2013117 | 品牌馆 | ||
| 2013110 | 普华浅水湾 | 灞河湿地生态公园 | 6500 |
| 2013129 | 曲江诸子阶 | 曲江新区寒窑路北侧 | 9500 |
| 2013111 | 世融嘉轩 | 明光路与凤城四路交汇处 | 6100 |
| 2013105 | 首创国际城 | 凤城十二路与文景路交汇 | 6500 |
| 2013107 | 万科金色悦城 | 丰盛园小区附近 | 7500 |
| 2013100 | |||
| 2013128 | 万科金域华府 | 未央路与凤城九路交汇处 | 9500 |
| 2013109 | 蔚蓝花城 | 莲湖区丰禾路41号 | 6500 |
| 2013113 | 新旅城 | 建设西路(323医院对面) | 7800 |
| 2013104 | 旭景兴园 | 凤城六路以北、明光路以西 | 6800 |
| 2013106 | 颐馨雅苑 | 城北纬二十八街西段 | 6000 |
| 2013127 | 增源航都绿洲 | 航开路与神州四路西南角 | 6024 |
| 2013124 | 中国铁建瑞园 | 高新六路延伸段 | 7300 |
| 2013102 | 中建开元壹号 | 太华北路199号 | 8700 |
| 2013112 | 中建尚城 | 酒十路与玄武东路交会处 | 6200 |
| 2013121 | 紫薇曲江意境 | 曲江新区芙蓉东路51号 | 8500 |
| 2013120 | 紫薇永和坊 | 曲江新区雁展路南侧 | 13000 |

