新浪乐居讯(编辑 刘金虹)从今年的土地市场行情来看,嘉兴土地市场忽冷忽热,既今年9月份共挂牌出让27宗地块,成功出让20宗出现了土拍高峰期之外,其他月份的土地拍卖略显冷清,在10月11月土地市场冷清后,嘉兴土地市场在年末将集中爆发,12月挂牌出让地块达25宗,总出让面积达869536.3平米。南湖新区、余新、凤桥、新丰等地的5宗纯住宅用地集中出让,主要以乡镇地块为主,随着近年乡镇土地受热捧,此次拍卖土地可称为是黄金地块,其中参加竞地的有信达,金都等知名房企。
土地拍卖现场座无虚席
知名房企信达和金都摘得南湖新区地块
其中(2013-05号住宅用地)东至南江路,南至望湖路,西至规划道路,北至南溪路 ,总出让面积104133.3平米,最终信达以7380元/㎡竞得此地块。紧挨着05号地块的2013-06号商住用地,东至规划道路,南至望湖路,西至庆丰路,北至南溪路,土地出让面积112664.5平米,挂牌起始价也达到了4980元/平米。今年以来南湖新区几乎无纯宅地推出,目前区域内现有宅地已屈指可数,加上不少开发商现有项目的逐渐消化,此次两宗地块的推出吸引了众多房企的关注,最终此地块最后由金都竞得,4985元/㎡。
2013—05和06块地
乡镇企业依旧受热捧
其中2013嘉秀洲-035号王江泾镇腾云村,栖真公路北侧、规划道路东侧 由自然人组成的法人代表和骏腾投资有限公司两家竟地,经过多番竞价,最终由自然人组成的法人代表竞得,成交价1200元/㎡,溢价率高达158%。骏腾投资有限公司没有拿到35块地,但2013嘉秀洲-036 号新塍镇,虹桥路东侧、新高公路南侧,经过和浙商联盟多次激烈竞价摘得此地块,成交价2430元/㎡,溢价率达46%,2013嘉秀洲-038 号新塍镇,人民西路南侧、河流西侧经过和朱先生多次竞价,最后以成交价2480元/㎡摘得土地,溢价率达51%,乡镇土地竞得激烈如此激烈,可以看出乡镇土地仍旧受热捧。
骏腾投资有限公司举牌境地竞价
编 号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 用 途 | 规划指标 | 出让年限 | 挂牌起始价(元/㎡) | 保证金(人民币万元) | ||
容 积 率 | 建筑密度 | ||||||||
2013南-014 | 嘉兴市南湖区新丰镇东至河道、南至鼎元金属材料有限公司、西至河滨路、北至空地 | 13429.8 | 工业 | 1.1-1.6 | ≤50% | 工业用地伍拾年 | 452 | 122 | |
2013南-015 | 嘉兴科技城东至王庙塘路,南至犁品食业(中国)有限公司、西至华创路、北至金港路 | 27569.7 | 工业 | 1.1-1.6 | ≤40% | 工业用地伍拾年 | 776 | 428 | |
2013南-016 | 嘉兴科技城东至华创路,南至空地、西至亚太路、北至空地 | 13326 | 工业 | 1.0-1.6 | ≤40% | 工业用地伍拾年 | 776 | 208 | |
2013-05 | 南湖新区,东至南江路,南至望湖路,西至规划道路,北至南溪路 | 104133.3 | 住宅用地 | 2.0-2.5 | ≤30% | 柒拾年 | 6015 | 12528 | |
2013-06 | 南湖新区,东至规划道路,南至望湖路,西至庆丰路,北至南溪路 | 112664.5 | 商住用地(商业计入容积率建筑面积与配套社区服务中心计入容积率建筑面积之和占总计入容积率建筑面积的15%-20%) | 2.0-2.2 | ≤30% | 商业肆拾年,住宅柒拾年 | 4980 | 11222 | |
2013南-017 | 嘉兴市南湖区余新镇东至果园路、南至靛湖街、西至绿地、北至牛桥港 | 72962 | 商住 | 大于1.0,不大于1.2 | ≤45% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 1500 | 2190 | |
2013南-018 | 嘉兴市南湖区余新镇东至空地、南至靛湖街、西至大木桥港、北至空地 | 132879.8 | 居住 | 大于1.0,不大于1.1 | ≤45% | 住宅用地柒拾年 | 1500 | 3988 | |
2013南-019 | 嘉兴市南湖区凤桥镇东至大桥路、南至河道、西至河道、北至余云公路 | 33075.6 | 商住 | 大于1.0,不大于1.8 | ≤35% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 1592 | 1054 | |
2013南-020 | 嘉兴市南湖区凤桥镇东至河道、南至空地、西至广场路、北至余云公路 | 35307.6 | 商住 | 大于1.0,不大于2.0 | ≤35% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 2123 | 1500 | |
2013南-021 | 嘉兴市南湖区凤桥镇东至河道、南至空地、西至凤飞路、北至余云公路 | 7343.6 | 商住 | 大于1.0,不大于2.0 | ≤35% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 2452 | 362 | |
2013南-022 | 嘉兴市南湖区凤桥镇东至空地、南至空地、西至空地、北至瑶池 | 9467.1 | 住宅 | 大于1.0,不大于1.2 | ≤35% | 住宅用地柒拾年 | 2180 | 414 | |
2013南-023 | 嘉兴市南湖区凤桥镇东至大桥南路、南至凤南景苑、西至农宅、北至联星路 | 6235.3 | 商住 | 大于1.0,不大于1.5 | ≤42% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 1485 | 186 | |
2013南-024 | 嘉兴市南湖区新丰镇东至农贸市场、南至商住楼,西至新阳路,北至厂区 | 14913.4 | 商业 | 1.5-1.6 | ≤48% | 商业用地肆拾年 | 1662 | 496 | |
2013南-025 | 嘉兴市南湖区新丰镇东临人民路、南至规划道路,西至空地,北至新丰镇农业服务中心 | 2636.1 | 住宅 | 大于1.0,不大于1.65 | ≤30% | 住宅用地柒拾年 | 1818 | 96 | |
编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 用 途 | 规划指标 | 出让年限(年) | 挂牌起始价(元/㎡) | 保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度/绿地率 | ||||||||
2013嘉秀洲-035号 | 王江泾镇腾云村,栖真公路北侧、规划道路东侧 | 8000 | 工业用地(家具制造业) | 不小于1.6 | 不大于60%/10% | 伍拾年 | 465 | 80 | |
2013嘉秀洲-036 号 | 新塍镇,虹桥路东侧、新高公路南侧 | 28153 | 商住用地(商业建筑面积不大于20%,住宅建筑面积不小于80%) | 1.2-1.8 | 不大于30%/30% | 商业肆拾年、住宅柒拾年 | 1655 | 930 | |
2013嘉秀洲-037 号 | 新塍镇,润园路南侧 | 2601 | 商住用地(商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.1-1.5 | 不大于30%/30% | 商业肆拾年、住宅柒拾年 | 1385 | 80 | |
2013嘉秀洲-038 号 | 新塍镇,人民西路南侧、河流西侧 | 7606 | 商住用地(商业建筑面积不大于15%,住宅建筑面积不小于85%) | 1.1-1.5 | 不大于30%/30% | 商业肆拾年、住宅柒拾年 | 1640 | 250 | |
2013嘉秀洲-039 号 | 新塍镇,虹桥路东侧、新塍塘西侧、蓬莱路南侧 | 53617 | 商住用地(商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) | 1.1-1.5 | 不大于30%/30% | 商业肆拾年、住宅柒拾年 | 1615 | 1730 | |
2013嘉秀洲-040 号 | 秀洲新区北区,秀洲大道西侧、成秀路北侧 | 7892 | 商办用地(商业建筑面积不大于10%,办公建筑面积不小于90%) | 1.3-2.0 | 不大于35%/不小于15% | 肆拾年 | 1830 | 290 | |
2013嘉秀洲-041 号 | 秀洲新区北区,秀洲大道西侧、成秀路北侧、中港路东侧 | 8000 | 商办用地(商业建筑面积不大于10%,办公建筑面积不小于90%) | 1.3-2.0 | 不大于35%/不小于15% | 肆拾年 | 1830 | 290 | |
2013嘉秀洲-042 号 | 秀洲新区北区,秀洲大道东侧、嘉兴市秀洲区人口计划生育与卫生局南侧 | 12391 | 商办用地(商业建筑面积不大于20%,办公建筑面积不小于80%) | 1.5-2.8 | 不大于35%/不小于25% | 肆拾年 | 2550 | 640 | |
2013嘉秀洲-043 号 | 秀洲新区北区,秀洲大道东侧、新塍塘路北侧 | 9984 | 商业用地(旅馆建筑面积不小于60%) | 1.5-2.0 | 不大于35%/不小于20% | 肆拾年 | 2625 | 530 | |
2013南-026 | 嘉兴市南湖区余新镇东至南北湖大道,南至幸福街,西至新昌路,北至渔里路 | 68210.4 | 商住 | 大于1.0,不大于2.0 | ≤35% | 商业用地肆拾年、住宅用地柒拾年 | 2380 | 8118 | |
2013南-027 | 嘉兴市南湖区余新镇东至新昌路,南至渔里路,西至兴达路,北至思仙桥港、学官桥港 | 77138.1 | 住宅 | 大于1.0,不大于2.0 | ≤30% | 住宅用地柒拾年 | 2270 | 8756 | |

