提要:  中国房产信息集团联合上海易居房地产研究院、CRIC研究中心共同发布《2012年天津销售金额十强开发企业榜(商品房)》及《2012年天津销售面积十强开发企业榜(商品房)》。榜单由新浪乐居独家首发。2012年全年销售金额十强开发企业表(商品房)排名企业名称销售金额(亿元)1保利房地...
中国房产信息集团联合上海易居房地产研究院、CRIC研究中心共同发布《2012年天津销售金额十强开发企业榜(商品房)》及《2012年天津销售面积十强开发企业榜(商品房)》。榜单由新浪乐居独家首发。
2012年全年销售金额十强开发企业表(商品房)
排名 | 企业名称 | 销售金额(亿元) |
1 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 65.39 |
2 | 融创中国控股有限公司 | 64.44 |
3 | 广州富力地产股份有限公司 | 49.47 |
4 | 金融街控股股份有限公司 | 45.20 |
5 | 万科企业股份有限公司 | 34.08 |
6 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 33.57 |
7 | 仁恒置地集团有限公司 | 32.56 |
8 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 30.84 |
9 | 首创置业股份有限公司 | 30.65 |
10 | 九龙仓集团有限公司 | 30.54 |
2012年全年销售面积十强开发企业表(商品房)
排名 | 企业名称 | 销售金额(亿元) |
1 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 42.77 |
2 | 广州富力地产股份有限公司 | 41.41 |
3 | 首创置业股份有限公司 | 35.46 |
4 | 远洋地产控股有限公司 | 32.98 |
5 | 万科企业股份有限公司 | 32.14 |
6 | 融创中国控股有限公司 | 32.13 |
7 | 天津市普丰房地产开发股份合作公司 | 29.25 |
8 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 28.46 |
9 | 九龙仓集团有限公司 | 23.53 |
10 | 恒大地产集团有限公司 | 22.04 |
数据来源:CRIC,上海易居房地产研究院
指标说明
1、数据统计时间范围;统计时间范围为2012年全年
2、数据统计区域范围,例如是否包括二级区县等:包含天津市所有区县

