提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月14日,珠海市区累计成交套数:23套,销售面积2841㎡,心海州4套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月14日成交一览(详情...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月14日,珠海市区累计成交套数:23套,销售面积2841㎡,心海州4套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月14日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 4 | 337 | 0 | 0 |
| 2 | 公园里 | 香洲区 | 3 | 349 | 0 | 0 |
| 3 | 安广大厦 | 香洲区 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 4 | 华发四季 | 香洲区 | 2 | 209 | 0 | 0 |
| 5 | 保利海上五月花 | 香洲区 | 2 | 202 | 0 | 0 |
| 6 | 敦煌大厦 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 404 |
| 7 | 凤凰谷 | 香洲区 | 1 | 292 | 0 | 0 |
| 8 | 正方世和苑 | 香洲区 | 1 | 177 | 0 | 0 |
| 9 | 中海桃花源 | 香洲区 | 1 | 175 | 0 | 0 |
| 10 | 云顶澜山 | 香洲区 | 1 | 125 | 0 | 0 |
| 11 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 87 | 0 | 0 |
| 12 | 中信红树湾 | 香洲区 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 13 | 华发新城 | 香洲区 | 1 | 68 | 0 | 0 |
| 14 | 双城汇 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 合计 | 19 | 2155 | 4 | 686 | ||
坦洲方面,累计网签22套,销售面积1837㎡。
坦洲1月14日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 6 | 475 | 6586 | 3126763 |
| 国际花城 | 3 | 351 | 5488 | 1923761 |
| 优越香格里 | 3 | 349 | 7392 | 2577361 |
| 中环星座 | 3 | 152 | 4327 | 657497 |
| 东城四季 | 2 | 223 | 6525 | 1453012 |
| 汇翠山庄7期 | 2 | 65 | 2561 | 167456 |
| 安南丽苑 | 1 | 91 | 7063 | 643974 |
| 豪逸半岛 | 1 | 77 | 6545 | 502647 |
| 其他 | 1 | 55 | ||
| 总计 | 22 | 1837 |
(数据来源:合富辉煌)

