数据来源:镇江房地产信息网 新镇江
据镇江房地产信息网统计数据显示, 9月9日至9月15日镇江市区销售情况汇总镇江市区商品房(含保障房)销售成交约449套,成交面积约44990.61,与8月底相比484套相比成交量保持平稳,金九成色不足。
1 | 领城国际 | 城中西南片 | 38 | 1139.87 |
2 | 丰泰龙山庄园 | 丹徒片区 | 19 | 2049.42 |
3 | 中南世纪城 | 城中东片 | 18 | 2098.33 |
4 | 启航社 | 城南西片 | 18 | 1485.2 |
5 | 臻岳君庭 | 城中东南片 | 17 | 276.65 |
6 | 锦城 | 城东北片 | 15 | 1475.04 |
7 | 银湖花园 | 城东南片 | 14 | 1487.17 |
8 | 钻石铭苑 | 城东南片 | 13 | 1463.03 |
9 | 优山美地 | 城东北片 | 12 | 1502.31 |
10 | 玫瑰苑 | 城南西片 | 12 | 1025.31 |
11 | 我家山水 | 城中东片 | 11 | 1785.83 |
12 | 北固湾小区 | 城中次中心区 | 11 | 1340.52 |
13 | 南山华庭 | 城南西片 | 11 | 451.66 |
14 | 新城花园 | 城中西南片 | 9 | 754.63 |
15 | 恒大绿洲花园 | 丹徒片区 | 9 | 962.39 |
16 | 蓝山花园 | 城南西片 | 8 | 1257.57 |
17 | 正太悠然居 | 城西中片 | 8 | 1042.41 |
18 | 风景城邦 | 丹徒片区 | 7 | 800.18 |
19 | 凯园 | 城东北片 | 7 | 801.88 |
20 | 魅力之城三街区 | 城南西片 | 7 | 763.88 |
21 | 大观天下小区 | 城东北片 | 7 | 875.77 |
22 | 悦澜苑 | 城东南片 | 7 | 641.2 |
23 | 紫晶国际花园 | 城中东片 | 7 | 1610 |
24 | 国信宜和 | 城中西南片 | 6 | 599.16 |
25 | 冠城商业中心 | 丹徒片区 | 6 | 491.07 |
26 | 江山名洲 | 城中东片 | 5 | 545.34 |
27 | 永隆城市广场 | 城东南片 | 5 | 618.51 |
28 | 山泽园 | 城东北片 | 5 | 701.24 |
29 | 望族舒苑 | 丹徒片区 | 5 | 394.99 |
30 | 春天里 | 城西北片 | 5 | 265.48 |
31 | 云河湾家苑 | 城东北片 | 4 | 492.56 |
32 | 镇江亚太五金电器城 | 城东南片 | 4 | 172.86 |
33 | 画意江南 | 丹徒片区 | 4 | 515.28 |
34 | 润州花园 | 城中西南片 | 4 | 291.07 |
35 | 朴园 | 城中西南片 | 4 | 178.04 |
36 | 国信上城 | 大港片区 | 4 | 479.1 |
37 | 金桥花园 | 城西中片 | 4 | 558.25 |
38 | 红星桃花源 | 城中西南片 | 4 | 376.24 |
39 | 江南世家 | 城东南片 | 3 | 265.44 |
40 | 丹徒辛丰世纪花园 | 丹徒片区 | 3 | 318.7 |
41 | 时代华府 | 城中东南片 | 3 | 413.45 |
42 | 润城国际花园 | 丹徒片区 | 3 | 273.33 |
43 | 幸福广场 | 大港片区 | 3 | 316.27 |
44 | 中冶蓝湾 | 城东北片 | 3 | 326.81 |
45 | 瑞鑫嘉园 | 大港片区 | 3 | 254.12 |
46 | 江南府邸 | 城中西片 | 3 | 486.08 |
47 | 凤凰家园 | 城西南片 | 3 | 303.19 |
48 | 东锦花园 | 城东南片 | 3 | 349.64 |
49 | 香奈城 | 城南东片 | 2 | 218.98 |
50 | 泰银茗园 | 丹徒片区 | 2 | 342.86 |
51 | 金色阳光 | 丹徒片区 | 2 | 271.01 |
52 | 景湖印象 | 丹徒片区 | 2 | 233.3 |
53 | 美景豪庭 | 城东南片 | 2 | 747.97 |
54 | 山河郡 | 丹徒片区 | 2 | 92.07 |
55 | 盛世家园 | 大港片区 | 2 | 219.87 |
56 | 宜嘉湖庭花园 | 城东北片 | 2 | 251.61 |
57 | 加州阳光嘉苑 | 城西中片 | 2 | 215.66 |
58 | 武将新居 | 城东南片 | 2 | 216.59 |
59 | 玖珑商业广场 | 大港片区 | 2 | 66.41 |
60 | 牡丹园 | 城中西南片 | 2 | 258.93 |
61 | 天和星城 | 城南西片 | 2 | 265.57 |
62 | 米山雅居 | 城东北片 | 2 | 115.25 |
63 | 九润双子星公寓 | 城中东南片 | 2 | 229.91 |
64 | 亿都家居建材城 | 城东南片 | 2 | 83.3 |
65 | 香江世纪名城 | 城东北片 | 2 | 235.74 |
66 | 平昌新城新乐苑 | 大港片区 | 2 | 153.74 |
67 | 香山华庭 | 城中东片 | 2 | 110.44 |
68 | 南山一品龙林坊 | 城南东片 | 1 | 210.73 |
69 | 东郡华庭 | 城东南片 | 1 | 88.83 |
70 | 美林湾 | 城东南片 | 1 | 86.92 |
71 | 金山大厦 | 城西北片 | 1 | 30.2 |
72 | 颐景嘉苑 | 丹徒片区 | 1 | 98.76 |
73 | 诚信佳寓 | 丹徒片区 | 1 | 123.73 |
74 | 仁和佳寓 | 丹徒片区 | 1 | 90.52 |
75 | 皇冠假日花园 | 城中次中心区 | 1 | 252.2 |
76 | 平昌新城新瑞苑 | 大港片区 | 1 | 131.52 |
77 | 彩虹城 | 丹徒片区 | 1 | 85.12 |
78 | 聚旺城市花园 | 丹徒片区 | 1 | 87.53 |
79 | 清怡嘉苑 | 丹徒片区 | 1 | 215.27 |
80 | 绿园山庄 | 城南西片 | 1 | 343.48 |
81 | 瑞泰城市花园 | 丹徒片区 | 1 | 205.15 |
82 | 天正置业广场 | 城中东片 | 1 | 48.16 |
83 | 科苑华庭 | 丹徒片区 | 1 | 92.6 |
84 | 海德公园 | 大港片区 | 1 | 84.19 |
85 | 名仕佳园 | 城东北片 | 1 | 46.88 |
86 | 葛村新苑 | 大港片区 | 1 | 75.65 |
87 | 城南映象 | 城西中片 | 1 | 99.81 |
88 | 聆湖尚郡 | 丹徒片区 | 1 | 304.66 |
89 | 北极金谷家园 | 丹徒片区 | 1 | 144.94 |
90 | 九华山庄 | 城南西片 | 1 | 89.68 |
91 | 香域花园 | 丹徒片区 | 1 | 91.92 |
92 | 宝地名邸花苑 | 大港片区 | 1 | 110.21 |
93 | 美馨嘉园 | 城东北片 | 1 | 239.06 |
94 | 水岸华庭 | 丹徒片区 | 1 | 107.21 |
授权信息:镇江房地产信息网和新镇江网站针对本期镇江市商品房网上合同备案楼盘销售情况汇总的信息转载发布作出如下授权许可:一、金山网、镇江人民广播电台“经济频率”及镇江壹周(镇江广播电视报);二、腾讯房产镇江站、安家吧房产网、0511镇江房产网、新浪乐居镇江站、房产超市网及镇江搜房网;三、我爱镇江网。
现实施按期授权制度,未经授权者请勿擅自转载或引用。
来源:镇江房地产信息网 www.zjfdc.gov.cn
新镇江 www.newzj.net

