提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月13日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计118套,成交面积14483.61㎡。其中住宅网签101套,成交面积12882.63㎡今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县2201.2㎡2201...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月13日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计118套,成交面积14483.61㎡。其中住宅网签101套,成交面积12882.63㎡
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 2 | 201.2㎡ | 2 | 201.2㎡ | 2 | 201.2㎡ |
| 龙湾区 | 10 | 712.51㎡ | 7 | 560.88㎡ | 7 | 560.88㎡ |
| 平阳县 | 15 | 1911.48㎡ | 15 | 1911.48㎡ | 14 | 1717.66㎡ |
| 苍南县 | 9 | 1595㎡ | 7 | 855.21㎡ | 5 | 510.05㎡ |
| 瓯海区 | 24 | 2371.43㎡ | 18 | 2205.5㎡ | 16 | 1883.92㎡ |
| 鹿城区 | 14 | 1365.27㎡ | 11 | 1283.01㎡ | 8 | 811.38㎡ |
| 永嘉县 | 9 | 1015.63㎡ | 9 | 1015.63㎡ | 8 | 847.1㎡ |
| 洞头县 | 1 | 269.06㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 26 | 4247.31㎡ | 26 | 4247.31㎡ | 6 | 630.23㎡ |
| 文成县 | 8 | 794.72㎡ | 6 | 602.41㎡ | 6 | 602.41㎡ |
| 合计 | 118 | 14483.61㎡ | 101 | 12882.63㎡ | 72 | 7764.83㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 11套 | 1723.69㎡ | 7642 元 |
| 2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 |
| 3 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 1套 | 135.44㎡ | -- 元 |
| 4 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 5套 | 522.42㎡ | 25291 元 |
| 5 | 龙湾区 | 住宅 | 2013005 | 海棠树锦园(四期) | 1套 | 59.45㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201007 | 铂金湾花园 | 2套 | 503.91㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 110.01㎡ | -- 元 |
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 111.35㎡ | -- 元 |
| 9 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 2套 | 194.33㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 127.62㎡ | -- 元 |
| 11 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014010 | 星河湾家园一期 | 1套 | 119.41㎡ | -- 元 |
| 12 | 苍南县 | 商业 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 604.81㎡ | -- 元 |
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201409 | 名仕花园 | 1套 | 152.58㎡ | -- 元 |
| 14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 3套 | 364.68㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 125.53㎡ | -- 元 |
| 16 | 鹿城区 | 住宅 | 2012012 | 滨湖锦园(1-4幢、6-11幢) | 2套 | 319.15㎡ | -- 元 |
| 17 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011005 | 万达商业广场 | 1套 | 71.91㎡ | -- 元 |
| 18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 1套 | 357.88㎡ | -- 元 |
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 40.23㎡ | -- 元 |
| 20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015003 | 金豪名苑(二期) | 1套 | 114.05㎡ | -- 元 |
| 21 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 134.98㎡ | -- 元 |
| 22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201312 | 御河湾花园二期 | 1套 | 199.17㎡ | -- 元 |
| 23 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 1套 | 71.7㎡ | -- 元 |
| 24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 5套 | 454.75㎡ | 11958 元 |
| 25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2012001 | 永嘉县万鑫锦园 | 1套 | 140.44㎡ | -- 元 |
| 26 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 2套 | 192.31㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 2套 | 54.14㎡ | -- 元 |
| 28 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第10号 | 名流家园一期 | 1套 | 88.94㎡ | -- 元 |
| 29 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 1套 | 97.71㎡ | -- 元 |
| 30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第009号 | 香湖锦园9、12幢 | 2套 | 235.46㎡ | -- 元 |
| 31 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 2套 | 256.16㎡ | -- 元 |
| 32 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 2套 | 147.45㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 3套 | 328.21㎡ | -- 元 |
| 34 | 鹿城区 | 商业 | 2015007 | 温州大道地下第一商业街 | 3套 | 82.26㎡ | -- 元 |
| 35 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 2套 | 132.22㎡ | -- 元 |
| 36 | 瓯海区 | 地下车位 | 都府园地下车位现房销售 | 都府园地下车位 | 1套 | 41.98㎡ | -- 元 |
| 37 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第03号 | 万洋华府万洋苑8、9、10幢商品房 | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
| 38 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第02号 | 中豪公寓 | 2套 | 256.72㎡ | -- 元 |
| 39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 85.45㎡ | -- 元 |
| 40 | 洞头县 | 商业 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 1套 | 269.06㎡ | -- 元 |
| 41 | 鹿城区 | 住宅 | 2012016 | 紫金园 | 2套 | 163.39㎡ | -- 元 |
| 42 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 1套 | 121.13㎡ | -- 元 |
| 43 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 166.07㎡ | -- 元 |
| 44 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 1套 | 126.66㎡ | -- 元 |
| 45 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 1套 | 92.92㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 星尚湾 | 3套 | 69.81㎡ | -- 元 |
| 47 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 124.53㎡ | -- 元 |
| 48 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201102 | 虹桥宏源国际花园 | 1套 | 139.87㎡ | -- 元 |
| 49 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 4套 | 489.67㎡ | 16897 元 |
| 50 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 1套 | 168.97㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 聚鑫商住楼 | 泰售许字(2015)第06号 | 泰顺县 | 2015-08-10 08:00 |
| 海岸明珠花园 | 乐清201516 | 乐清市 | 2015-08-09 09:00 |
| 臻园部分房源 | (现)臻园部分房源 | 经济技术开发区 | 2015-08-08 09:00 |
| 侨福花苑 | 瓯房售许字(2015)第007号 | 瓯海区 | 2015-08-06 10:00 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

