全国一手房交易价格指数表
2013年9月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1066.2点,较上月上升4.4点,环比上涨0.42%,涨幅较上月缩小了0.66个百分点,同比上涨10.41%。
经统计,监控的288个主要城市中,共有194个城市一手房交易价格出现上涨,94个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中,山西省、安徽省、四川省、贵州省、浙江省、陕西省和内蒙古自治区等7个区域一手房交易价格指数环比有所下降,其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。环比上涨城市和行政区域数量均较上月有所上升。
9月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
直辖市 | 北京 | 1147.8 | 0.93% | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1006.0 | -2.30% |
上海 | 1156.3 | 1.18% | 呼伦贝尔 | 1024.1 | -1.37% | ||
重庆 | 1073.7 | 0.86% | 通辽 | 1003.8 | -2.56% | ||
天津 | 1095.8 | 0.97% | 赤峰 | 978.1 | -2.19% | ||
河北 | 石家庄 | 1028.3 | 1.98% | 巴彦淖尔 | 992.0 | -1.12% | |
张家口 | 1247.0 | 1.69% | 乌兰察布 | 1038.1 | 3.50% | ||
承德 | 1037.3 | -0.69% | 包头 | 1063.6 | 1.78% | ||
唐山 | 980.5 | -5.69% | 鄂尔多斯 | 1034.3 | 2.94% | ||
秦皇岛 | 1017.3 | 2.39% | 乌海 | 992.8 | 0.16% | ||
廊坊 | 1039.2 | -1.26% | 湖南 | 长沙 | 1092.9 | 0.65% | |
保定 | 954.3 | 3.91% | 岳阳 | 1099.3 | 1.02% | ||
沧州 | 1234.3 | 3.12% | 张家界 | 1044.9 | -1.46% | ||
衡水 | 1152.0 | 1.28% | 常德 | 1004.2 | 1.01% | ||
邢台 | 1042.6 | 1.76% | 益阳 | 1060.0 | 2.30% | ||
邯郸 | 1009.3 | -1.46% | 湘潭 | 1052.6 | 2.12% | ||
江苏 | 泰州 | 1037.4 | 1.52% | 株洲 | 1211.2 | -0.68% | |
扬州 | 993.3 | -2.43% | 娄底 | 1062.0 | 1.05% | ||
镇江 | 998.9 | -1.29% | 怀化 | 1033.5 | 2.00% | ||
南通 | 1005.9 | -0.24% | 邵阳 | 1111.1 | -0.87% | ||
常州 | 1016.2 | 0.37% | 衡阳 | 1035.5 | 3.68% | ||
无锡 | 1058.1 | -0.44% | 永州 | 1086.9 | -0.43% | ||
苏州 | 1083.5 | 1.54% | 郴州 | 1090.2 | 0.98% | ||
南京 | 1112.5 | 1.17% | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1091.5 | 4.17% | |
连云港 | 1124.7 | 0.78% | 克拉玛依 | 1066.3 | 3.52% | ||
徐州 | 1026.2 | 0.08% | 山西 | 太原 | 998.6 | 1.17% | |
宿迁 | 995.2 | 0.03% | 大同 | 1155.3 | -1.09% | ||
淮安 | 1040.3 | 0.00% | 朔州 | 1028.5 | 0.03% | ||
盐城 | 1072.1 | 1.77% | 忻州 | 994.9 | -0.45% | ||
安徽 | 合肥 | 1088.6 | 1.25% | 阳泉 | 988.2 | -3.76% | |
淮北 | 960.1 | -3.17% | 晋中 | 1000.4 | -1.68% | ||
亳州 | 949.0 | -5.96% | 吕梁 | 962.9 | -4.89% | ||
宿州 | 906.4 | -4.11% | 长治 | 1018.7 | -2.41% | ||
蚌埠 | 1031.7 | 0.94% | 临汾 | 1011.1 | -1.28% | ||
阜阳 | 1016.7 | 2.23% | 晋城 | 1001.4 | 0.02% | ||
淮南 | 892.7 | -0.47% | 运城 | 1021.2 | 0.03% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
安徽 | 滁州 | 1002.4 | 2.07% | 黑龙江 | 哈尔滨 | 988.9 | -3.96% |
六安 | 1096.9 | -3.71% | 黑河 | 1092.4 | 1.50% | ||
马鞍山 | 1025.6 | 0.84% | 伊春 | 1140.2 | 3.00% | ||
芜湖 | 1026.4 | 1.88% | 齐齐哈尔 | 1114.6 | 1.44% | ||
宣城 | 1046.7 | 1.09% | 鹤岗 | 1017.4 | -0.33% | ||
铜陵 | 1005.1 | -4.68% | 佳木斯 | 1011.8 | 2.58% | ||
池州 | 996.6 | -4.07% | 双鸭山 | 992.3 | 1.98% | ||
安庆 | 1016.9 | 2.11% | 绥化 | 1117.7 | 4.00% | ||
黄山 | 1014.6 | 1.54% | 大庆 | 951.6 | 1.11% | ||
江西 | 南昌 | 1173.7 | 0.95% | 七台河 | 1033.9 | 1.36% | |
九江 | 1025.1 | -1.78% | 鸡西 | 1017.0 | 0.32% | ||
景德镇 | 1048.6 | -1.72% | 牡丹江 | 1097.3 | 3.72% | ||
上饶 | 1171.1 | -0.10% | 山东 | 淄博 | 945.4 | 0.51% | |
鹰潭 | 1101.9 | -0.36% | 潍坊 | 992.4 | 1.03% | ||
抚州 | 1067.2 | 3.62% | 聊城 | 1006.6 | -1.66% | ||
新余 | 1054.0 | -0.76% | 泰安 | 1137.6 | 1.23% | ||
宜春 | 1095.8 | -0.89% | 莱芜 | 959.0 | -1.31% | ||
萍乡 | 1134.9 | 0.45% | 青岛 | 1044.8 | 0.90% | ||
吉安 | 1136.9 | 0.68% | 日照 | 1011.6 | 1.72% | ||
赣州 | 1043.3 | -0.05% | 济宁 | 1108.6 | -3.83% | ||
河南 | 郑州 | 1142.8 | 3.62% | 菏泽 | 1175.6 | 2.74% | |
安阳 | 1022.7 | 0.86% | 临沂 | 1194.3 | 3.62% | ||
鹤壁 | 1289.3 | 4.26% | 枣庄 | 1201.7 | 0.26% | ||
濮阳 | 1199.2 | 1.47% | 济南 | 1068.0 | 1.25% | ||
新乡 | 1004.5 | -1.47% | 德州 | 1131.9 | 1.74% | ||
焦作 | 1115.0 | 2.70% | 滨州 | 1095.8 | 2.71% | ||
三门峡 | 1302.6 | 0.81% | 东营 | 1042.9 | -0.95% | ||
开封 | 1047.4 | 1.10% | 烟台 | 1032.9 | 0.74% | ||
洛阳 | 1063.5 | 0.17% | 威海 | 1026.8 | -1.74% | ||
商丘 | 1031.3 | 2.09% | 湖北 | 武汉 | 1096.4 | 1.16% | |
许昌 | 1039.3 | 1.32% | 十堰 | 1075.6 | -0.40% | ||
平顶山 | 1049.3 | 1.17% | 襄阳 | 1093.0 | 0.50% | ||
周口 | 1085.1 | 4.67% | 随州 | 1093.4 | 1.70% | ||
漯河 | 1045.7 | 2.65% | 荆门 | 1188.5 | 1.20% | ||
南阳 | 1058.0 | 1.32% | 孝感 | 1075.4 | 4.40% | ||
驻马店 | 1021.0 | -3.84% | 宜昌 | 1135.3 | 5.21% | ||
信阳 | 1174.7 | 0.13% | 黄冈 | 1111.7 | 3.40% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
辽宁 | 沈阳 | 1048.7 | -2.25% | 湖北 | 鄂州 | 1076.6 | 2.10% |
铁岭 | 1044.8 | 0.64% | 荆州 | 1078.2 | 2.30% | ||
阜新 | 1078.9 | -1.20% | 黄石 | 1102.2 | -0.34% | ||
抚顺 | 1068.8 | 3.06% | 咸宁 | 1001.2 | -4.04% | ||
朝阳 | 967.1 | -1.24% | 吉林 | 长春 | 1083.4 | 0.59% | |
本溪 | 990.8 | 1.77% | 白城 | 1128.7 | 1.36% | ||
辽阳 | 985.6 | 0.80% | 松原 | 1006.0 | 1.50% | ||
鞍山 | 989.6 | 3.10% | 吉林 | 1093.3 | 1.34% | ||
盘锦 | 1036.7 | 4.80% | 四平 | 1207.1 | -0.30% | ||
锦州 | 1128.7 | 3.20% | 辽源 | 945.5 | -1.39% | ||
葫芦岛 | 1099.9 | 3.59% | 白山 | 1260.1 | 1.57% | ||
营口 | 1025.9 | 2.10% | 通化 | 1034.8 | 0.88% | ||
丹东 | 950.1 | 5.32% | 青海 | 西宁 | 1124.9 | 1.11% | |
大连 | 1040.8 | -0.16% | 西藏 | 拉萨 | 1078.9 | 2.01% | |
浙江 | 杭州 | 1068.8 | -0.54% | 海南 | 海口 | 1106.2 | 0.44% |
湖州 | 1003.3 | -0.49% | 三亚 | 1026.0 | 0.13% | ||
嘉兴 | 1012.2 | 3.72% | 宁夏 | 银川 | 984.9 | 0.80% | |
绍兴 | 1023.3 | -1.52% | 石嘴山 | 1024.0 | 3.24% | ||
舟山 | 1141.7 | 0.02% | 吴忠 | 1001.9 | 0.50% | ||
宁波 | 1040.3 | 0.67% | 中卫 | 985.6 | 0.37% | ||
金华 | 963.2 | -1.02% | 固原 | 1002.2 | 0.02% | ||
衢州 | 992.3 | -0.08% | 甘肃 | 兰州 | 983.0 | 0.84% | |
台州 | 905.5 | -2.33% | 嘉峪关 | 1005.5 | 0.01% | ||
丽水 | 1047.9 | 0.27% | 酒泉 | 1000.4 | -0.04% | ||
温州 | 959.8 | -2.69% | 张掖 | 1031.8 | 0.02% | ||
福建 | 福州 | 1174.3 | 0.99% | 金昌 | 1013.5 | 0.03% | |
宁德 | 1026.4 | 0.03% | 武威 | 1035.7 | 0.02% | ||
南平 | 1155.1 | -2.83% | 白银 | 1004.4 | 0.01% | ||
三明 | 947.8 | 0.08% | 庆阳 | 993.1 | -0.05% | ||
莆田 | 944.1 | 0.57% | 平凉 | 1004.4 | 0.08% | ||
龙岩 | 1154.5 | 1.49% | 定西 | 1013.3 | 0.07% | ||
泉州 | 1117.7 | -0.43% | 天水 | 1008.2 | 0.02% | ||
漳州 | 1080.6 | -0.42% | 陇南 | 1006.8 | 0.01% | ||
厦门 | 1123.7 | 1.96% | 贵州 | 贵阳 | 955.8 | -2.38% | |
陕西 | 西安 | 998.9 | -0.97% | 遵义 | 990.7 | 2.16% | |
榆林 | 1043.6 | 0.40% | 六盘水 | 1037.0 | -0.83% | ||
延安 | 1024.3 | -1.00% | 安顺 | 1003.3 | -1.20% | ||
铜川 | 997.7 | -0.40% | 毕节 | 991.3 | 1.04% | ||
渭南 | 1023.6 | 0.32% | 铜仁 | 1030.8 | 1.31% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
陕西 | 宝鸡 | 1013.4 | -2.21% | 四川 | 成都 | 1015.8 | -2.45% |
咸阳 | 1026.4 | 0.55% | 广元 | 991.2 | 0.51% | ||
商洛 | 1008.3 | -0.20% | 巴中 | 1147.5 | 1.93% | ||
汉中 | 1004.5 | 0.13% | 绵阳 | 1001.9 | 0.43% | ||
安康 | 985.5 | 0.07% | 德阳 | 1010.2 | -4.75% | ||
广东 | 广州 | 1143.1 | 0.55% | 达州 | 1051.6 | 0.22% | |
韶关 | 1054.8 | 0.82% | 南充 | 1110.9 | 1.88% | ||
梅州 | 1173.7 | 4.29% | 遂宁 | 896.7 | -4.20% | ||
河源 | 1056.9 | 0.12% | 广安 | 1166.2 | 0.70% | ||
清远 | 1112.3 | 2.65% | 资阳 | 1162.3 | 1.53% | ||
潮州 | 1199.4 | 4.37% | 眉山 | 934.2 | 0.11% | ||
揭阳 | 1020.7 | 0.03% | 雅安 | 945.1 | -0.65% | ||
汕头 | 1001.7 | -1.38% | 内江 | 1027.6 | 0.54% | ||
肇庆 | 1088.9 | 4.31% | 乐山 | 1029.7 | -1.84% | ||
惠州 | 1087.7 | -2.02% | 自贡 | 1010.8 | -2.59% | ||
佛山 | 1103.9 | 0.27% | 泸州 | 1055.6 | -0.22% | ||
东莞 | 1168.0 | 1.99% | 宜宾 | 1012.6 | 0.09% | ||
云浮 | 1084.6 | -4.07% | 攀枝花 | 1142.4 | 0.80% | ||
汕尾 | 954.7 | -1.58% | 广西 | 南宁 | 1066.3 | 2.21% | |
江门 | 1067.6 | 4.90% | 桂林 | 1084.8 | 3.18% | ||
中山 | 1023.6 | 1.47% | 河池 | 1055.5 | 0.80% | ||
深圳 | 1087.8 | 1.03% | 贺州 | 1046.2 | -0.94% | ||
珠海 | 928.3 | -4.58% | 柳州 | 1028.2 | 2.63% | ||
阳江 | 1013.5 | -1.05% | 百色 | 1052.6 | 1.40% | ||
茂名 | 1109.7 | 1.10% | 来宾 | 1041.2 | 0.83% | ||
湛江 | 1110.4 | 0.66% | 梧州 | 1006.1 | 0.34% | ||
云南 | 昆明 | 934.0 | 1.37% | 贵港 | 1053.3 | 1.46% | |
昭通 | 1057.8 | -2.00% | 玉林 | 1070.0 | 2.12% | ||
丽江 | 1088.2 | 2.96% | 崇左 | 1053.3 | 4.07% | ||
曲靖 | 1080.5 | -1.50% | 钦州 | 1094.1 | 0.33% | ||
保山 | 1082.8 | 2.00% | 防城港 | 934.1 | -5.69% | ||
玉溪 | 1079.8 | 1.30% | 北海 | 1108.2 | 0.98% | ||
临沧 | 1052.3 | -1.50% | |||||
普洱 | 1104.3 | 4.00% |
重点城市指数走势-北京
北京一手房价格指数表
2013年9月,北京一手房交易价格指数为1147.8点,较上月上升10.5点,环比上涨0.93%,涨幅较上个月扩大0.42个百分点,一手房交易价格指数连续九个月上涨。
重点城市指数走势-上海
上海一手房交易价格指数表
2013年9月,上海一手房价格指数为1156.3点,较上月上升13.5点,环比上涨1.18%,同比上涨19.43%,近一年来,上海一手房价格指数均保持上涨趋势。
重点城市指数走势-广州
广州一手房交易价格指数表
2013年9月,广州一手房价格指数为1143.1点,较上月上升6.2点,环比上涨0.55%,同比上涨22.02%。
重点城市指数走势-深圳
深圳一手房交易价格指数表
2013年9月,深圳一手房价格指数为1087.8点,较上月上升了11.1点,环比上涨1.03%,涨幅较上月缩小了0.07个百分点,同比上涨11.72%。
重点城市指数走势-杭州
杭州一手房交易价格指数表
2013年9月,杭州一手房价格指数为1068.8点,较上月下降了5.8点,环比下跌0.54%,同比仍增长8.10%。
重点城市指数走势-天津
天津一手房交易价格指数表
2013年9月,天津一手房价格指数为1095.8点,较上月上升了10.5点,环比上涨0.97%,涨幅较上月缩小了1.02个百分点,同比上涨10.55%。
重点城市指数走势-重庆
重庆一手房交易价格指数表
2013年9月,重庆一手房价格指数为1073.7点,较上月上升了9.1点,环比上涨0.86%,同比上涨11.13%。
重点城市指数走势-成都
成都一手房交易价格指数表
2013年9月,成都一手房价格指数为1015.8,较上月下降了25.5点,环比下跌2.45%,同比上涨6.37%。
重点城市指数走势-武汉
武汉一手房交易价格指数表
2013年9月,武汉一手房交易价格指数为1096.4点,较上月上升12.5点,环比上涨1.16%,涨幅较上月扩大了0.20个百分点,同比则上涨13.36%。
重点城市指数走势-南京
南京一手房交易价格指数表
2013年9月,南京一手房价格指数为1112.5点,环比上涨1.17%,涨幅较上月缩小0.41个百分点,同比上涨22.69%。
重点城市指数走势-西安
西安一手房交易价格指数表
2013年9月,西安一手房交易价格指数为998.9点,较上月下降9.8点,环比下跌0.97%,同比上涨0.78%。
重点城市指数走势-沈阳
沈阳一手房交易价格指数表
2013年9月,沈阳一手房价格指数为1048.7点,环比下跌2.25%,同比上涨8.84%。
指数介绍
中国城市住房(一手房)价格288指数,通过定期监测全国4个直辖市及284个地级市(不含新增加的三沙市)一手房的相关成交数据和市场调研数据,采用类似房屋重复交易法,计算288个地级以上城市月度价格变动趋势,在此基础上形成中国房地产288价格指数(一手房)。
基期时间和基点值
基期:2013年1月,基点值:1000。
指数发布日
每月1日上午8点
网络首发
新浪乐居
联系方式
上海易居房地产研究院
地址:上海市广延路383号文武大楼6楼 邮编:200072
电话:8621-60867350 传真:8621-60867123
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com
北京中房研协技术服务有限公司
地址:北京市西城区百万庄大街22号1号楼4楼 邮编:100037
电话:8610-68323566 传真:8610-88386228
邮箱:web@cric.com
免责声明
克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院力图确保数据来源可靠,已尽力确保数据的准确性,但不对因数据本身可能存在的错误、缺失和偏差所导致的结果负责。克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院不对任何因使用本报告而做出的投资、交易与其他相关决定承担责任。

