市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年7月1日-2013年7月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 金融街和平中心 | 25 | 3400 | 10000 | 29100 |
和平区 | 新汇华庭 | 23 | 3200 | 8400 | 26600 |
和平区 | 天津大都会 | 15 | 2800 | 7500 | 26500 |
南开区 | 融侨观邸 | 42 | 4000 | 10000 | 24900 |
南开区 | 阳光晶典 | 31 | 4100 | 7300 | 17800 |
南开区 | 金融街南开中心 | 17 | 1900 | 5200 | 28100 |
河西区 | 天津名门广场 | 147 | 2280 | 12700 | 55900 |
河西区 | 雅境新枫尚 | 131 | 11600 | 19200 | 16600 |
河西区 | 天津湾海景文苑 | 46 | 5900 | 12300 | 21100 |
红桥区 | 童年河 | 71 | 7500 | 14600 | 19400 |
红桥区 | 中兴泊仕湾 | 46 | 3900 | 6500 | 16400 |
红桥区 | 华城领秀 | 45 | 4600 | 7800 | 16900 |
河东区 | 中粮大道 | 102 | 12100 | 24700 | 20400 |
河东区 | 路劲太阳城 | 83 | 11300 | 15800 | 14000 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 73 | 7400 | 11300 | 15200 |
河北区 | 中铁国际城 | 126 | 12100 | 18900 | 15600 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 24 | 5100 | 10300 | 19900 |
河北区 | 上榀坐 | 11 | 1100 | 2000 | 17400 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年7月1日-2013年7月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 111 | 13000 | 23400 | 18000 |
西青区 | 星河荣御 | 108 | 12200 | 11300 | 9300 |
西青区 | 远洋万和城 | 95 | 10000 | 13400 | 13400 |
津南区 | 富力津南新城 | 159 | 16500 | 13700 | 8300 |
津南区 | 天津碧桂园 | 100 | 11500 | 7000 | 6100 |
津南区 | 中信公园城 | 96 | 13500 | 9100 | 6700 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 113 | 12300 | 16400 | 13300 |
东丽区 | 和泓四季恋城 | 83 | 6200 | 7000 | 11300 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 82 | 9000 | 7300 | 8100 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 119 | 11200 | 9000 | 8000 |
北辰区 | 国耀上河城 | 86 | 9100 | 8100 | 8900 |
北辰区 | 旷世新城 | 66 | 5600 | 5900 | 10500 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年7月1日-2013年7月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 远洋城 | 87 | 8400 | 7300 | 8700 |
塘沽区 | 旭辉澜郡 | 61 | 5200 | 3900 | 7600 |
塘沽区 | 滨海智谛山 | 58 | 5200 | 5000 | 9600 |
开发区 | 融科瀚棠 | 50 | 5200 | 11400 | 21800 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 37 | 3500 | 3500 | 10200 |
开发区 | 天保金海岸 | 29 | 4000 | 5600 | 14100 |
汉沽区 | 天房明城东岸 | 301 | 25700 | 10800 | 4200 |
汉沽区 | 弘泽天泽 | 66 | 6100 | 3100 | 5100 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 40 | 3500 | 2300 | 6500 |
大港区 | 枫尚河院 | 39 | 3700 | 2800 | 7600 |
大港区 | 天房海滨园 | 38 | 3500 | 2400 | 6900 |
大港区 | 海川园 | 23 | 2300 | 1600 | 7000 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年7月1日-2013年7月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 196 | 15300 | 10700 | 7000 |
武清区 | 首创国际半岛 | 142 | 13800 | 9700 | 7000 |
武清区 | 金泰丽舍 | 109 | 9400 | 7200 | 7700 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 109 | 11100 | 7300 | 6600 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 25 | 2700 | 2040 | 7500 |
宁河县 | 金城嘉园 | 18 | 2000 | 1300 | 6700 |
静海县 | 金地长湖湾 | 63 | 12600 | 13600 | 10800 |
静海县 | 泰悦欣园 | 49 | 5100 | 4400 | 8600 |
静海县 | 禹洲尊府 | 35 | 3100 | 2100 | 6800 |
蓟县 | 曲院风荷 | 77 | 9200 | 8000 | 8700 |
蓟县 | 天一绿海 | 61 | 8400 | 7400 | 8900 |
蓟县 | 路劲领山 | 38 | 4000 | 3500 | 8700 |
宝坻区 | 中航瑞祥花园 | 47 | 4500 | 3500 | 7800 |
宝坻区 | 御景华城 | 44 | 3800 | 2200 | 5900 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 40 | 3400 | 2000 | 5700 |
数据来源:富思博得

