现将2013年1-6月全市城镇保障性住房建设情况通报如下:
一、年度目标进展情况
(一)年度目标任务
2013年,全市城镇保障性住房建设任务为:新建1.9万套,建成0.9万套,年度计划投资27亿元。
(二)进展及排名
截至6月底情况,按开工、完成投资、基本建成、新建项目手续办结、续建项目信息录入等指标,对各县(市、区)进展情况综合排名如下:
县(市区) | 开工(套) | 建成(套) | 投资(万元) | 新建手续办结率% | 续建项目录入率% | 综合排名 | ||||
年度计划 | 落实项目 | 开工 套数 | 年度计划 | 建成套数 | 年度 计划 | 完成投资 | ||||
市本级 | 9200 | 8587 | 1777 | 408 | 0 | 108286 | 38690.6 | 60% | 100 | 1 |
城 区 | 800 | 800 | 800 | 3247 | 12100 | 13470 | 75% | 63 | 2 | |
泽州县 | 1000 | 1016 | 0 | 0 | 318 | 19860 | 2935 | 34% | 100 | 5 |
高平市 | 3000 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 7458 | 50% | 100 | 3 |
阳城县 | 2800 | 2800 | 0 | 738 | 48 | 24280 | 3060 | 50% | 100 | 5 |
沁水县 | 1400 | 1406 | 0 | 774 | 0 | 36424 | 5048.7 | 50% | 100 | 5 |
陵川县 | 800 | 800 | 0 | 90 | 0 | 6050 | 1065 | 42% | 100 | 8 |
开发区 | 0 | 0 | 0 | 3743 | 0 | 38000 | 38400 | 100% | 100 | 3 |
合 计 | 19000 | 18453 | 2577 | 9000 | 366 | 270000 | 110127.3 | 52% | 90.4 | |
二、新建项目进展情况
目前,全市共落实新建项目25个,总建设规模18453套,项目进展情况如下:
地区 | 序号 | 类型 | 项目名称 | 计划开工 | 实际落实 | 开工 | 手续办理情况 | |||||||
用地规划 | 土地批复 | 环评报告 | 立项核准 | 规划许可 | 施工许可 | |||||||||
市本级 | 1 | 限价房 | 二圣头项目 | 1350 | 1399 | 1399 | √ | √ | √ | |||||
2 | 山门项目 | 960 | 960 | 378 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 北岩项目 | 1300 | 1300 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 东上庄项目 | 3090 | 2162 | √ | √ | |||||||||
5 | 公租房 | 市区项目 | 2500 | 2766 | √ | √ | √ | √ | ||||||
市本级小计 | 5 | 9200 | 8587 | 1777 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
城区 | 1 | 棚改 | 南石店项目 | 436 | 436 | 436 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 古委项目 | 364 | 364 | 364 | √ | √ | √ | √ | ||||||
城区小计 | 2 | 800 | 800 | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
高平市 | 1 | 限价房 | 市区项目(一) | 1000 | 1040 | √ | √ | √ | ||||||
2 | 市区项目(二) | 2000 | 2004 | √ | √ | √ | ||||||||
高平市小计 | 2 | 3000 | 3044 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
泽州县 | 1 | 限价房 | 巴公项目 | 500 | 500 | √ | √ | |||||||
2 | 南村项目 | 500 | 516 | √ | √ | |||||||||
泽州县小计 | 2 | 1000 | 1016 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
阳城县 | 1 | 经适房 | 惠泽项目 | 300 | 300 | √ | √ | √ | √ | |||||
2 | 瑞泽项目 | 200 | 200 | √ | √ | |||||||||
3 | 限价房 | 惠铭项目 | 500 | 500 | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | 润城项目 | 500 | 500 | √ | √ | |||||||||
5 | 北留项目 | 500 | 500 | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 芹池项目 | 500 | 500 | √ | √ | |||||||||
7 | 棚改 | 甄阳巷项目 | 300 | 300 | √ | √ | √ | √ | ||||||
阳城县小计 | 7 | 2800 | 2800 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
沁水县 | 1 | 限价房 | 县城项目 | 662 | 662 | √ | √ | √ | ||||||
2 | 嘉峰项目 | 648 | 648 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 中村项目 | 90 | 96 | √ | √ | √ | ||||||||
沁水县小计 | 3 | 1400 | 1406 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
陵川县 | 1 | 廉租房 | 2013年项目 | 96 | 96 | √ | √ | √ | √ | |||||
2 | 限价房 | 2013年项目 | 244 | 244 | √ | √ | ||||||||
3 | 县区项目 | 200 | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | 棚改 | 洪河项目 | 260 | 260 | ||||||||||
陵川县小计 | 4 | 800 | 800 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
总计 | 25 | 19000 | 18453 | 2577 | 9 | 17 | 24 | 24 | 2 | 1 | ||||
三、存在的主要问题
一是开工率底,未达进度要求。省保障性安居工程建设领导组要求各市6月底新建项目累计开工量达到年度目标任务的50%,而我市仅为14.5%,位列全省倒数第二;
二是建设手续办理慢。25个新开工项目建设手续办结率仅为52%;
三是推进力度不够。沁水县有二个限价商品房项目于1月18日就已取得省厅的用地批复,一个项目为存量土地,但至今这三个项目的建设用地仍未出让。陵川县洪河棚改项目,共涉及被拆迁户90户,目前仅签订拆迁补偿协议30余户,至今仍未开始拆迁;
四是晋煤集团公租房项目进度严重滞后;
五是部分县区住房保障综合监管平台数据的录入不及时、不认真,影响我市在省里的综合排名。城区城市棚户区改造续建项目仍有1714套未录入省监管平台,在未取得竣工手续情况下,上报南石店棚改项目234套竣工。阳城县、沁水县、陵川县未能及时录入新建项目建设手续的相关信息。
四、工作要求
1、采取有效措施,加快推进新建项目建设。一是已公开出让土地的限价商品房项目,要抓紧协调组织开工建设;二是省厅已批复土地手续的项目,尽快公开出让土地;三是土地已上报省厅未批复的项目,其它相关建设手续要同步进行,待批复土地手续后,立即进入土地公开出让程序。
2、晋煤集团在高平、阳城、沁水、泽州的公租房项目,按进度要求今年年底要求封顶,但至今未达开工条件,进度严重滞后。晋煤集团要采取有效措施,大力推进,有关县(市)政府要大力支持。
3、部分城市棚户区改造项目要加快拆迁进度,尤其是陵川县洪河棚改项目要加大协调力度,尽快完成拆迁,确保项目年内开工建设。
4、关于住房保障监管平台数据录入工作,请各县(市、区)注意以下几点:一是已报开工的项目原则上不得删除或修改,确须修正的,需说明原因,并以正式文件 提出申请;二是“拆迁项目管理”、“保障房源管理”、“保障对象管理”、“保障实施管理”、“保障资金管理”、“保障计划管理”6个模块省厅保障处已经修 订完善,请按要求及时录入相应信息,保证及时上报棚户区拆迁、保障房入住、廉租住房租赁补贴发放等工作的年度进展情况;三是录入工作由各住建部门负总责,并指定专人录入相关数据工作。
晋城市保障性安居工程领导组
2013年7月17日

