提要:区域项目销售套数销售总面积销售额均价(套)(平米)(万元)(元/平米)和平区新汇华庭6880230026100河北区中铁国际城343200510015600河东区雅仕兰庭141400210015200河西区天津名门广场29410250060100红桥区童年河182200430019400南开区裕达花...
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 6 | 880 | 2300 | 26100 |
河北区 | 中铁国际城 | 34 | 3200 | 5100 | 15600 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 14 | 1400 | 2100 | 15200 |
河西区 | 天津名门广场 | 29 | 410 | 2500 | 60100 |
红桥区 | 童年河 | 18 | 2200 | 4300 | 19400 |
南开区 | 裕达花园 | 13 | 1400 | 1300 | 9400 |
北辰区 | 凤凰小镇 | 106 | 9900 | 2700 | 2700 |
东丽区 | 天津华侨城 | 23 | 2400 | 1900 | 8100 |
津南区 | 天津碧桂园 | 29 | 3300 | 2000 | 6000 |
西青区 | 卫津领寓 | 12 | 1200 | 1700 | 14500 |
大港区 | 天房海滨园 | 12 | 1100 | 680 | 6300 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 8 | 740 | 480 | 6400 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 8 | 710 | 740 | 10400 |
塘沽区 | 贻成豪庭 | 141 | 14200 | 13100 | 9200 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 24 | 2000 | 1100 | 5800 |
蓟县 | 天一绿海 | 16 | 2100 | 1800 | 8600 |
静海县 | 竹沁园 | 16 | 1400 | 1000 | 7100 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 14 | 1500 | 1000 | 6700 |
武清区 | 保利海棠湾 | 24 | 3000 | 2200 | 7300 |
备注:以上均为商品住宅数据,监测时间2013年8月12日-2013年8月18日 | |||||

