新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 杨怡婷)当前,各大银行的房贷利率上浮成风。近期,乐居编辑走访发现,如果购房者选择组合贷款,则其在商业贷款部分将承担更高的利率。本周,乐居编辑走访的19家银行中,共有7家银行的组合贷款利率高于纯商贷利率。
“如果是纯商业贷款,你可以选择基准利率的中国银行和利率上浮3%的建设银行,但如果你是组合贷款,只能选择利率上浮10%的中信银行”,富力天禧销售人员如是介绍。据了解,该盘的一手楼房贷合作银行只有中国银行、建设银行和中信银行,如果购房者选择纯商业贷款,则可在利率相对较低的中国银行和建设银行办理房贷,而如果选择组合贷款,则只能在利率最高的中信银行办理。这意味着,购房者在公积金贷款中享受的利率优惠将有部分被商业贷款抵消。
在本周的走访中,乐居编辑了解到,除了3家暂停房贷银行,另外的16家银行中,共有7家银行的组合贷款利率高于纯商贷利率,分别为招商银行、光大银行、华夏银行、中信银行、浦发银行、交通银行和汇丰银行。
不过,排队办理公积金贷款的辛苦还是能有一定回报。尽管部分优惠会被商业贷款抵消,但组合贷款依旧能在一定程度上降低月供压力。
对比20年期100万的纯商业贷款和同样为20年期的组合贷款(50万公积金 50万商业贷款),即便是在组合贷款利率较高的银行,组合贷款的月供还是较之纯商贷的月供少350-1040元不等。(对比结果详见表Ⅱ)
不过,选择在外资行贷款的购房者则要注意,由于当前外资行普遍还保留首套房贷利率85折优惠,在外资行办理组合贷款并非明智选择。从汇丰银行的房贷计算情况来看,在外资行,100万以上的房贷还是选择纯商业贷款更划算。此外,花旗银行和渣打银行均表示只受理纯商业贷款。
表Ⅰ 本周广州房贷政策详情一览
| 首套房贷商业贷款利率 | 组合贷款利率 | 放款时间 | ||
| 工商银行 | 首付3成 基准利率 | 基准利率 | 不确定 | 84584190 新浦支行 |
| 建设银行 | 首付3成 利率上浮5% | 利率上浮5% | 明年 | 62215939 怡新支行 |
| 农业银行 | 首付3成 基准利率 | 基准利率 | 不确定 | 34681827 南沙支行 |
| 中国银行 | 首付3成 利率上浮15%—20% | 基准利率 | 不确定 | 84861653 石楼支行 |
| 招商银行 | 首付3成 基准利率 | 利率上浮10% | 一个半月 | 84418419 海珠支行 |
| 光大银行 | 首付3成 基准利率 | 利率上浮10% | 2个月 | 89554612 轻纺城支行 |
| 华夏银行 | 首付3成 基准利率 | 利率上浮20-30% | 不确定 | 87577463 天河支行 |
| 中信银行 | 首付3成 利率上浮10% | 利率上浮20% | 不确定 | 34512600 市桥支行 |
| 浦发银行 | 首付3成 利率上浮10% | 利率上浮15% | 1个月内 | 86015780 红棉支行 |
| 兴业银行 | 首付3成 利率上浮10% | 利率上浮10% | 预计明年 | 32386903 黄埔分行 |
| 广发银行 | 首付3成 利率上浮20% | 只做纯商贷 | 不定 | 38683052 黄埔支行 |
| 交通银行 | 首付3成 利率上浮10% | 利率上浮15% | 不确定 | 89805261 中山八路支行 |
| 汇丰银行 | 首付3成 利率85折(贷款额度100万以上) | 首付6成 利率上浮10% | 1-2个月 | 83131738 东山口支行 |
| 渣打银行 | 首付3成 利率85折 | 只做纯商贷 | 1-2个月 | 84220028 淘金支行 |
| 花旗银行 | 首付3成 利率85折(贷款额度110万以上) | --- | 不确定 | 13570448549 财富广场支行 |
| 恒生银行 | 首付3成 利率上浮5%-12%(80万以上88折) | 只做纯商贷 | 1个月内 | 38110888 江南路支行 |
| 广州农商银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 82321911 东圃支行 |
| 平安银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 84690858 番禺支行 |
| 民生银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | 89105258 轻纺城支行 |
表Ⅱ 纯商业贷款及组合贷款月供对比
| 纯商贷月供(元) | 组合贷款月供(元) | 对比 | |
| 招商银行 | 7485.2 | 2995.76 3938.26 | 组合贷款月供较低,每月可省591.18元 |
| 光大银行 | 7485.2 | 2995.76 3938.26 | 组合贷款月供较低,每月可省591.18元 |
| 华夏银行 | 7485.2 | 2995.76 4138.74 | 组合贷款月供较低,每月可省350.7元 |
| 中信银行 | 7876.52 | 2995.76 4138.74 | 组合贷款月供较低,每月可省350.7元 |
| 浦发银行 | 7876.52 | 2995.76 3839.81 | 组合贷款月供较低,每月可省1040.95元 |
| 交通银行 | 7876.52 | 2995.76 3839.81 | 组合贷款月供较低,每月可省1040.95元 |
| 汇丰银行 | 6917.05 | 2995.76 3938.26 | 纯商贷月供较低,每月可省16.97元 |

