新浪乐居讯(编辑 王亚洁)2013年,石家庄土地市场在楼市严查之下,似乎更谨慎了些。截止至12月16日,石家庄市内五区及开发区仅有37宗地入市,其中住宅用地4宗,商务用地8宗,住宅商服混合用地20宗,工业科教用地5宗。而在上市土地中,已有在建项目,属“补证”性质的地块高达20宗,占据了“半壁江山”。
相较于2012年的59宗地,今年上市的土地可以说并不多。而今年成功上市的37宗地,总面积为2728.98亩,其中,住宅商服用地为2685.24亩,而这一数字相较于去年的2273亩,增加了412.24亩。
下半年推地速度明显放缓 或与楼市整顿有关
今年4月,石市政府下发《石家庄市2013年度国有建设用地供应计划》,《计划》中提到,2013年度石家庄市国有建设用地供应总量控制在700.37公顷以内,约合10505.55亩,其中新增建设用地527.21公顷,约合7908.15亩。而这一计划,截止至目前看来,将很难完成。据推测,这与下半年土地速度放缓有很大关系。
在上半年,石家庄土地市场推地速度确实不慢,3月份共进行了两次土地出让,其中3月6日推地8宗,3月13日又推9宗地,5月、6月各推地一次,其中5月推地5宗,6月推地2宗。进入下半年,石家庄推地速度明显放缓,平均每两个月推地一次。其中,7月29日推地5宗,9月29日推地3宗,11月1日推地5宗,而【2013】044-047宗地,则会在2014年1月10日正式进行土地拍卖。
下半年,石家庄土地市场推地速度明显放缓,或与7月12日开始的楼市整顿有关。今年下半年,石家庄经历了史上最严楼市整顿,所有手续不全的违法建设项目,必须在规定时间内停工停售,一时间,被贴封条的违规工地与闭门整顿的售楼处遍布各个区域。由于整顿之前,石家庄楼市违规楼盘众多,因此,此次整顿着实将楼市撼动了一把。而“先上车后补票”的土地市场是形成乱象的重要原因。整顿之后,推地速度放缓,同时,公开出让的“净地”开始出现。11月1日,【2013】036宗地,即原热电四厂地块,便是一块净地,也因此,引来了7家房企争夺,其中不乏保利、恒大、隆基泰和等国内知名房企,最终,此地块被本土房企天山集团夺取。石家庄业内人士称,036宗地之所以受到疯抢,与其是净地有很大关系,同时,在楼市整顿中,品牌房企对石家庄楼市更有信心,于是出现了积极拿地的现象。
全年土地吸金122亿8682万 开发区出让地块数量居首
截止至目前,2013石家庄市内五区和开发区上市土地37宗,出让总面积2728.98亩,成交金额达122亿8682万元。石家庄各个区域上市地块不均。其中,桥东区5块,桥西区7块,新华区4块,裕华区3块,长安区6块,开发区12块。开发区上市地块占了32.4%。
与此同时,2013年正定新区发展令人瞩目,而从正定新区的土地市场,便可以窥见其日后的发展轨迹。截止至12月16日,2013年正定新区共出让6宗土地,共计612.36亩,土地出让金共计11.58亿元,土地均价达到189万元每亩。六宗地中,城镇住宅用地2宗,商务用地3宗,公共管理与公共服务用地1宗。其中,001、002号地被河北旅游投资集团股份有限责任公司竞得;003号地被河北亚宇房地产开发有限公司竞得;004宗地被石家庄滹沱新区投资开发有限公司竞得;006宗地则被石家庄日报社竞得,将建20多层的报业大厦。
2013年,石家庄土地市场虽然并未如北上广深等一线城市那样波澜起伏、地王频出,然而,依然有着自己的节奏与脉搏,【2013】036地块的抢夺,则奏出了今年土地市场的最强音。净地出让,保利、恒大、天山等众多一线城市夺地,而这也是石家庄土地市场走向规范化一个开端。2014年,石家庄土地市场又将会迎来怎样的“你争我夺”,版图又将如何发展?敬请期待。
2013石家庄市内五区及开发区出让土地详细:
| 地块编号 | 地块位置 | 用地面积 | 用地性质 | 成交价格 | 摘牌单位 | 均价万元/每亩 | 区块 |
| 【2013】001号 | 光华路南、开达小区西、土畜产公司宿舍北、长征街东 | 4072.7(6.10亩) | 商服 | 0.352亿元 | 河北腾泰房地产开发有限公司 | 577.049 | 桥西 |
| 【2013】002号 | 京珠高速东市第一橡胶厂以东、和平东路以南、市新奥燃气公司以西、辽河大道以北 | 22593.5(33.89亩) | 城镇住宅 | 1.15亿元 | 河北众城房地产开发集团有限公司 | 339.333 | 开发区 |
| 【2013】003号 | 东至规划路、西至西三庄大街、南至联盟路、北至规划路 | 28153.3(42.23亩) | 住宅、商服 | 2.18亿元 | 石家庄豪威房地产开发有限公司 | 516.22 | 新华区 |
| 【2013】004号 | 槐安路北、谈固西街东、谈固南大街西 | 14719.4(22.08亩) | 住宅 商服 | 1.31亿元 | 河北久天房地产开发有限公司 | 593.297 | 裕华区 |
| 【2013】005号 | 光华路以北、建设大街以西、北至建北汽车配件市场、西至博雅庄园 | 22573.3(33.86亩) | 商服 住宅 | 0.94亿元 | 河北瀚科房地产开发有限公司 | 277.613 | 桥东区 |
| 【2013】006号 | 东至华安街、西至中山路小学、南至中山西路、北至华安西街6号地块回迁区以南 | 6788.2(10.18亩) | 商服 | 1.38亿元 | 河北鼎世房地产开发有限公司 | 1355.599 | 桥西区 |
| 【2013】007号 | 体育大街东、裕华路北 | 115524.6(173.28亩) | 住宅商服 | 6.77亿元 | 河北开元房地产开发股份有限公司 河北方北集团股份有限公司联合竞得 | 390.697 | 裕华区 |
| 【2013】008号 | 外贸街东、名门街西、丰华路两侧 | 66738.7(100.11亩) | 住宅 商服 | 6.78亿元 | 河北怡都房地产开发有限公司 | 677.255 | 桥西区 |
| 【2013】009号 | 东至泰山街、西至空地、南至漓江道、北至珠江大道 | 88970. 081(133.46亩) | 工业建设项目为医药制造业 | 0.659亿元 | 石家庄四药有限公司 | 49.378 | 开发区 |
| 【2013】010号 | 东至天山科技工业园、西至天山科技工业园、南至天山科技工业园、北至长江大道 | 810.057(1.22亩) | 工业 | 52万元 | 天山房地产开发有限公司 | 42.623 | 开发区 |
| 【2013】011号 | 赵村旧村改造地块,东至昆仑大街、西至赵村集体土地、南至海河道、北至赵村集体土地 | 14214. 928(21.33亩) | 住宅、商服 | 0.517亿元 | 石家庄金石房地产开发有限公司 | 242.381 | 开发区 |
| 【2013】012号 | 赵村旧村改造地块,东至金石房地产、西至金石房地产、南至金石房地产、北至赵村集体土地及国有储备地 | 16218. 65(24.33亩) | 住宅 商服 | 0.576亿元 | 石家庄金石房地产开发有限公司 | 236.745 | 开发区 |
| 【2013】013号 | 南辛庄旧村改造地块,东至规划路、西至南辛庄集体土地、南至南辛庄集体土地及中仰陵集体土地、北至珠江大道 | 62901. 382(94.35亩) | 住宅 商服 | 2.332亿元 | 河北迎尚房地产开发有限公司 | 247.165 | 开发区 |
| 【2013】014号 | 西仰陵旧村改造地块,东至规划路、西至京珠东路、南至金沙江道、北至中仰陵集体土地及国有储备地 | 61003. 018(91.50亩) | 住宅 商服 | 2.42亿元 | 石家庄市金明房地产开发有限公司 | 264.481 | 开发区 |
| 【2013】015号 | 西仰陵旧村改造地块,东至规划路、西至京珠东路、南至西仰陵集体土地及规划路、北至金沙江道 | 55176.083(82.76亩) | 住宅商服 | 2.168亿元 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 261.962 | 开发区 |
| 【2013】016号 | 西仰陵旧村改造地块,东至国有储备地、西至规划路、南至金沙江道、北至规划路 | 11156.385(16.73亩) | 住宅 商服 | 0.44亿元 | 石家庄市陵盛房地产开发有限公司 | 263 | 开发区 |
| 【2013】017号 | 西仰陵旧村改造地块,东至中仰陵集体土地及国有储备地、西至规划路、南至规划路、北至金沙江道 | 22406.723(33.61亩) | 住宅 商服 | 0.877亿元 | 石家庄市金明房地产开发有限公司 | 260.934 | 开发区 |
| 【2013】018号 | 合作路以北、国泰街两侧 | 6646.6(9.97亩) | 城镇住宅 | 0.45亿元 | 河北科信房地产开发有限公司 | 451.354 | 新华区 |
| 【2013】019号 | 建设南大街东、省邮电管理局宿舍西、省冶金工业厅南、省邮电管理局北 | 10408.4(15.61亩) | 商服 | 0.65亿元 | 河北卓城企业管理服务有限公司 | 416.4 | 桥东区 |
| 【2013】020号 | 中华大街两侧、石太铁路以南、规划路以北 | 85898.5(128.84亩) | 商服 | 6.01亿元 | 河北中储物流中心和河北卓航房地产有限公司、石家庄三利房地产有限公司、石家庄三利尚杰房地产有限公司四家公司 | 466.47 | 新华区 |
| 【2013】021号 | 石家庄市燃料总公司东、电厂街西、石家庄宝石电子集团有限责任公司南、华北制药股份有限公司铁路专线北 | 49591.2(74.39亩) | 住宅 商服 | 1.04亿元 | 河北瀚鼎房地产开发有限公司和华北制药集团先泰药业有限公司 | 139.804 | 长安区 |
| 【2013】022号 | 东至祁连北街(规划路)、西至天丰街(规划路)、南至济河路(规划路)、北至绵延路(规划路) | 180798.83(271.20亩) | 商服 | 1.72亿元 | 石家庄乐成创意国际贸易城开发有限公司 | 63.422 | 开发区 |
| 【2013】023号 | 东至中仰陵村集体土地、西至天山大街、南至学苑路、北至万泉道 | 47650.41(71.48亩) | 住宅 商服 | 1.526亿元 | 河北五合房地产开发有限公司 | 213.48 | 开发区 |
| 【2013】024号 | 东至消防站和加油站、西至运城制版、南至麦迪森、北至长江大道 | 17819.989(26.73亩) | 工业 | 0.121亿元 | 河北道桥工程检测有限公司 | 45.26 | 开发区 |
| 【2013】025号 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | ||
| 【2013】026号 | 自强路以北、金谷大厦以东 | 1502.6(2.25亩) | 商服 | 2800万元 | 石家庄丰辉房地产开发有限公司 | 1244.44 | 桥西区 |
| 【2013】027号 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | 暂停拍卖 | ||
| 【2013】028号 | 东至省财政厅、西至二十四中、南至省政府家属院、北至自强路 | 20030.3(30.04亩) | 商服 | 3.5亿元 | 中交房地产开发有限公司 | 1165.11 | 桥西区 |
| 【2013】029号 | 汇锦路以南、汇平路以北、双五街两侧 | 119030.8(178.54亩) | 城镇 住宅 | 6.38亿元 | 石家庄中基房地产开发有限公司6.38亿元 | 357.34 | 桥西区 |
| 【2013】030号 | 古城东路北、西古城村土地东 | 7843.8(11.77亩) | 工业 | 1050万元 | 河北华润药业有限公司 | 89.21 | 长安区 |
| 【2013】031号 | 石闫公路以西、古城西路以南、西柏坡高速以东 | 161449.5(242.17亩) | 工业 | 7.57亿元 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 312.59 | 新华区 |
| 【2013】032号 | 汇明路以北、南二环以南、京广铁路以西、联邦地产以东 | 194869.75(292.30亩) | 住宅商服 | 14.51亿元 | 石家庄联邦伟业房地产开发集团有限公司河北冀铁房地产开发公司 | 496.4 | 桥西区 |
| 【2013】033号 | 北二环东延线以北、济河道以南、天山北大街以西 | 105353.28(158.03亩) | 住宅商服 | 4.38亿元 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | 277.16 | 开发区 |
| 【2013】034号 | 东至翟营大街、西至煤机街、南至北宋路、北至跃进路 | 74614.61(111.92亩) | 住宅商服 | 6.15亿元 | 石家庄鸿名房地产开发有限公司 | 549.5 | 长安区 |
| 【2013】035号 | 南二环南、建通街东 | 10979.1(16.46亩) | 城镇住宅 | 6700千万 | 河北腾华房地产开发有限公司 | 407.04 | 裕华区 |
| 【2013】036号 | 塔南路南、放射东路东 | 58332.47(87.49亩) | 住宅商服 | 12.06亿元 | 河北智恒房地产开发有限公司 | 1378.44 | 裕华区 |
| 【2013】037号 | 休门街东、民生路南、四中路北、民生路绿化地下空间 | 15772.6(23.65亩) | 商服、交通运输 | 1.72亿元 | 河北滨江房地产开发有限公司 | 727.27 | 桥东区 |
| 【2013】038号 | 南二环路以南、新胜利大街东 | 201216.82(301.82亩) | 商服 | 17.45亿元 | 河北塔谈房地产开发有限公司 | 578.15 | 桥东区 |
| 【2013】039号 | 南二环路以南、新胜利大街东 | 78803.88(118.20亩) | 住宅商服 | 5.72亿元 | 河北泰丰房地产开发有限公司 | 483.92 | 桥东区 |

