提要:依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定,现将2013年7月我局建设项目规划许可(审查)事项批后公告如下:序号业务类别批准文号批准日期建设单位建设项目建设位置用地面积㎡建筑面积㎡层数1核发《建设...
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定,现将2013年7月我局建设项目规划许可(审查)事项批后公告如下:
序号 | 业务类别 | 批准文号 | 批准日期 | 建设单位 | 建设项目 | 建设位置 | 用地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 层数 | |
1 | 核发《建设工程规划许可证》 | 深201319 | 2013-7-16 | 康木松 | 住宅 | 深澳后公路 | 174 | 370 | 3 | |
2 | 核发《建设工程规划许可证》 | 深201320 | 2013-7-16 | 林建成 | 住宅 | 深澳草竂民 | 101 | 301 | 3 | |
3 | 核发《建设工程规划许可证》 | 深201312 | 2013-7-16 | 林木得 | 住宅 | 深澳镇内西街 | 40 | 120 | 3 | |
4 | 核发《建设工程规划许可证》 | 深201318 | 2013-7-16 | 徐伟添 | 住宅 | 深澳镇海滨路 | 85 | 144 | 2 | |
5 | 核发《建设工程规划许可证》 | 深201321 | 2013-7-16 | 韩义钦 | 住宅 | 深澳镇营盘前 | 243 | 432.7 | 3 | |
6 | 核发《建设工程规划许可证》 | 南云201336 | 2013-8-2 | 郑定元 | 住宅 | 云澳东城顶 | 101 | 202 | 2 | |
7 | 核发《建设工程规划许可证》 | 南云201337 | 2013-8-2 | 黄义烈 | 住宅 | 云澳卖草街 | 68.4 | 205 | 3 | |
8 | 核发《建设工程规划许可证》 | 南云201338 | 2013-8-2 | 柯胜利 | 住宅 | 云星新村溪东 | 68 | 190 | 3 | |
9 | 核发《建设工程规划许可证》 | 南云201339 | 2013-8-2 | 陈著利 | 住宅 | 云星红土堀 | 76 | 76 | 1 |

