昨日,房地产板块获得资金青睐,板块指数低开高走,强势上攻,全天实现3.43%的涨幅。其中中天城投、阳光城和中房股份实现涨停。今日早盘,市场依旧表现强劲,大单资金延续流入地产板块。
与之相应对的是,热闹纷繁的房地产市场。尽管有房产税扩大试点范围的传言一再传出,但是考虑到目前房产税征收难点的存在,从土地市场和住宅市场的表现来看,均显示出对未来市场的信心。除了在市场上接连传出高价地成交外,住宅市场也表现积极。
除北京外,多数一二线城市成交量处于两年来高位
3月在国五条调控的倒逼下,各城市交易量普遍出现畸高,4月之后明显回落,从5月前27天的交易量来预估,5月全月大多数城市交易量将基本将与4月持平;但从绝对水平来看,除国五条执行力度较严格的北京外,大多数一二线城市成交量仍处于两年来的高位水平。
2013年以来典型城市商品住宅市场成交量走势(单位:万平方米) | ||||||||
城市 | 2012年月均 | 2013年 1月 | 2013年 2月 | 2013年 3月 | 2013年 4月 | 2013年 5月 | 2013年 1-5月 | 2013年 1-5月同比 |
南宁 | 33 | 49 | 23 | 53 | 52 | 58 | 235 | 88% |
青岛 | 74 | 80 | 38 | 128 | 84 | 39 | 369 | 85% |
上海 | 78 | 101 | 54 | 152 | 90 | 90 | 487 | 73% |
福州 | 21 | 24 | 21 | 38 | 23 | 24 | 130 | 72% |
南京 | 64 | 78 | 51 | 103 | 102 | 77 | 411 | 69% |
厦门 | 40 | 61 | 32 | 79 | 39 | 49 | 260 | 69% |
天津 | 74 | 81 | 46 | 122 | 97 | 102 | 448 | 66% |
武汉 | 90 | 102 | 65 | 138 | 112 | 118 | 535 | 64% |
深圳 | 32 | 62 | 17 | 39 | 38 | 44 | 200 | 62% |
北京 | 109 | 146 | 60 | 160 | 84 | 80 | 530 | 54% |
东莞 | 50 | 61 | 23 | 64 | 45 | 61 | 254 | 51% |
南昌 | 36 | 37 | 34 | 37 | 31 | 61 | 200 | 48% |
石家庄 | 23 | 20 | 9 | 26 | 27 | 19 | 101 | 44% |
苏州 | 53 | 59 | 34 | 74 | 68 | 57 | 292 | 42% |
广州 | 98 | 137 | 71 | 144 | 70 | 72 | 494 | 37% |
重庆 | 189 | 221 | 159 | 241 | 218 | 164 | 1003 | 21% |
杭州 | 68 | 76 | 33 | 87 | 49 | 46 | 291 | 20% |
备注:2013年5月数据为根据前27天预估得来
各地项目热销,部分项目单日成交5亿以上
而从各地的项目销售来看,5月份的热销项目不减,多地出现抢购潮。保利地产、碧桂园、万科、中海地产、恒大地产等大型企业在全国各地项目销售积极,其中多个项目开盘当日揽金5亿以上。
2013年5月典型热销项目举例
时间 | 企业名称 | 城市 | 项目名称 | 热销盛况 |
2013.05.01 | 远洋地产 | 中山 | 远洋启宸 | 开盘销售共122套,开盘当天来客量达到300多人次,销售率接近9成 |
2013.05.04 | 保利地产 | 成都 | 保利·春天花语 | 开盘当天创下1.8亿元的销售佳绩 |
2013.05.05 | 保利地产 | 杭州 | 保利玫瑰湾 | 加推10号楼约130套房源,当日去化7成 |
2013.05.05 | 碧桂园 | 东莞 | 碧桂园柏丽湾 | 开盘推出240多套别墅和200多套洋房,吸引了几千人前来购房,开盘一个多小时洋房便接近售罄 |
2013.05.05 | 龙湖地产 | 无锡 | 龙湖九里香醍 | 首推120套已售罄,销售金额达4亿余元。 |
2013.05.11 | 碧桂园 | 肇庆 | 肇庆碧桂园【幸福里】 | 在1个半小时的时间里,【幸福里】洋房劲售八成 |
2013.05.11 | 万科集团 | 太原 | 万科蓝山 | 三小时劲销420套 |
2013.05.11 | 保利地产 | 成都 | 保利叶语 | 保利叶语首批次开盘总共推出414套高层电梯华宅,开盘当天劲销385套,销售金额逾1.75亿,去化率90% |
2013.05.11 | 中海地产 | 长春 | 中海·紫金苑 | 开盘2小时劲销1.5亿 |
2013.05.11 | 龙湖地产 | 杭州 | 龙湖春江彼岸 | 首开一次推盘784套,两小时销售20亿 |
2013.05.15 | 中海地产 | 南京 | 中海万锦熙岸 | 推336套房,一小时去化八成,当日进账2.8亿 |
2013.05.18 | 恒大地产 | 郑州 | 恒大金碧天下 | 不到3小时的时间,双拼私宅、情景洋房售出逾400套,狂销逾10亿 |
2013.05.18 | 碧桂园 | 武汉 | 观澜碧桂园 | 吸引过1000批次客户、近2000人到场,现场销售率超过9成,收金5亿 |
2013.05.19 | 碧桂园 | 南京 | 碧桂园•城市花园 | 劲销两亿多 |
2013.05.19 | 远洋地产 | 北京 | 远洋城天曜 | 开盘当天现场近500人前去选房,132套房源,1小时便售出九成 |
2013.05.24 | 保利地产 | 合肥 | 保利香槟国际 | 保利香槟国际15#楼开盘劲销9成,500余人抢购 |
2013.05.25 | 保利地产 | 昆明 | 保利六合 | 当天推出351套房源,成功销售333套,销售率达到95%,开盘均价13000元/㎡,开盘劲销4.5亿。 |
2013.05.25 | 万科集团 | 宁波 | 万科云鹭湾 | 2小时去化8成 |
2013.05.25 | 中海地产 | 苏州 | 中海独墅 | 中海独墅9栋开盘劲销800套 成交9亿 |
2013.05.25 | 中海地产 | 西安 | 中海紫御华府 | 二期开盘,两小时所有房源一抢而256套房源开盘即罄 |
数据来源:CRIC监测
尽管各企业运作的如火如荼,但未来风险不得不提。4月8日,万方地产发布公告,公司名称将变更为“万方发展”,行业类别由“房地产业”变更为“批发业”。除此之外,万好万家预计今年将完成在建房地产项目的全部施工,退出房地产业。绿景地产亦在逐步转型退出房地产,转身矿业。盛高置地年初转让无锡太湖新城发展集团,退出三年前的无锡总价地王“金匮里”项目。随着资源被不断的重新划分,大企业的竞争能力将继续增强,中小企业将面临更多的挑战。小型房企需要更加冷静的面对市场,审慎自身的优缺点,以备来未来进一步分化的市场环境下,赢得一席之地。

