新浪房产九江讯 5月30日,从江西省土地使用权和矿业权网站上了解到,九江成功成交9宗土地使用权,成交金额160458.3801万,此次成交的9宗土地,除庐山区的4宗外,其余均在八里湖新区。涉及有九江市置地投资有限公司、九江禧徕乐国际商业有限公司、常州中体置业有限公司、九江大都会实业有限公司、江西昌群房地产开发有限公司、九江市八里湖爱乐置业有限公司等企业。
在成交的9宗土地中,除位于学院路西侧12154.5平方米的DGA2013010地块为经济适用住房用地外,其余均为商服用地。溢价最高地块为位于长虹西大道南侧、规划支路西侧的DGA2013005地块,面积58423.6平方米,溢价率高达95.33%,为九江大都会实业有限公司拍得。溢价率紧随其后的是位于长虹西大道以南、陶侃路以西、昌河生活区以北的DGA2013007地块,面积12720.1平方米,溢价率高达60.77%,为江西昌群房地产开发有限公司拍得,该公司同时拍下附近的DGA2013006地块,面积14667平方米。
编 号 | 土地位置 | 土地 面积 (亩) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 成交企业 | 起始价 (万元/亩) | 成交价 (万元/亩) | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||
DGA2013004 | 环湖二路以东、体育西路以西 | 194.9146 | 商业40%、 住宅60% | 3.0 | 40% | 25% | 商业40年、住宅70年 | 常州中体置业有限公司 | 280 | 280 |
DGA2013005 | 长虹西大道南侧、规划支路西侧 | 87.6353 | 商业70%、 住宅30% | 4.5 | 35% | 30% | 商业40年、住宅70年 | 九江大都会实业有限公司 | 150 | 293 |
DGA2013006 | 长虹西大道以南、周访路以东 | 22 | 商业 | 3.8 | 40% | 40年 | 江西昌群房地产开发有限公司 | 185 | 185 | |
DGA2013007 | 长虹西大道以南、陶侃路以西、昌河生活区以北 | 19.0802 | 商业 | 3.5 | 40% | 30% | 40年 | 江西昌群房地产开发有限公司 | 181 | 291 |
DGA2013008 | 八里湖大道以南、朱家湖以东 | 150 | 商业 | 1.0 | 30% | 40% | 40年 | 九江市八里湖爱乐置业有限公司 | 55 | 56 |
DGA2013010 | 学院路西侧 | 18.2318 | 经济适用房 | 1.8 | 30% | 35% | 70年 | 134 | 135 | |
DGA2013011 | 浔南大道与庐山大道交汇处西南角(A、B、C地块) | 186.5698 | 批发零售(市场)、商业、仓储和住宅用地 | 2.0 | 55% | 批发零售(市场)、商业用地40年,仓储用地50年,住宅用地70年 | 九江禧徕乐国际商业有限公司 | 115 | 115 | |
DGA2013012 | 124.2631 | 115 | 115 | |||||||
DGA2013013 | 208.4847 | 115 | 115 | |||||||
八里湖部分地块位置图:
DGA2013004地块,常州中体置业有限公司拍得
DGA2013005地块,九江大都会实业有限公司拍得,溢价95.33%
DGA2013006地块,江西昌群房地产开发有限公司拍得
DGA2013007地块,江西昌群房地产开发有限公司拍得,溢价60.77%
DGA2013008地块,九江市八里湖爱乐置业有限公司拍得
(注:文中部分图片来自城建范论坛)
此文为九江新浪乐居独家原创,转载请注明出处。

