提要:  根据房地产交易中心网站显示,2013年6月份北海市商品房预售情况如下:签领日期申领单位许可证编号项目名称项目地址项目抵押情况用途性质栋套数预售面积(m2)2013.6.3北海中安房地产开发有限公司北建房预字第2013034号中安止泊园:第14、15、24、25、26、27、3...
根据房地产交易中心网站显示,2013年6月份北海市商品房预售情况如下:
| 签领日期 | 申 领 单 位 | 许可证编号 | 项 目 名 称 | 项目地址 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(m2) |
| 2013.6.3 | 北海中安房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013034号 | 中安止泊园:第14、15、24、25、26、27、30、31幢及2号地下室(规划为10#、11#、26#、27#、25#、24#、21#、20#住宅楼、DE地下室) | 北海市重庆路南侧,上海路西侧400米 | 土地及在建工程抵押 | 住宅(城镇混合住宅) | 8栋/252套住宅、160个车位 | 37958.760 |
| 2013.6.3 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北建房预字第2011057号(变更2,变更监管帐户及抵押情况) | 森海豪庭观澜:第1、2幢(规划为1#住宅楼、2#商业住宅楼) | 北海市金海岸大道以南、银滩中区 | 土地及在建工程抵押 | 商业、餐饮旅馆业、住宅 | 2栋/825套住宅、4间商铺 | 0 |
| 2013.6.4 | 北海兴亚房地产有限公司 | 北建房预字第2013035号 | 北海银滩恒利旅游度假中心中心区公寓楼31型17、18幢(原悠游岛住宅楼) | 北海市广东路以西,银滩海泰别墅区内 | 未抵押 | 住宅 | 2栋/180套住宅、8个车位 | 8921.540 |
| 2013.6.7 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013036号 | 中南明珠花园:第11、18幢、二区地下室(规划为14#住宅楼、13#商业住宅楼、地下室) | 北海市北海大道交西藏路东南角 | 土地及在建工程抵押 | 商业、住宅 | 2栋/306套住宅、4间商铺、317个车位 | 33825.530 |
| 2013.6.8 | 中国石油化工集团北海石化有限责任公司 | 北建房预字第2013038号 | 泰和苑:第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10幢及地下室(规划为1#、2#商业住宅楼;3#、4#住宅楼;5#商业住宅楼;6#、7#住宅楼;8#商业住宅楼;9#住宅楼;10#商业住宅楼及地下室) | 北海大道交成都路东南角 | 未抵押 | 批发零售用地、城镇住宅用地 | 10栋/1302套住宅、31间商铺、517个车位 | 139080.170 |
| 2013.6.21 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013037号 | 东峰世纪公寓:第5幢及1号地下室(规划为5#住宅楼及1#地下室) | 北海市广东路以东,新世纪大道以南 | 未抵押 | 批发零售、城镇住宅用地 | 1栋/144套住宅、345个车位 | 18412.5 |
| 2013.6.26 | 北海融和房地产有限公司 | 北建房预字第2013039号 | 融和海韵佳园:第5、6、7幢(规划为6#、7#、8#住宅楼) | 北海市银滩大道北、南京路东 | 未抵押 | 商业、住宅 | 3栋/304套住宅、4个车位 | 29743.26 |
2013年5月份北海商品房预售情况
2013年4月份北海商品房预售情况
2013年3月份北海商品房预售情况
2013年2月份北海商品房预售情况
2013年1月份北海市商品房预售情况

