提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月8日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1105㎡,心海州6套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月8日成交一览(详情请点...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月8日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1105㎡,心海州6套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月8日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 6 | 383 | 0 | 0 |
| 2 | 华发四季 | 香洲区 | 1 | 191 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 1 | 156 | 0 | 0 |
| 4 | 中海桃花源 | 香洲区 | 1 | 142 | 0 | 0 |
| 5 | 大城小院 | 香洲区 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| 6 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| 7 | 安广大厦 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 合计 | 11 | 1105 | 1 | 93 | ||
坦洲方面,累计网签29套,销售面积2855㎡。
坦洲1月8日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 8 | 734 | 8210 | 6029467 |
| 豪逸半岛 | 6 | 539 | 6351 | 3423293 |
| 东城四季 | 4 | 418 | 6701 | 2804195 |
| 优越香格里 | 3 | 357 | 7359 | 2630131 |
| 国际花城 | 2 | 318 | 5821 | 1849322 |
| 佳境康城 | 2 | 179 | 6638 | 1190312 |
| 百花小镇 | 1 | 98 | 6544 | 638409 |
| 安南丽苑 | 1 | 91 | 6861 | 625624 |
| 丽珠花园 | 1 | 79 | 6423 | 509525 |
| 其他 | 1 | 41 | ||
| 总计 | 29 | 2855 |
(数据来源:合富辉煌)

