提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月23日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计159套,成交面积23143.59㎡。其中住宅网签110套,成交面积14287.24㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区121418.82㎡...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月23日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计159套,成交面积23143.59㎡。其中住宅网签110套,成交面积14287.24㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 12 | 1418.82㎡ | 11 | 1396.69㎡ | 8 | 892.35㎡ |
| 泰顺县 | 6 | 561.46㎡ | 4 | 432.39㎡ | 4 | 432.39㎡ |
| 平阳县 | 23 | 3125.42㎡ | 21 | 3102.84㎡ | 17 | 2269.27㎡ |
| 苍南县 | 10 | 1179.25㎡ | 3 | 274.73㎡ | 3 | 274.73㎡ |
| 瓯海区 | 21 | 1874.59㎡ | 14 | 1622.22㎡ | 13 | 1439.38㎡ |
| 鹿城区 | 7 | 1039.32㎡ | 6 | 1008.18㎡ | 3 | 357.97㎡ |
| 永嘉县 | 18 | 2383.65㎡ | 18 | 2383.65㎡ | 14 | 1642.01㎡ |
| 文成县 | 13 | 1562.63㎡ | 13 | 1562.63㎡ | 13 | 1562.63㎡ |
| 洞头县 | 1 | 202.04㎡ | 1 | 202.04㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 25 | 7315.09㎡ | 19 | 2301.87㎡ | 12 | 1066.01㎡ |
| 瑞安市 | 23 | 2481.32㎡ | ||||
| 合计 | 159 | 23143.59㎡ | 110 | 14287.24㎡ | 87 | 9936.74㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 329.08㎡ | -- 元 |
| 2 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 123.32㎡ | -- 元 |
| 3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 110.96㎡ | -- 元 |
| 4 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 2套 | 22.58㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 1套 | 149.74㎡ | -- 元 |
| 6 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 2套 | 314.93㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 2套 | 240.86㎡ | -- 元 |
| 8 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-005号 | 昆玉华府 | 1套 | 144.45㎡ | -- 元 |
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 1套 | 84.94㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 109.35㎡ | -- 元 |
| 11 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第003号 | 曼顿商业中心 | 1套 | 138.16㎡ | -- 元 |
| 12 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第06号 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 142.06㎡ | -- 元 |
| 14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 2套 | 175.81㎡ | -- 元 |
| 15 | 鹿城区 | 住宅 | 2014016 | 九里锦园(二期) | 1套 | 172.68㎡ | -- 元 |
| 16 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 3套 | 469.44㎡ | -- 元 |
| 17 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 1套 | 118.05㎡ | -- 元 |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 128.59㎡ | -- 元 |
| 19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)第2013-002号 | 悦景豪园7#、8#、9#楼 | 1套 | 153.08㎡ | -- 元 |
| 20 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013006 | 城西家园(一期) | 1套 | 154.21㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014009 | 鸿鑫花园(二期) | 1套 | 131.69㎡ | -- 元 |
| 22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 122.54㎡ | -- 元 |
| 23 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201101 | 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 1套 | 202.04㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 89.21㎡ | -- 元 |
| 25 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 1套 | 21.4㎡ | -- 元 |
| 26 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第10号 | 名流家园一期 | 1套 | 89.26㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 3套 | 142.48㎡ | -- 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(萧)第2015001 | 东湖名园 | 1套 | 128.01㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 1套 | 45.64㎡ | -- 元 |
| 30 | 龙湾区 | 住宅 | 2011010 | 玉园 | 1套 | 170.63㎡ | -- 元 |
| 31 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 1套 | 119.68㎡ | -- 元 |
| 32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 280.36㎡ | -- 元 |
| 33 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
| 34 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2010001 | 泰源锦园 | 1套 | 143.09㎡ | -- 元 |
| 35 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015002 | 金色嘉园(四期) | 1套 | 168.93㎡ | -- 元 |
| 36 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-007号 | 昆玉华府(二期) | 1套 | 122.12㎡ | -- 元 |
| 37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 163.55㎡ | -- 元 |
| 38 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 117.15㎡ | -- 元 |
| 39 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 161.29㎡ | -- 元 |
| 40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201205 | 枫林珠城花园 | 1套 | 149.77㎡ | -- 元 |
| 41 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 2套 | 42.85㎡ | -- 元 |
| 42 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 2套 | 129.07㎡ | -- 元 |
| 43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 4套 | 469.33㎡ | 13919 元 |
| 44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第014号 | 德沁园一期(1#、3#、5#) | 1套 | 96.24㎡ | -- 元 |
| 45 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201325 | 瑞祥大厦 | 1套 | 88.19㎡ | -- 元 |
| 46 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 11套 | 1486.56㎡ | 7593 元 |
| 47 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201324 | 总部经济园一期 | 6套 | 5013.22㎡ | 6257 元 |
| 48 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201421 | 东方明苑 | 1套 | 160.69㎡ | -- 元 |
| 49 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 10套 | 1215.71㎡ | 12545 元 |
| 50 | 鹿城区 | 车位 | (现)国脉花苑地下车库 | 国脉花苑地下室车库 | 1套 | 31.14㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
| 海林轩C1、C2幢 | 售许字(平)第2015-006号 | 平阳县 | 2015-06-19 09:00 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

