市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 8 | 1100 | 2500 | 24100 |
和平区 | 和平时光 | 5 | 600 | 1100 | 17800 |
和平区 | 天津大都会 | 4 | 580 | 1500 | 25200 |
河北区 | 北宁湾 | 19 | 1800 | 2400 | 13200 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 16 | 1500 | 2100 | 13800 |
河北区 | 公园墅 | 1 | 210 | 460 | 22500 |
河东区 | 水岸银座 | 59 | 470 | 1700 | 35600 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 22 | 710 | 2200 | 31500 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 15 | 1400 | 1900 | 13500 |
河西区 | 天津名门广场 | 41 | 540 | 3000 | 55400 |
河西区 | 华厦津典 | 7 | 910 | 2100 | 22600 |
河西区 | 天津昆仑中心 | 7 | 670 | 860 | 12800 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 13 | 2000 | 3500 | 17600 |
红桥区 | 华城领秀 | 9 | 740 | 1100 | 15200 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 8 | 810 | 1200 | 15300 |
南开区 | 阳光晶典 | 12 | 1400 | 2300 | 15900 |
南开区 | 天津大悦城 | 12 | 1200 | 2200 | 18600 |
南开区 | 融创时代奥城 | 4 | 720 | 2000 | 28000 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
<
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 26 | 3100 | 4900 | 16200 |
西青区 | 天房美域 | 12 | 1200 | 1800 | 14300 |
西青区 | 莱茵小镇 | 10 | 1000 | 740 | 7600 |
津南区 | 富力津南新城 | 11 | 1000 | 750 | 7200 |
津南区 | 中信公园城 | 10 | 1300 | 770 | 6000 |
津南区 | 天津碧桂园 | 5 | 1000 | 1100 | 11200 |
东丽区 | 金隅悦城 | 12 | 1100 | 1100 | 10700 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 11 | 920 | 900 | 9800 |
东丽区 | 万科金域华府 | 5 | 470 | 520 | 11100 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 15 | 1400 | 1100 | 7600 |
北辰区 | 国耀上河城 | 10 | 970 | 780 | 8000 |
北辰区 | 珑著 | 3 | 280 | 370 | 13100 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 四季风情 | 12 | 1100 | 1100 | 9700 |
塘沽区 | 京达明居 | 9 | 900 | 1000 | 11300 |
塘沽区 | 合生君景湾 | 8 | 590 | 730 | 12400 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 50 | 4700 | 4600 | 9800 |
开发区 | 融科瀚棠 | 6 | 550 | 940 | 17100 |
开发区 | 万科柏翠园 | 3 | 440 | 810 | 18500 |
汉沽区 | 馨月湾 | 10 | 1000 | 560 | 5800 |
汉沽区 | 联智峰尚 | 6 | 650 | 390 | 6000 |
汉沽区 | 绿地景城 | 4 | 390 | 230 | 6000 |
大港区 | 枫尚河院 | 5 | 520 | 380 | 7300 |
大港区 | 福锦园 | 4 | 380 | 260 | 7000 |
大港区 | 福源花园 | 3 | 360 | 260 | 7200 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 天和林溪 | 10 | 900 | 570 | 6300 |
武清区 | 恒 大山水城 | 8 | 1200 | 520 | 4400 |
武清区 | 盛世天下 | 5 | 510 | 360 | 7000 |
宁河县 | 恒 大御景半岛 | 2 | 260 | 170 | 6500 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 2 | 220 | 170 | 7600 |
宁河县 | 海航大集 | 2 | 200 | 100 | 5000 |
静海县 | 福运佳园 | 15 | 1400 | 700 | 4700 |
静海县 | 红磡上城花园 | 10 | 1000 | 680 | 6600 |
静海县 | 静屿海 | 6 | 740 | 570 | 7700 |
蓟县 | 路劲领山 | 8 | 1100 | 1000 | 9400 |
蓟县 | 曲院风荷 | 6 | 600 | 460 | 7800 |
蓟县 | 至道庄园 | 3 | 370 | 390 | 10500 |
宝坻区 | 宝境栖园 | 10 | 920 | 590 | 6400 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 7 | 930 | 750 | 8100 |
宝坻区 | 御景华城 | 4 | 400 | 220 | 5500 |
数据来源:富思博得

