提要:在东营市国有建设用地使用权成交方面,据新浪东营房产数据中心统计,2015年10月19日-10月25日,东营市发布广饶201510号成交公告,累计6宗地块成交。另外,发布交易中心【2015】004号、储备中心【2015】11号划拨公示,共计2宗地块划拨。详情如下:序号公告编号资源编号土地位置规划面积(...
在东营市国有建设用地使用权成交方面,据新浪东营房产数据中心统计,2015年10月19日-10月25日,东营市发布广饶201510号成交公告,累计6宗地块成交。另外,发布交易中心【2015】004号、储备中心【2015】11号划拨公示,共计2宗地块划拨。详情如下:
| 序号 | 公告编号 | 资源编号 | 土地位置 | 规划面积(公顷) | 土地用途 | 网上交易确认价格(万元) | 竞得人 | 备注 |
| 1 | 广饶201510号 | 2015-103号 | 稻庄镇东青高速公路以东、规划纬四路以北 | 1.2 | 工业 | 258 | 东营恒鑫化纤有限公司 | |
| 2 | 2015-110号 | 大王镇东青高速以东、兴企路以北 | 1.01 | 工业 | 219 | 东营市汇丰汽车零部件有限公司 | ||
| 3 | 2015-146号 | 县城区乐安大街以南、原民政局办公区南侧 | 0.4349 | 商务金融 | 1309 | 中国农业发展银行广饶县支行 | ||
| 4 | 2015-147号 | 县城区迎宾路以南、月河路以西 | 0.2094 | 商务金融 | 530 | 张明涛 | ||
| 5 | 2015-151号 | 县城区孙武路以东、傅家路以北、花苑路以南 | 2.5 | 其他普通商品 | 4299 | 山东驰扬房地产开发有限公司 | ||
| 6 | 2015-91号 | 大王镇潍高路以北、胜利路以东 | 24.7463 | 工业 | 5519 | 山东华星石油化工集团有限公司 | ||
| 7 | 储备中心【2015】11号划拨公示 | 370502003002 GB00112 | 大渡河路(登州路-康洋路段) | 0.95232 | 公共设施 | / | 东营市城市管理局 | 大渡河路(登州路-康洋路段) |
| 8 | 交易中心【2015】004号 | HKH2015-008 | 河口区河雁路以北、河口看守所以东 | 0.83552 | 军事设施 | / | 中国人民武装警察部队河口区边防大队 | 武警河口边防大队及河口边防派出所营房项目 |

