市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年4月8日-2013年4月14日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 和平区 | 金德园 | 9 | 760 | 1400 | 18800 |
| 和平区 | 和平时光 | 4 | 570 | 1100 | 19000 |
| 和平区 | 保利香槟国际 | 4 | 350 | 920 | 26000 |
| 河北区 | 中国铁建国际城 | 28 | 2700 | 3900 | 14700 |
| 河北区 | 新兴中山八号 | 15 | 1300 | 2200 | 16200 |
| 河北区 | 北宁湾 | 13 | 1700 | 2200 | 13200 |
| 河东区 | 水岸银座 | 106 | 830 | 3100 | 38000 |
| 河东区 | 卓越浅水湾 | 20 | 650 | 2200 | 34200 |
| 河东区 | 红星国际 | 15 | 1600 | 2600 | 16000 |
| 河西区 | 天津名门广场 | 59 | 840 | 4800 | 56500 |
| 河西区 | 雅境花语城 | 55 | 4800 | 6300 | 13100 |
| 河西区 | 华厦津典 | 32 | 3300 | 6800 | 20700 |
| 红桥区 | 华城领秀 | 59 | 5600 | 9400 | 16800 |
| 红桥区 | 亿城堂庭 | 16 | 1600 | 2400 | 15200 |
| 红桥区 | 海河华鼎 | 9 | 890 | 1500 | 17300 |
| 南开区 | 融侨观邸 | 24 | 2500 | 6100 | 24000 |
| 南开区 | 九州国际 | 13 | 1100 | 2300 | 20700 |
| 南开区 | 阳光晶典 | 10 | 1200 | 2200 | 17700 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月8日-2013年4月14日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 北辰区 | 旷世新城 | 196 | 17000 | 16000 | 9400 |
| 北辰区 | 柴楼新庄园 | 56 | 5000 | 4000 | 7900 |
| 北辰区 | 国耀上河城 | 34 | 3500 | 2900 | 8400 |
| 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 55 | 5200 | 6200 | 11900 |
| 东丽区 | 华润橡树湾 | 25 | 1800 | 1700 | 9200 |
| 东丽区 | 金泰丽湾 | 18 | 1900 | 1700 | 8900 |
| 津南区 | 富力津南新城 | 22 | 2200 | 1700 | 7500 |
| 津南区 | 融创中央学府 | 19 | 2100 | 2100 | 9800 |
| 津南区 | 中心国际 | 19 | 1800 | 1100 | 6000 |
| 西青区 | 富力津门湖 | 46 | 4800 | 7500 | 15700 |
| 西青区 | 天房美域 | 30 | 3300 | 4600 | 13900 |
| 西青区 | 大地12城 | 20 | 2000 | 1700 | 9000 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月8日-2013年4月14日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 大港区 | 经纬城市绿洲(滨海) | 34 | 3600 | 2600 | 7300 |
| 大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 11 | 1100 | 630 | 5600 |
| 大港区 | 福源花园 | 9 | 990 | 680 | 6900 |
| 汉沽区 | 香水湾 | 18 | 1600 | 1000 | 6200 |
| 开发区 | 丽景名苑 | 15 | 1300 | 850 | 6300 |
| 开发区 | 天房锦绣乾城 | 9 | 460 | 350 | 7500 |
| 开发区 | 天保喜蜜湾 | 12 | 1100 | 1100 | 9800 |
| 开发区 | 融科瀚棠 | 11 | 1200 | 2300 | 19500 |
| 开发区 | 天保金海岸 | 5 | 600 | 790 | 13200 |
| 塘沽区 | 远洋城 | 45 | 4400 | 3700 | 8400 |
| 塘沽区 | 贻成豪庭 | 24 | 2300 | 1900 | 8100 |
| 塘沽区 | 四季风情 | 20 | 1700 | 1700 | 10100 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年4月8日-2013年4月14日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 宝坻区 | 京东领秀城 | 23 | 2000 | 1200 | 5800 |
| 宝坻区 | 绿景家园 | 20 | 2100 | 1300 | 6200 |
| 宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 16 | 1600 | 1500 | 9500 |
| 蓟县 | 路劲领山 | 8 | 950 | 840 | 8900 |
| 蓟县 | 至道庄园 | 8 | 870 | 910 | 10500 |
| 蓟县 | 东方明珠苑 | 7 | 750 | 510 | 6800 |
| 静海县 | 众泰欣苑 | 16 | 2100 | 1600 | 7600 |
| 静海县 | 团泊湖庭院 | 10 | 850 | 820 | 9700 |
| 静海县 | 竹沁园 | 9 | 840 | 610 | 7300 |
| 宁河县 | 龙胤溪园 | 10 | 1200 | 950 | 7700 |
| 宁河县 | 恒大御景半岛 | 6 | 710 | 460 | 6500 |
| 宁河县 | 龙泽天蕴 | 5 | 560 | 470 | 8300 |
| 武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 41 | 3000 | 2000 | 6900 |
| 武清区 | 保利海棠湾 | 35 | 4000 | 2800 | 6900 |
| 武清区 | 恒 大山水城 | 18 | 2900 | 1200 | 4000 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年4月8日-2013年4月14日 数据来源:富思博得

