提要:区域1月20日南昌市新建商品房交易数据住宅套数住宅面积非住宅套数非住宅面积全市交易数据14516321.65997467.57东湖区5568.1900西湖区161913.58276.71青山湖区5488.992159.05青云谱区5589.4700湾里区121002.0700经济技术开发区7744....
| 区域 | 1月20日南昌市新建商品房交易数据 | |||
| 住宅套数 | 住宅面积 | 非住宅套数 | 非住宅面积 | |
| 全市交易数据 | 145 | 16321.65 | 99 | 7467.57 |
| 东湖区 | 5 | 568.19 | 0 | 0 |
| 西湖区 | 16 | 1913.58 | 2 | 76.71 |
| 青山湖区 | 5 | 488.99 | 2 | 159.05 |
| 青云谱区 | 5 | 589.47 | 0 | 0 |
| 湾里区 | 12 | 1002.07 | 0 | 0 |
| 经济技术开发区 | 7 | 744.71 | 0 | 0 |
| 高新开发区 | 47 | 5197.32 | 50 | 5221.50 |
| 红谷滩新区 | 48 | 5817.32 | 45 | 2010.31 |
| 桑海经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
据南昌市房地产信息网数据显示,1月20日,南昌市新房住宅成交145套,非住宅成交99套。与1月19日相比,住宅成交增加34套,非住宅成交增加53套。
| 区域 | 1月20日南昌市二手房交易数据 | |||
| 住宅套数 | 住宅面积 | 非住宅套数 | 非住宅面积 | |
| 全市交易数据 | 65 | 5810.93 | 3 | 164.08 |
| 东湖区 | 20 | 1541.29 | 0 | 0 |
| 西湖区 | 20 | 1713.29 | 1 | 90.27 |
| 青山湖区 | 2 | 264.27 | 0 | 0 |
| 青云谱区 | 12 | 822.91 | 2 | 73.81 |
| 高新开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红谷滩新区 | 11 | 1469.17 | 0 | 0 |
二手房方面,住宅成交65套,非住宅成交3套。
<<<点击查看更多南昌市房地产成交情况

