提要:2012年11月各企业成交金额排名TOP10排名企业销售套数销售总面积销售额市场占有率(套)(万平米)(亿元)(%)1融创3724.79.827.30%2保利3593.765.914.40%3华运商贸物业2802.994.583.40%4富力2613.073.742.80%5恒大4606.53.47...
2012年11月各企业成交金额排名TOP10
排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
1 | 融创 | 372 | 4.7 | 9.82 | 7.30% |
2 | 保利 | 359 | 3.76 | 5.91 | 4.40% |
3 | 华运商贸物业 | 280 | 2.99 | 4.58 | 3.40% |
4 | 富力 | 261 | 3.07 | 3.74 | 2.80% |
5 | 恒 大 | 460 | 6.5 | 3.47 | 2.60% |
6 | 金融街 | 121 | 1.35 | 3.39 | 2.50% |
7 | 住宅集团 | 161 | 1.64 | 3.03 | 2.20% |
8 | 金地 | 187 | 2.2 | 2.78 | 2.10% |
9 | 天房 | 120 | 1.56 | 2.68 | 2.00% |
10 | 远洋 | 279 | 2.7 | 2.52 | 1.90% |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2012年11月1日-2012年11月30日 | |||||

