新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 杨怡婷 黄艳萍)按照央行深圳中心支行发布的房贷新政,今天(11月6日)开始,深圳二套房贷首付将从原来的6成提高至7成。广州二套房贷虽不见“跟风”迹象,但同样在迈向收紧。本周,乐居编辑走访广州19家银行了解到,除了不受理二套房贷的平安银行和民生银行,已有8家银行的二套房贷利率上浮超过10%,上浮幅度最高的为广发银行的30%。其他7家银行则分别上浮15%-20%不等。
“没有接到通知,暂时不会做出调整”,本周,广州19家银行均表示,未接到任何关于二套房贷的政策调整通知,二套房贷首付仍为6成,不做调整。不过,广州贷市却并非风平浪静,而是从另一侧面传递收紧信号——利率再上浮。
乐居编辑走访广州市内19家银行了解到,包括工商银行、农业银行、华夏银行、中信银行、浦发银行、广发银行、广州农商银行、汇丰银行在内的8家银行,其二套房贷首付上浮已经超过10%,分别上浮15%-30%不等。其中,广发银行上涨幅度最高,达30%。华夏银行、中信银行、广州农商银行紧随其后,均上浮20%。外资行方面,汇丰银行也将其二套房贷利率由上浮10%调整为上浮15%。另外三家外资行——渣打银行、花旗银行、恒生银行,暂未做出调整,依旧为上浮10%。
目前来看,广州市民若想获得利率仅上浮10%的二套房贷,仅有9家银行可选,分别为:中国银行、建设银行、招商银行、光大银行、兴业银行、交通银行、渣打银行、花旗银行、恒生银行。
另外,首套房贷的收紧已蔓延至外资行。汇丰银行首套房贷利率已经由85折调整为上浮10%,而花旗银行和恒生银行则分别由85折和88折调整为基准利率。
就本周走访情况来看,广州首套房贷最惠利率来自渣打银行的85折和恒生银行的88折(仅针对90万以上贷款)。此外,保留基准利率的银行还有6家,分别为中国银行、工商银行、光大银行、兴业银行、花旗银行、恒生银行。
本周广州房贷政策详情一览
| 首套房贷 | 二套房贷 | 是否会调整二套房贷首付 | ||
| 工商银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10%-15% | 暂时不会 | 37262608 岑村支行 |
| 建设银行 | 首付3成 利率上浮5% | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 87568505 天河支行 |
| 农业银行 | 首付3成 利率上浮5% | 首付6成 利率上浮15% | 暂时不会 | 89237256 赤岗支行 |
| 中国银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 34255493 珠江广场支行 |
| 招商银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 84833377 番禺支行 |
| 光大银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 891008182 轻纺城支行 |
| 华夏银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮20% | 暂时不会 | 83264908越秀支行 |
| 中信银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付6成 利率上浮20% | 暂时不会 | 38911967 珠江新城支行 |
| 浦发银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮15% | 暂时不会 | 85268227天河支行 |
| 兴业银行 | 首付3成 基准利率 | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 38903476 珠江新城分行 |
| 广发银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付6成 利率上浮30% | 暂时不会 | 87608210环市东路支行 |
| 交通银行 | 首付3成 利率上浮5%-10% | 首付6成 利率上浮10% | 看市场情况 | 89805261 中山八路支行 |
| 广州农商银行 | 首付3成 利率上浮20% | 首付6成 利率上浮20% | 暂时不会 | 87035939 龙洞支行 |
| 汇丰银行 | 首付3成 利率上浮10% | 首付6成 利率上浮15% | 暂无接到通知 | 83755052 东湖路支行 |
| 渣打银行 | 首付3成 利率85折 | 首付6成 利率上浮10% | -- | 84220028 淘金支行 |
| 花旗银行 | 首付3成 基准利率(贷款额度100万以上) | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 38171688 农讲所支行 |
| 恒生银行 | 首付3成 基准利率(90万以上88折) | 首付6成 利率上浮10% | 暂时不会 | 38110668 中山三路支行 |
| 平安银行 | 首付3成 利率上浮10%(仅限公积金) | 暂停房贷 | -- | 62987996 丰乐路支行 |
| 民生银行 | 暂停房贷 | 暂停房贷 | -- | 89105258 轻纺城支行 |

