提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月14日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计124套,成交面积16144.37㎡。其中住宅网签53套,成交面积6552.78㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区121108.2㎡121...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月14日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计124套,成交面积16144.37㎡。其中住宅网签53套,成交面积6552.78㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 12 | 1108.2㎡ | 12 | 1108.2㎡ | 12 | 1108.2㎡ |
| 平阳县 | 1 | 123.66㎡ | 1 | 123.66㎡ | 1 | 123.66㎡ |
| 苍南县 | 3 | 284.05㎡ | 1 | 141.68㎡ | 1 | 141.68㎡ |
| 经济技术开发区 | 2 | 170.52㎡ | 2 | 170.52㎡ | 2 | 170.52㎡ |
| 鹿城区 | 4 | 659.1㎡ | 4 | 659.1㎡ | 2 | 246.97㎡ |
| 瓯海区 | 11 | 949.73㎡ | 8 | 814.52㎡ | 8 | 814.52㎡ |
| 永嘉县 | 10 | 1330.71㎡ | 10 | 1330.71㎡ | 9 | 1161.78㎡ |
| 乐清市 | 14 | 2085.52㎡ | 13 | 2010.55㎡ | 7 | 919.18㎡ |
| 泰顺县 | 2 | 193.84㎡ | 2 | 193.84㎡ | 2 | 193.84㎡ |
| 瑞安市 | 65 | 9239.04㎡ | ||||
| 合计 | 124 | 16144.37㎡ | 53 | 6552.78㎡ | 44 | 4880.35㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 苍南县 | 办公用房 | 苍南2013004 | 都市御园(商业一期) | 1套 | 51.05㎡ | -- 元 |
| 2 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 110.01㎡ | -- 元 |
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 6套 | 942.62㎡ | 16929 元 |
| 4 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 2套 | 177.38㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 2套 | 419.44㎡ | -- 元 |
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 118.83㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014017 | 瑞和家园(一期) | 1套 | 91.32㎡ | -- 元 |
| 8 | 鹿城区 | 住宅 | 2014016 | 九里锦园(二期) | 1套 | 110.49㎡ | -- 元 |
| 9 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 1套 | 89.13㎡ | -- 元 |
| 10 | 乐清市 | 商业 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 74.97㎡ | -- 元 |
| 11 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 1套 | 27.07㎡ | -- 元 |
| 12 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 2套 | 108.14㎡ | -- 元 |
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 1套 | 139.08㎡ | -- 元 |
| 14 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 136.48㎡ | -- 元 |
| 15 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 1套 | 86.86㎡ | -- 元 |
| 16 | 龙湾区 | 住宅 | 2014005 | 海棠树锦园(五期) | 2套 | 165.64㎡ | -- 元 |
| 17 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 2套 | 193.84㎡ | -- 元 |
| 18 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015002 | 金色嘉园(四期) | 1套 | 168.93㎡ | -- 元 |
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 84.7㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 1套 | 88.56㎡ | -- 元 |
| 21 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 2套 | 225.78㎡ | -- 元 |
| 22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 9套 | 1161.78㎡ | 13067 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第014号 | 德沁园一期(1#、3#、5#) | 2套 | 191.76㎡ | -- 元 |
| 24 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2015003 | 碧桂园四期(7、8幢,综合楼) | 2套 | 170.52㎡ | -- 元 |
| 25 | 鹿城区 | 住宅 | 2012017 | 乾顺锦园 | 1套 | 256.89㎡ | -- 元 |
| 26 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 2套 | 178.4㎡ | -- 元 |
| 27 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 155.24㎡ | -- 元 |
| 28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201508 | 铂金首府花园一期 | 3套 | 424.71㎡ | -- 元 |
| 29 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014004 | 金色华庭(一期) | 1套 | 141.68㎡ | -- 元 |
| 30 | 龙湾区 | 住宅 | 2014015 | 和园(二期) | 2套 | 177.11㎡ | -- 元 |
| 31 | 龙湾区 | 住宅 | 2015002 | 雍旭园(二期) | 1套 | 143.91㎡ | -- 元 |
| 32 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 89.77㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 79.58㎡ | -- 元 |
| 34 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-010号 | 铂金湾家园一期 | 1套 | 123.66㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
| 星河湾家园(三期) | 苍南2015009 | 苍南县 | 2015-05-31 09:30 |
| 滨湖锦园 | 乐清201512 | 乐清市 | 2015-05-30 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

