提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月3日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计170套,成交面积20861.26㎡。其中住宅网签103套,成交面积14146.68㎡.今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区8842.82㎡769...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月3日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计170套,成交面积20861.26㎡。其中住宅网签103套,成交面积14146.68㎡.
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 8 | 842.82㎡ | 7 | 691.78㎡ | 6 | 511.91㎡ |
| 泰顺县 | 9 | 754.46㎡ | 6 | 612.86㎡ | 6 | 612.86㎡ |
| 平阳县 | 12 | 1430.94㎡ | 11 | 1395.72㎡ | 9 | 1101.75㎡ |
| 经济技术开发区 | 1 | 109.55㎡ | 1 | 109.55㎡ | 1 | 109.55㎡ |
| 苍南县 | 11 | 1481.5㎡ | 8 | 1125.93㎡ | 6 | 717.88㎡ |
| 瓯海区 | 55 | 3621.89㎡ | 14 | 1742.07㎡ | 12 | 1402.42㎡ |
| 鹿城区 | 8 | 3394.6㎡ | 5 | 652.3㎡ | 4 | 477.29㎡ |
| 永嘉县 | 27 | 3682.44㎡ | 27 | 3682.44㎡ | 21 | 2615.38㎡ |
| 文成县 | 4 | 432.73㎡ | 3 | 342.2㎡ | 3 | 342.2㎡ |
| 洞头县 | 2 | 118.6㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 21 | 3791.83㎡ | 21 | 3791.83㎡ | 7 | 785.53㎡ |
| 瑞安市 | 12 | 1199.9㎡ | ||||
| 合计 | 170 | 20861.26㎡ | 103 | 14146.68㎡ | 75 | 8676.77㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 485.4㎡ | -- 元 |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 1套 | 141.02㎡ | -- 元 |
| 3 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 2套 | 258.51㎡ | -- 元 |
| 4 | 鹿城区 | 商业 | (现)恒隆商务楼剩余房 | 恒隆商务楼剩余房 | 1套 | 2675.42㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201007 | 铂金湾花园 | 1套 | 184.98㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 3套 | 487.85㎡ | -- 元 |
| 7 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 2套 | 293.97㎡ | -- 元 |
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.29㎡ | -- 元 |
| 9 | 龙湾区 | 住宅 | 2014009 | 和园 | 1套 | 88.25㎡ | -- 元 |
| 10 | 龙湾区 | 办公用房 | 2010008 | 财智大厦 | 1套 | 151.04㎡ | -- 元 |
| 11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 136.48㎡ | -- 元 |
| 12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 251.06㎡ | -- 元 |
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 89.99㎡ | -- 元 |
| 14 | 洞头县 | 商业 | 201202 | 杰城锦园 | 2套 | 118.6㎡ | -- 元 |
| 15 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 141.31㎡ | -- 元 |
| 16 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 2套 | 66.88㎡ | -- 元 |
| 17 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201413 | 御峰花园二期 | 1套 | 391.54㎡ | -- 元 |
| 18 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2015)第001号 | 同盛华景园(二期) | 3套 | 401.67㎡ | -- 元 |
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201510 | 瑞云家园 | 1套 | 158.9㎡ | -- 元 |
| 20 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 185.72㎡ | -- 元 |
| 21 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015011 | 华盛花苑 | 1套 | 120.77㎡ | -- 元 |
| 22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201006 | 虹桥花园 | 1套 | 168.02㎡ | -- 元 |
| 23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑(一期) | 1套 | 90.2㎡ | -- 元 |
| 24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014009 | 鸿鑫花园(二期) | 2套 | 263.34㎡ | -- 元 |
| 25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 4套 | 567㎡ | 18041 元 |
| 26 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 3套 | 356.42㎡ | -- 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 1套 | 52.57㎡ | -- 元 |
| 28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 2套 | 235.25㎡ | -- 元 |
| 29 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 1套 | 90.53㎡ | -- 元 |
| 30 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 1套 | 97.29㎡ | -- 元 |
| 31 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 4套 | 182.56㎡ | 8969 元 |
| 32 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 1套 | 176.78㎡ | -- 元 |
| 33 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 15套 | 2213.48㎡ | 15113 元 |
| 34 | 瓯海区 | 住宅 | 2009110 | 香滨左岸锦园(1-7幢) | 1套 | 193.61㎡ | -- 元 |
| 35 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 1套 | 89.41㎡ | -- 元 |
| 36 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 105.88㎡ | -- 元 |
| 37 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 228.93㎡ | -- 元 |
| 38 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 93.82㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 地下车位 | 都府园地下车位现房销售 | 都府园地下车位 | 1套 | 41.98㎡ | -- 元 |
| 40 | 苍南县 | 商业 | 苍南2013002 | 财富中心(二期) | 1套 | 22.92㎡ | -- 元 |
| 41 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 129.22㎡ | -- 元 |
| 42 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 158.8㎡ | -- 元 |
| 43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015002 | 金色嘉园(四期) | 1套 | 168.93㎡ | -- 元 |
| 44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 107.2㎡ | -- 元 |
| 45 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 2套 | 252.48㎡ | -- 元 |
| 46 | 龙湾区 | 住宅 | 2011012 | 汇金锦园1幢 | 2套 | 247.11㎡ | -- 元 |
| 47 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 2套 | 146.03㎡ | -- 元 |
| 48 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 2套 | 303.86㎡ | -- 元 |
| 49 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 64.11㎡ | -- 元 |
| 50 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 241.98㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 售许字(平)第2015-008号 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南2015014 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸枫庭7幢 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 瓯海区 | 2015-07-25 08:00 |
| 星尚湾 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 瓯海区 | 2015-07-23 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

