??2015年4月3日全市新建商品房成交294套、面积31495.8平方米,平均价格每平方米10936元。其中,住宅279套、面积30135.6平方米,平均价格每平方米10745元。二手住宅交易475套、面积41251.6平方米,平均价格每平方米9551元。
??各区、县住宅交易情况
新建商品住宅 | 二手住宅 | |||||
成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | 成交套数(套) | 成交面积(m2) | 平均价格(元/m2) | |
和平区 | 5 | 690.9 | 25152 | 17 | 1412 | 18421 |
河东区 | 6 | 662.7 | 18652 | 40 | 2931.1 | 12324 |
河西区 | 5 | 789 | 24733 | 36 | 3087.2 | 15564 |
南开区 | 6 | 691 | 21859 | 45 | 4120.3 | 13961 |
河北区 | 11 | 1158.3 | 19903 | 28 | 1891.3 | 11456 |
红桥区 | 2 | 248.8 | 18613 | 22 | 1692.3 | 10437 |
东丽区 | 20 | 1894.5 | 10715 | 22 | 2009.8 | 7260 |
西青区 | 37 | 3692.6 | 11502 | 22 | 1982.9 | 9035 |
津南区 | 17 | 1914.1 | 8864 | 19 | 1855.9 | 7309 |
北辰区 | 6 | 584.1 | 9408 | 25 | 2105.7 | 8528 |
塘沽区 | 51 | 5511.5 | 9296 | 50 | 4153.3 | 8855 |
汉沽区 | 8 | 759.4 | 6122 | 12 | 1019.6 | 5284 |
大港区 | 3 | 333.1 | 7884 | 44 | 3714 | 5295 |
开发区 | 6 | 581.6 | 15077 | 12 | 1563.8 | 10902 |
武清区 | 38 | 4278.5 | 6933 | 38 | 3938.2 | 5750 |
宝坻区 | 19 | 1876.5 | 7275 | 18 | 1574.2 | 5293 |
蓟 县 | 13 | 1611.1 | 8827 | 7 | 535.5 | 6476 |
宁河县 | 11 | 1250.7 | 7332 | 4 | 273.9 | 5390 |
静海县 | 15 | 1607.2 | 7800 | 14 | 1390.6 | 5832 |

