提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月15日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计242套,成交面积30688.57㎡。其中住宅网签181套,成交面积23743.23㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县5514.33㎡55...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月15日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计242套,成交面积30688.57㎡。其中住宅网签181套,成交面积23743.23㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 5 | 514.33㎡ | 5 | 514.33㎡ | 5 | 514.33㎡ |
| 平阳县 | 16 | 1967.13㎡ | 14 | 1927.48㎡ | 10 | 1214.68㎡ |
| 苍南县 | 11 | 1488.68㎡ | 5 | 734.8㎡ | 3 | 383.75㎡ |
| 瓯海区 | 49 | 4480.39㎡ | 31 | 3580.35㎡ | 27 | 2846.36㎡ |
| 鹿城区 | 23 | 3352.97㎡ | 23 | 3352.97㎡ | 17 | 1712.1㎡ |
| 永嘉县 | 45 | 5861.41㎡ | 45 | 5861.41㎡ | 43 | 5416.96㎡ |
| 文成县 | 2 | 253.08㎡ | 2 | 253.08㎡ | 2 | 253.08㎡ |
| 乐清市 | 31 | 4807.64㎡ | 30 | 4768.52㎡ | 11 | 1338.85㎡ |
| 龙湾区 | 26 | 2750.29㎡ | 26 | 2750.29㎡ | 24 | 2413.37㎡ |
| 瑞安市 | 34 | 5212.65㎡ | ||||
| 合计 | 242 | 30688.57㎡ | 181 | 23743.23㎡ | 142 | 16093.48㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 3套 | 537.97㎡ | -- 元 |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 1套 | 143.57㎡ | -- 元 |
| 3 | 鹿城区 | 住宅 | 2014019 | 龙祥嘉园 | 1套 | 87.72㎡ | -- 元 |
| 4 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 8套 | 1124.59㎡ | 27106 元 |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 87.47㎡ | -- 元 |
| 6 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 2套 | 174.34㎡ | -- 元 |
| 7 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 2套 | 39.65㎡ | -- 元 |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 10套 | 1480.09㎡ | 15923 元 |
| 9 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 5套 | 595.34㎡ | 14731 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.29㎡ | -- 元 |
| 11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 2套 | 246.38㎡ | -- 元 |
| 12 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 1套 | 142.22㎡ | -- 元 |
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201409 | 名仕花园 | 1套 | 152.6㎡ | -- 元 |
| 14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 99.78㎡ | -- 元 |
| 15 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 128.83㎡ | -- 元 |
| 16 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 163.63㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第012号 | 双湖名苑(1、2、5、6、9、15、17幢) | 2套 | 127.71㎡ | -- 元 |
| 18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201413 | 御峰花园二期 | 1套 | 322.14㎡ | -- 元 |
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201204 | 御峰花园 | 1套 | 243.69㎡ | -- 元 |
| 20 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014017 | 瑞和家园(一期) | 2套 | 254.62㎡ | -- 元 |
| 21 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第12号 | 云峰大楼 | 1套 | 125.57㎡ | -- 元 |
| 22 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 1套 | 142.96㎡ | -- 元 |
| 23 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2009006 | 绿都花城(三期) | 1套 | 181.24㎡ | -- 元 |
| 24 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201422 | 尚品嘉园 | 1套 | 197.08㎡ | -- 元 |
| 25 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 7套 | 615.38㎡ | 13926 元 |
| 26 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 4套 | 448.85㎡ | 14216 元 |
| 27 | 乐清市 | 商业 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 39.12㎡ | -- 元 |
| 28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201423 | 悦荣府邸二期 | 1套 | 222.72㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 3套 | 290.88㎡ | -- 元 |
| 30 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 7套 | 377.58㎡ | 10223 元 |
| 31 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 1套 | 100.39㎡ | -- 元 |
| 32 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 2套 | 91.28㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第009号 | 香湖锦园9、12幢 | 1套 | 108.62㎡ | -- 元 |
| 34 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 145.18㎡ | -- 元 |
| 35 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 2套 | 147.45㎡ | -- 元 |
| 36 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.01㎡ | -- 元 |
| 37 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 2套 | 271.91㎡ | -- 元 |
| 38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 167.31㎡ | -- 元 |
| 39 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012010 | 外滩嘉园 | 1套 | 171.96㎡ | -- 元 |
| 40 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第04号 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 121.33㎡ | -- 元 |
| 41 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201406 | 瑞丰园 | 1套 | 158.8㎡ | -- 元 |
| 42 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010001 | 香缇锦园1、2、3、5幢 | 1套 | 258.18㎡ | -- 元 |
| 43 | 鹿城区 | 住宅 | 2011011 | 谛华景园 | 1套 | 360.21㎡ | -- 元 |
| 44 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 4套 | 523.17㎡ | 14434 元 |
| 45 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 1套 | 141.77㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第014号 | 水岸枫庭(5、6、8幢) | 6套 | 684.7㎡ | 17324 元 |
| 47 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 173.29㎡ | -- 元 |
| 48 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011001 | 国际华城3幢 | 1套 | 137.55㎡ | -- 元 |
| 49 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 1套 | 142.49㎡ | -- 元 |
| 50 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 4套 | 130.45㎡ | 22844 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
| 星河湾家园(三期) | 苍南2015009 | 苍南县 | 2015-05-31 09:30 |
| 滨湖锦园 | 乐清201512 | 乐清市 | 2015-05-30 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

