2013年10月全市各区套数排名前三
市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年10月1日-2013年10月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 46 | 6900 | 18500 | 27000 |
和平区 | 天津大都会 | 22 | 4700 | 12900 | 27700 |
和平区 | 金融街和平中心 | 11 | 1600 | 4800 | 29500 |
南开区 | 弘泽鉴筑 | 44 | 4100 | 6900 | 17000 |
南开区 | 融侨观邸 | 36 | 3600 | 9400 | 25600 |
南开区 | 天津大悦城 | 27 | 2900 | 6400 | 22500 |
河西区 | 天津名门广场 | 180 | 2600 | 15500 | 58700 |
河西区 | 雅境新枫尚 | 72 | 5400 | 9000 | 16900 |
河西区 | 天津湾海景文苑 | 39 | 4600 | 9900 | 21300 |
红桥区 | 玺岳 | 91 | 10000 | 18200 | 18300 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 47 | 5100 | 8300 | 16300 |
红桥区 | 金侨公园壹号 | 38 | 3400 | 5400 | 16000 |
河东区 | 路劲太阳城 | 83 | 12000 | 16700 | 14000 |
河东区 | 中粮大道 | 45 | 4600 | 9900 | 21400 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 40 | 3800 | 6300 | 16500 |
河北区 | 中铁国际城 | 79 | 7800 | 12600 | 16200 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 63 | 8900 | 17800 | 20000 |
河北区 | 新兴中山八号 | 41 | 3400 | 6200 | 18000 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年10月1日-2013年10月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 万科四季花城 | 352 | 34400 | 36400 | 10600 |
西青区 | 富力津门湖 | 117 | 11900 | 21200 | 17900 |
西青区 | 如鱼 | 106 | 10100 | 9900 | 9800 |
津南区 | 天津碧桂园 | 234 | 31500 | 18500 | 5900 |
津南区 | 金地艺境 | 181 | 17400 | 16000 | 9200 |
津南区 | 富力津南新城 | 131 | 14400 | 12800 | 8900 |
东丽区 | 金隅悦城 | 177 | 16400 | 19600 | 12000 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 126 | 11400 | 10700 | 9500 |
东丽区 | 远洋风景 | 103 | 9400 | 11300 | 12000 |
北辰区 | 旷世新城 | 147 | 13400 | 15300 | 11400 |
北辰区 | 北辰新天地盛景湾 | 143 | 13900 | 7800 | 5600 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 142 | 13200 | 11100 | 8400 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年10月1日-2013年10月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 融创洞庭路壹号 | 224 | 20900 | 26700 | 12800 |
塘沽区 | 远洋城 | 84 | 8500 | 7300 | 8600 |
塘沽区 | 旭辉澜郡 | 84 | 7100 | 5400 | 7600 |
开发区 | 天保金海岸 | 116 | 11100 | 12600 | 11300 |
开发区 | 融科瀚棠 | 51 | 5200 | 9300 | 18000 |
开发区 | 招商贝肯山 | 26 | 3800 | 8300 | 21900 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 28 | 2500 | 1600 | 6100 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 26 | 2400 | 1500 | 6400 |
汉沽区 | 香水湾 | 18 | 1700 | 1000 | 6000 |
大港区 | 天房海滨园 | 42 | 3800 | 2600 | 6800 |
大港区 | 港东未来城 | 26 | 2300 | 1600 | 6900 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 24 | 2900 | 1600 | 5600 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年10月1日-2013年10月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 孔雀城 | 412 | 39600 | 25200 | 6400 |
武清区 | 盛世年华 | 134 | 13100 | 8700 | 6600 |
武清区 | 龙湾城 | 127 | 13600 | 10500 | 7800 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 140 | 14800 | 10200 | 6900 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 25 | 3100 | 2500 | 8000 |
宁河县 | 英伦世家 | 15 | 1600 | 1100 | 7000 |
静海县 | 竹沁园 | 112 | 10600 | 7600 | 7200 |
静海县 | 禹洲尊府 | 80 | 7300 | 5100 | 7000 |
静海县 | 融科伍杄岛 | 30 | 6400 | 6100 | 9600 |
蓟县 | 曲院风荷 | 76 | 9000 | 9400 | 10400 |
蓟县 | 天一绿海 | 75 | 9800 | 8200 | 8300 |
蓟县 | 富龙湾 | 25 | 1500 | 1200 | 8100 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 95 | 8000 | 4700 | 5900 |
宝坻区 | 北岸印象 | 80 | 8400 | 7600 | 9100 |
宝坻区 | 万锦中央公园 | 35 | 3400 | 2800 | 8200 |
数据来源:富思博得
2013年10月项目销售金额排名
2013年10月各企业成交金额排名

