市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月1日-2013年3月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 64 | 8400 | 20100 | 23900 |
和平区 | 和平时光 | 40 | 4300 | 8000 | 18700 |
和平区 | 金德园 | 32 | 3100 | 6000 | 19500 |
南开区 | 天津大悦城 | 74 | 6000 | 12000 | 19900 |
南开区 | 金融街南开中心 | 67 | 6600 | 16300 | 24600 |
南开区 | 阳光晶典 | 58 | 7200 | 12500 | 17400 |
河西区 | 天津名门广场 | 296 | 4100 | 24400 | 59000 |
河西区 | 华厦津典 | 122 | 12600 | 26100 | 20800 |
河西区 | 海河大观 | 92 | 9400 | 23100 | 24800 |
红桥区 | 华城领秀 | 164 | 15200 | 24000 | 15800 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 132 | 13300 | 20100 | 15100 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 56 | 8900 | 15600 | 17600 |
河东区 | 水岸银座 | 294 | 2400 | 10000 | 42300 |
河东区 | 红星国际 | 140 | 14300 | 25100 | 17500 |
河东区 | 路劲太阳城 | 108 | 12800 | 16600 | 13000 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 159 | 15300 | 21800 | 14300 |
河北区 | 北宁湾 | 83 | 8500 | 11400 | 13400 |
河北区 | 新兴中山八号 | 43 | 3500 | 5500 | 15900 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年3月1日-2013年3月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 宏城御溪园 | 208 | 18700 | 17800 | 9600 |
西青区 | 摩卡假日 | 162 | 15400 | 11600 | 7500 |
西青区 | 富力津门湖 | 161 | 16300 | 24900 | 15200 |
津南区 | 中信公园城 | 174 | 22200 | 12000 | 5400 |
津南区 | 华润中央公园 | 119 | 12100 | 11500 | 9500 |
津南区 | 融创中央学府 | 103 | 12000 | 12000 | 10000 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 328 | 33200 | 40500 | 12200 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 204 | 16100 | 14300 | 8900 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 114 | 11500 | 8900 | 7700 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 284 | 26700 | 20400 | 7600 |
北辰区 | 国耀上河城 | 168 | 17500 | 14500 | 8300 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 50 | 4700 | 3100 | 6600 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年3月1日-2013年3月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 172 | 15900 | 13000 | 8200 |
塘沽区 | 远洋城 | 109 | 9700 | 7900 | 8200 |
塘沽区 | 中建滨海壹号 | 81 | 8800 | 7900 | 9000 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 106 | 9700 | 9300 | 9600 |
开发区 | 融科瀚棠 | 42 | 4100 | 7700 | 18700 |
开发区 | 津滨藏锦 | 21 | 2600 | 3900 | 15400 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 65 | 5800 | 3600 | 6200 |
汉沽区 | 馨月湾 | 35 | 3100 | 1900 | 6300 |
汉沽区 | 天房锦绣乾城 | 34 | 2000 | 1300 | 6700 |
大港区 | 福锦园 | 70 | 6400 | 4500 | 7000 |
大港区 | 泰达风景 | 55 | 5100 | 3000 | 5800 |
大港区 | 枫尚河院 | 51 | 5100 | 3800 | 7400 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年3月1日-2013年3月31日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 159 | 11800 | 8100 | 6900 |
武清区 | 保利海棠湾 | 127 | 14800 | 10400 | 7000 |
武清区 | 天娇里 | 110 | 12300 | 8800 | 7200 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 99 | 10700 | 8100 | 7600 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 38 | 3800 | 2600 | 6800 |
宁河县 | 金城嘉园 | 37 | 3800 | 2700 | 7100 |
静海县 | 众泰欣苑 | 95 | 11000 | 8200 | 7500 |
静海县 | 竹沁园 | 65 | 6200 | 4400 | 7000 |
静海县 | 红磡上城花园 | 42 | 4100 | 2800 | 6800 |
蓟县 | 天一绿海 | 82 | 9900 | 7900 | 8000 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 58 | 5800 | 4000 | 6800 |
蓟县 | 乐园公寓 | 55 | 5300 | 4100 | 7800 |
宝坻区 | 绿景家园 | 134 | 14200 | 9000 | 6300 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 94 | 8300 | 4700 | 5600 |
宝坻区 | 宝境栖园 | 93 | 9000 | 5700 | 6300 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年3月1日-2013年3月31日 数据来源:富思博得

