提要:  新浪乐居讯(编辑陈佳妍)金九,大概就相当楼市的春节吧,而今年九月伊始,广州楼市却不如春节般热闹。9月第一周(9.2-9.8),全市网签成交量仅1383套,相较于前一周网签2716套“损失”过半。价格方面,上周全市网签成交均价为12335元/平,较之于8...
新浪乐居讯(编辑 陈佳妍)金九,大概就相当楼市的春节吧,而今年九月伊始,广州楼市却不如春节般热闹。9月第一周(9.2-9.8),全市网签成交量仅1383套,相较于前一周网签2716套“损失”过半。价格方面,上周全市网签成交均价为12335元/平,较之于8月最后一周(14275元/平),降幅将近14%,每平方米减少1940元。
金九首周,广州楼市过于含蓄,仅有六盘推新,分别来自于天河、番禺、增城及花都,战绩平平,十区二市共成功网签1383套,这个数字仅为8月最后一周网签量的一半,金九首战出师不利。而越秀区又出状况,成交量如过山车,继前一周网签26套后直降为零,波折不断。
几大热盘售价情况
| 项目 | 区域 | 主力户型 | 均价(元/平) | 交通 |
|---|---|---|---|---|
| 峻林二期 | 天河 | 125-460平大户型 | 40000 | 交通十分方便 |
| 长隆珑翠 | 番禺 | 125-250平3-6房 | 20000-23000 | 地铁三号线汉溪长隆站 |
| 君华香柏广场 | 番禺 | 70-191平2-4房 | 17000-19000 | 地铁三号线市桥站,需公车接驳 |
| 敏捷锦绣世家 | 番禺 | 36平1房/91平3房 | 10800起 | 公交车:番6/番20/番20B/番67/番68 |
| 敏捷金月湾 | 番禺 | 139-171平3-4房 | 18000 | 公交:番57路 |
| 尚上名筑 | 番禺 | 56-126-138平1-3房 | 15000 | 紧邻地铁四号线海傍站 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 85-125平3-4房 | 17000 | 地铁六号线香雪站 |
| 岭南山畔 | 萝岗 | 85-136平2-4房 | 20000 | 公交车:开创大道科翔路口站 |
| 雅居乐富春山庄 | 萝岗 | 85-136平2-4房 | 32000 | 地铁6号线黄陂站 |
| 中海誉城 | 萝岗 | 53-128平1-3房 | 15000 | 地铁六号线香雪站 |
| 碧桂园豪园 | 增城 | 66-120平2-3房 | 14000 | 专线楼巴接送,距离新市府仅5分钟车程 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 40-140平1-4房 | 12000 | 配套大型交通中心 |
| 翡翠绿洲 | 增城 | 96-103平2-3房 | 12000 | 437路、572路、新塘公交14路 |
| 锦绣御景国际 | 增城 | 80-121平2-3房 | 12000 | 碧桂园站(距小区门口100米左右) |
| 丰泰城市公馆 | 增城 | 84-123平2-3房 | 10500 | 距离规划中13号线约1公里 |

