提要:宗地编号(2012)66#供地方式挂牌土地来源储备建设用地土地所在行政区双清区土地位置双清区邵水东路五一南路路口土地(出让)面积0.245531(公顷)土地用途商服(加油)用地土地级别二级出让年限40年成交价格988(万元)成交日期2013.6.19批准单位邵阳市国土资源局交地时间签订成交确认书起3...
宗地编号 | (2012)66# | 供地方式 | 挂牌 | |
土地来源 | 储备建设用地 | 土地所在行政区 | 双清区 | |
土地位置 | 双清区邵水东路五一南路路口 | |||
土地(出让)面积 | 0.245531(公顷) | 土地用途 | 商服(加油)用地 | |
土地级别 | 二级 | 出让年限 | 40年 | |
成交价格 | 988(万元) | 成交日期 | 2013. 6.19 | |
批准单位 | 邵阳市国土资源局 | 交地时间 | 签订成交确认书起3个月内 | |
受让单位 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | |||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |
≤0.5 | ≤25% | ≥30% | ||
开工时间 | 竣工时间 | 24个月 | ||
备 注 | ||||

