市内六区各区楼盘销量3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 13 | 1460 | 3546 | 24287 |
和平区 | 金德园 | 10 | 840 | 1517 | 18062 |
和平区 | 和平时光 | 9 | 909 | 1663 | 18305 |
南开区 | 天津大悦城 | 13 | 1027 | 1822 | 17751 |
南开区 | 仁恒海河广场 | 5 | 583 | 1187 | 20373 |
南开区 | 金融街中心 | 5 | 445 | 957 | 21494 |
河西区 | 天津名门广场 | 66 | 1078 | 6007 | 55747 |
河西区 | 华厦津典 | 17 | 1877 | 3867 | 20600 |
河西区 | 海河大观 | 10 | 1027 | 2986 | 29064 |
红桥区 | 华城领秀 | 18 | 2061 | 3947 | 19146 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 11 | 1065 | 1667 | 15650 |
红桥区 | 海河华鼎 | 9 | 892 | 1671 | 18731 |
河东区 | 水岸银座 | 100 | 864 | 3219 | 37242 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 31 | 3173 | 4332 | 13654 |
河东区 | 路劲太阳城 | 27 | 3015 | 3692 | 12243 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 9 | 1287 | 2489 | 19338 |
河北区 | 上榀坐 | 8 | 433 | 599 | 13823 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 6 | 546 | 722 | 13218 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 霞飞路63里弄 | 72 | 6524 | 5648 | 8656 |
西青区 | 富力津门湖 | 46 | 4417 | 6465 | 14637 |
西青区 | 莱茵小镇 | 18 | 2008 | 1713 | 8533 |
津南区 | 中心国际 | 64 | 5948 | 3863 | 6494 |
津南区 | 中信公园城 | 15 | 2481 | 1558 | 6281 |
津南区 | 天山水榭花都 | 12 | 1561 | 848 | 5430 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 66 | 5216 | 4558 | 8738 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 31 | 3147 | 3673 | 11672 |
东丽区 | 万科金域华府 | 13 | 1218 | 1271 | 10431 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 29 | 2672 | 2035 | 7616 |
北辰区 | 珑著 | 25 | 2271 | 2972 | 13085 |
北辰区 | 国耀上河城 | 17 | 1653 | 1297 | 7846 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
中新天津生态城 | 万科锦庐 | 19 | 2160 | 2072 | 9591 |
中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 12 | 1295 | 1246 | 9622 |
中新天津生态城 | 生态诚品 | 3 | 414 | 314 | 7572 |
塘沽区 | 欧美风情小镇 | 46 | 3810 | 2639 | 6925 |
塘沽区 | 远洋城 | 21 | 2013 | 1565 | 7773 |
塘沽区 | 中建滨海壹号 | 19 | 2310 | 2007 | 8686 |
空港经济区 | 万通金府国际 | 9 | 898 | 567 | 6307 |
空港经济区 | 空港国际中心 | 2 | 141 | 129 | 9173 |
空港经济区 | YOHO湾 | 1 | 568 | 818 | 14400 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 42 | 3694 | 3367 | 9114 |
开发区 | 泰达时尚旺角 | 8 | 676 | 906 | 13410 |
开发区 | 融科瀚棠 | 3 | 325 | 665 | 20474 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 24 | 1923 | 1159 | 6025 |
汉沽区 | 馨月湾 | 9 | 792 | 412 | 5197 |
汉沽区 | 泰达汉郡豪庭 | 8 | 835 | 511 | 6122 |
大港区 | 枫尚河院 | 9 | 860 | 589 | 6843 |
大港区 | 滨海现代城 | 6 | 597 | 384 | 6437 |
大港区 | 巴登巴登 | 5 | 443 | 292 | 6587 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 30 | 2658 | 1680 | 6320 |
武清区 | 天和林溪 | 24 | 2041 | 1280 | 6271 |
武清区 | 盛世华府 | 16 | 862 | 1055 | 12244 |
宁河县 | 金城嘉园 | 14 | 1436 | 1004 | 6996 |
宁河县 | 海航大集 | 13 | 1363 | 621 | 4554 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 9 | 1121 | 872 | 7779 |
静海县 | 福运佳园 | 19 | 1703 | 787 | 4619 |
静海县 | 竹沁园 | 18 | 1772 | 1206 | 6806 |
静海县 | 众泰欣苑 | 17 | 1956 | 1476 | 7547 |
蓟县 | 星梦工坊 | 13 | 2101 | 2310 | 10994 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 9 | 1001 | 654 | 6537 |
蓟县 | 路劲领山 | 7 | 651 | 552 | 8480 |
宝坻区 | 原筑 | 26 | 2186 | 1370 | 6267 |
宝坻区 | 远大城 | 13 | 1240 | 579 | 4673 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 11 | 1092 | 875 | 8009 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2012年12月1日-2012年12月31日 数据来源:富思博得

